karpa-cuxhaven
Notizen
Treffer 1 bis 100 von 762
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1 | Kirche Sensburg (Land), Heiratsregister Nr.: 6 / 1806 | Familie: Siata, Jacub / Chrost, Anortha (F40437185)
|
| 2 | "Schulz von Polnisdorff" siehe dazu: APG: 23, 42. Jahrgang, 1993. Seite 141 (Einwohnerliste der Stadt Sensburg von 1585) | Skrotzki, Schulz Wilhelm (I54339144)
|
| 3 | 1 Hube 15 Morgen, Domainzins: anteilig dem gesamten Dorfzins. Privileg-Verschreibung von 1723 | Happek, Friedrich (I83835152)
|
| 4 | 1. Taufpate bei der Taufe der Catharina Cimek, 1780 --> siehe dazu: KB Sensburg - Geburten , 1780 - Seite 122 - Mitte. | Mekelborg, Schulz Johann (I54236936)
|
| 5 | 1. Weltkrieg | Knobbe, Adolf (I46208960)
|
| 6 | 1. Weltkrieg | Kottowski, Friedrich (I17710993)
|
| 7 | 1. Weltkrieg | Karpa, Gustav (I67717568)
|
| 8 | 1. Weltkrieg | Kaja, Adolf (I84472328)
|
| 9 | 1. Weltkrieg | Karpa, Gustav Julius (I24481030)
|
| 10 | 1. Weltkrieg | Karpa, Emil Gustav (I62180229)
|
| 11 | 1. Weltkrieg in Russland | Karpa, Heinrich (I31061014)
|
| 12 | 1636: Bürger in der Bürgerliste von Sensburg siehe dazu: APG: 23, 42. Jahrgang, 1993. Seite 142 (Einwohnerliste der Stadt Sensburg von 1635) | Skrotzki, Schulz Wilhelm (I54339144)
|
| 13 | 1657 - Pauperschüler der Domschule (Kneiphof) zu Königsberg | Skrotzki, Jacob (I77897620)
|
| 14 | 1714 - 1719 Besitzer von 4 cöllmischen Huben. Nachgewiesen in: Altpreußische Geschlechterkunde, NF Band 15, Bruno Janczik, „Die Extrakte der Protokolle über den Generalhufenschoß in den Ämtern des landrätlichen Kreises Seehesten“ | Rohde, Christian (I242500)
|
| 15 | 1714 - 1719 Freier - 2 Huben, 1 Morgen 1718 / 1740 Erbhuldigung 1718/1740 (2 Huben), Proberg 1 Feb 1749 Ev Kirche Seehesten Urk.: H1748/334/04 oo Datum: 02.01.1749 Rohda, Samuel, Proberg, m, ev. Stiefsohn des Christoph Skup, Freier in Proberg | Skupsch, Christoph (I8759510)
|
| 16 | 1719 Polschendorf: 2 cöllmische Huben bis Dez 1732 Polschendorf: cöllmischer Schulz | Skrotzki, Schulz Hanß Georg (I2824110)
|
| 17 | 1743 - Wiercioch, George, Freiheit Seehesten, Amtshirte, ev, aus Krummendorf. vorher Bauer in Krummendorf | Wierczoch, Gerge (I20129261)
|
| 18 | 1758 Schulz in Polschendorf, siehe Seehester Huldigungseid von 1758 (achgewiesen in: Reinhold Heling, Die männliche Bevölkerung in den 48 ländlichen Kirchspielen der Diözesen Rastenburg und Kreuzburg im Jahre 1778. Sonderschriften der VFFOW, Nr. 41, Seite 175) | Mekelborg, Schulz Johann Jan (I35485881)
|
| 19 | 1878 / 13 (Verlässlichkeit: 3). StA Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen | Czarnetta, Friedrich (I35055373)
|
| 20 | 1910 - Gastwirt in Aweyden, Kreis Sensburg. Siehe dazu: http://www.ostpreussen.net/ostpreussen/orte.php?bericht=1256 | Pallasch, Friedrich (I71288008)
|
| 21 | 1919 verheiratet in Ukta, 1944 verheiratet 2. Ehe | Danitz, Adolf (I91784176)
|
| 22 | 2. Taufzeuge "Schulz Mekelborg" bei Taufe von Kipnich, Fritz am 6 Mai 1802 --> siehe dazu: KB Sensburg - Geburten & Taufen, 1802 - Seite 232 - Nr. 53. | Mekelborg, Schulz Johann (I54236936)
|
| 23 | 2. Weltkrieg | Zayka, Otto (I67152895)
|
| 24 | 2. Weltkrieg Ostfront | Ukat, Franz (I32205695)
|
| 25 | 25 Jul 1878 | Karpa, Friedrich (I73117246)
|
| 26 | 28 Sep 1875 | Karpa, Friedrich (I73117246)
|
| 27 | 28 Tage alt bei Tod | Karpa, Martin (I60081721)
|
| 28 | 3.12.1870 - Kauf des Wank Hofes von Christian Laurenz (Nach Otto Wank - in APG NF 26 ("Chronik masurischer Bauernhöfe ... - https://masuren.agoff.de/getperson.php?personID=I9206&tree=3 | Bojar, Friedrich (I60901866)
|
| 29 | 64 Jahre alt, Grundbesitzer, Hof Nr.: 18 | Rudloff, Andreas Assecurant (I73835876)
|
| 30 | ab 1655 | Laurencius, Jacob (I32554038)
|
| 31 | AGoFF e.V. - Forschungsgruppe Sensburg, Präsentationstabelle Amt Seehesten 1781, Pfaffendorf (Verlässlichkeit: 3). | Chrost, Wilhelm (I797512)
|
| 32 | AGOFF UID A6C2CAB667E91441AD3B20A86FB4C393B6EE | Nikolaizyk, Johann (I31899388)
|
| 33 | AGOFF UID CED6308C012AB24E8A1113AB79BF712CB971 | Nikolaizyk, Michael (I76677158)
|
| 34 | AGOFF UID: 37CBE8574BC53C4080B60A200E182949C5F4 | Nikolaizyk, Marcin (I90598718)
|
| 35 | AGOFF UID: FAB7997FF20B6F46B4C0FE869D3519D33151 | Kochan, Barbara Buscha (I46021552)
|
| 36 | Als Vater wird hier Johann angegeben, was nicht korrekt ist. Ebenfalls stimmt das Alter mit 78 nicht mit den vorgegebenen Daten überein. | Karpa, Maria (I71336826)
|
| 37 | Altmorschen / Kirchenbuch 1647-1683, Bild 715 (Taufe): , Patin war Dorothea, Meister Nicolai Herbachs? von Spangenberg Tochter; Altmorschen > KB 1667-1746, Bild 928 (Hochzeit) | Bier, Dorothea (I81299692)
|
| 38 | Altmorschen / Kirchenbuch 1647-1683, Bild 718 (Taufe): Pate war Ernst, Daniel Danns Sohn | Bier, Ernst (I51160180)
|
| 39 | Altmorschen / Kirchenbuch 1647-1683, Bild 723 (Taufe): Patin war Elisabeth, Hermann Schickes ? Tochter von Wichte | Bier, Elisabeth (I56561582)
|
| 40 | Altmorschen / Kirchenbuch 1647-1683, Bild 728 (Konfirmation 1659): "Johannes Andreaß Bören Sohn, 13 Jahre; Altmorschen / Kirchenbuch 1667-1746, Bild 807 (Taufe des Sohnes) | Bier, Johannes (I62572142)
|
| 41 | Altmorschen / Kirchenbuch 1647-1683, Bild 729 (Konfirmation der Tochter): 1664 bereits verstorben; Bild 746 (Hochzeit der Tochter 1681): Johannes Riemenschneiders p.m. filia Re.; in der Parallelfundstelle (Altmorschen / Kirchenbuch 1667-1746, Bild 924) findet sich ein Hinweis darauf, dass der Vater als Großhans bezeichnet wurde; Bild 744 (Tod): Großhannß Riemenschneider, 70 Jahre; | Riemenschneider, Johannes (I75227648)
|
| 42 | Altmorschen / Kirchenbuch 1667-1746, Bild 821 (Taufe): des Viehirtens Söhnlein zu Eubach, Pate war ... Bier, Viehirte alhier zu Amorschen, Zuordnung vermutet | Bier, Johannes (I60152565)
|
| 43 | Altmorschen / Kirchenbuch 1667-1746, Bild 824 (Taufe): Zuordnung angenommen, Pate war Merten ... Biers Sohn | Bier, Johann Merten (I26378336)
|
| 44 | Amt: Seehesten, ev, Seehesten Urk.: H1743/325/13 ooDatum: 13.11.1743 ooOrt: Seehesten Bg: Kruska, George, Krummendorf, Schulz, m, ev, verw. Bt: Wlocka, Catharina, Kerstinowen, f, ev. mittlere Tochter V d Bt: Wlocka, Michael, Kerstinowen, Schulz, ev | Familie: Kruska, Schulz George / Wlocka, Catherina (F37646136)
|
| 45 | Amt: Seehesten, ev, Seehesten Urk.: T1731/002/01 ~Datum: 07.01.1731 Kd -m-: Jedamcyk, Michael, ev, *06.01.1731 Gyzewen, ~07.01.1731 Seehesten V d Kd:Jedamcyk, Adam, Gyzewen, Bauer, ev M d Kd: Warda, Maria, ev, aus Kerstinowen Paten : Wlocka, Andreas, Gyzewen, m, Jungges. Froelich, Jorek, , Knecht, m, *Fascen Warda, Andreas, m, Jungges., *Kerstinowen Salman, Barbara, Gyzewen, f, Jgfer Laurencius, Elzbieta, Gyzewen, f Lasienski, Jacob, Kerstinowen, Dorfschmied, m Wlocka, Jan, Kerstinowen, Schulz, m Paul, Caspar, Gyzewen, Dorfschmied, m | Jedamcik, Michael Assecurant (I51106952)
|
| 46 | Amtsfischer, davor Bauer in Borowen; auch Amtsfischer in Muntowen | Glowienka, Michael (I80305621)
|
| 47 | Ancestry Familytree | Nikolaizyk, Henriette (I61461554)
|
| 48 | Andreas und Christoff Skupch entstammen einer alteingesessenen Familie in Proberg und Masuren. Als Ahnherr kann der Schultheiß Scups von Proberg gelten, der als einziger Namensträger Scups dort im „Nachtverzeichnis von 1539-41“ für die Türkensteuer (3) erscheint. | Skupsch, (?) (I33306752)
|
| 49 | Andres Skupch hat am 23. Mai 1690 in der Provinzhauptstadt Königsberg als Freier in Proberg den Erb-Eid auf den Landesherrn (Kurfürsten von Brandenburg) ablegten. | Skupsch, Andres (I88292976)
|
| 50 | Angabe bei Bestattung | Cherubin, Christoph (I78343456)
|
| 51 | Angabe Heiratsurkunde | Schwarz, Michael (I98128734)
|
| 52 | Angabe Heiratsurkunde | Wittkowski, Marianna (I32069194)
|
| 53 | Auf der Ehlener Glocke 1578 wird auch Johannes Osterlingk genannt! Vater des OG? Hasunger Salbuch 1510 : Hans Osterling der Elder! In Musterungs- und Einquartierungsliste 1610 Kassel- Altstadt als Antonius genannt- Beruf Schuster | Österling, Tönges Antonius (I38449860)
|
| 54 | Aufgebotsnachweis | Wölk, Martha (I99966472)
|
| 55 | Aus dem Eintrag der Ehe von Elza Siata mit Christian Karpa: "Elza Pucka, defuncta (Ehemann verstorben) Wirthsfrau. 30 Jahre alt" | Puczka, Michel (I19472904)
|
| 56 | Aus dem Stammbaum von Frank Karpa | Karpa, Friedrich (I74797146)
|
| 57 | aus Frank Karpa Stammbaum | Knobbe, Christof (I1837230)
|
| 58 | bei Heirat mit Christoph Kempa: Köllmerfrau Witwe Elisabeth Warda | Bonk, Elisabeth (I80335405)
|
| 59 | Bei Heirat und Geburt des Sohnes Pichling, 1807 Büchling Vater Johann Henrich Pichling (Welcher?) | Büchling, Anna Elisabeth (I12965864)
|
| 60 | berechnet | Niklas, Elsa (I7818352)
|
| 61 | berechnet | Karpa, Christian (I20851824)
|
| 62 | berechnet | Krisch, Henriette Auguste (I5638514)
|
| 63 | berechnet | Niesczery, Johann (I21019576)
|
| 64 | berechnet | Tripmacher, Anna Catherina (I69584380)
|
| 65 | berechnet | Tripmacher, Catharina (I99228280)
|
| 66 | berechnet | Gronwald, Jette (I9847392)
|
| 67 | berechnet | Rampe, Johann Adam (I3852623)
|
| 68 | berechnet | Pietzarka, Barbara (I15321972)
|
| 69 | berechnet | Leimbach, Anna (I17620369)
|
| 70 | berechnet | Danielizyk, Anna (I51310012)
|
| 71 | berechnet | Heling, Ferdinand (I44153930)
|
| 72 | berechnet | Büttner, Amalie (I81286586)
|
| 73 | berechnet | Kiewitz, Catarine (I16356312)
|
| 74 | berechnet | Karpa, Catharina (I17551758)
|
| 75 | berechnet | Bienk, Michael (I76570882)
|
| 76 | berechnet | Wierczoch, Henriette (I82652456)
|
| 77 | berechnet | Leimbach, Anna Catharina (I22114198)
|
| 78 | berechnet | Jembykovna, Catharina (I83634184)
|
| 79 | berechnet | Nalezinski, Louise (I79515558)
|
| 80 | berechnet | Danitz, Michael (I78512414)
|
| 81 | berechnet | Hinz, Michael (I16482081)
|
| 82 | berechnet | Reuße, Anna (I27373536)
|
| 83 | berechnet | Bier, Johannes (I62572142)
|
| 84 | berechnet | Kallisch, Jan (I24499759)
|
| 85 | berechnet | Reuße, Hans Henrich (I35895426)
|
| 86 | berechnet | Knobbe, Daniel (I535946)
|
| 87 | berechnet | Knobbe, Christoph (I59673564)
|
| 88 | berechnet | Lewandowski, Ester (I42311563)
|
| 89 | berechnet | Rattay, Michael (I74878486)
|
| 90 | berechnet | Sokulz, Maria (I62456778)
|
| 91 | berechnet | Kottowski, Michael (I96803362)
|
| 92 | berechnet | Reuße, Johannes (I45367406)
|
| 93 | berechnet | Leimbach, Martin (I59214288)
|
| 94 | berechnet | Knobbe, Elisabeth (I24716744)
|
| 95 | berechnet | Klese, Michael (I40779076)
|
| 96 | berechnet | Glowienka, Anna (I78239962)
|
| 97 | berechnet | Karpa, Maria (I94473600)
|
| 98 | berechnet | Karpa, Michael (I82767584)
|
| 99 | berechnet | Karpa, Erich (I15403296)
|
| 100 | berechnet | Karpa, Herbert Lothar (I70960320)
|
