karpa-cuxhaven
Statistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 3,796 |
| Männliche Personen | 1,981 (52.19%) |
| Weibliche Personen | 1,811 (47.71%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 4 (0.11%) |
| Lebende Personen | 38 |
| Familien | 1,176 |
| Eindeutige Nachnamen | 587 |
| Anzahl Fotos | 227 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Dokumente | 24 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 8 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 411 |
| Gesamtzahl Quellen-Zitate | 7,230 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 50 Jahre, 83 Tage |
| Früheste Geburt (Johann Skrotzki) | um 1500 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Müller, Carl Franz Wilhelm | 100 Jahre 57 Tage |
| Ukat, Berta Louise | 100 Jahre 8 Tage |
| Rose, Henricus | 100 Jahre |
| Karasikova, Elza | 100 Jahre |
| Grzana, Johan | 99 Jahre |
| Nikel, Michael | 97 Jahre |
| Gawlick, Johann | 95 Jahre |
| Müller, Wilhelm | 95 Jahre |
| Morosch, Johann | 94 Jahre 338 Tage |
| Karpina, Catharina | 94 Jahre |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum
