karpa-cuxhaven
Notizen
Treffer 101 bis 200 von 762
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 101 | berechnet | Karpa, Manfred Paul (I99194950)
|
| 102 | berechnet | Karpa, Johann (I84106826)
|
| 103 | berechnet | Karpa, Ulrich Hans (I46432544)
|
| 104 | berechnet | Reitze, Johann Heinrich (I81028104)
|
| 105 | berechnet | Hofmann, Maria Catharina (I98923344)
|
| 106 | berechnet | Riemenschneider, Johannes (I77779089)
|
| 107 | berechnet | Grzana, Johan (I15805034)
|
| 108 | berechnet | (?), Sophia (I8884757)
|
| 109 | berechnet | Karpa, Louise (I97322268)
|
| 110 | berechnet | Przelastin, Esther (I2134076)
|
| 111 | berechnet | Heling, Julius (I42053761)
|
| 112 | berechnet | Chrost, Jorek (I22405584)
|
| 113 | berechnet | Duda, Bartek (I54499240)
|
| 114 | berechnet aus Todesanzeige | Karpa, Ewa (I99065216)
|
| 115 | Berechnet aus Totenbucheintrag | Wlocka, Maria (I38610261)
|
| 116 | berechnet aus Totenbucheintrag | Mekelborg, Schulz Johann Jan (I35485881)
|
| 117 | berechnet nach Angabe in Bestattungseintrag | Büchling, Anna Elisabeth (I12965864)
|
| 118 | berrechnet | Grenda, Michael (I35656747)
|
| 119 | Besitzer von 4 cöllmischen Huben. Nachgewiesen in: Altpreußische Geschlechterkunde, NF Band 15, Bruno Janczik, „Die Extrakte der Protokolle über den Generalhufenschoß in den Ämtern des landrätlichen Kreises Seehesten | Marchewka, Andreas (I75239889)
|
| 120 | Besitzer von cöllmischen 2 Huben-11 Morgen -35 Ruthen. Nachgewiesen in: Altpreußische Geschlechterkunde, NF Band 15, Bruno Janczik, „Die Extrakte der Protokolle über den Generalhufenschoß in den Ämtern des landrätlichen Kreises Seehesten“ | Meding, Andreas (I50095142)
|
| 121 | Bestattungen Schimonken 1865-1897 BILD 8 | Niesczery, Gottlieb (I56164846)
|
| 122 | Bestattungen Schimonken 1865-1897 BILD 9 | Niesczery, Charlotte Louise (I28398190)
|
| 123 | besuchte von 1873 bis 1881 die Volksschule in Eubach | Rampe, Heinrich (I70873506)
|
| 124 | besuchte von 1877 bis 1885 die Volksschule Eubach | Claus, Maria Katharina (I71927593)
|
| 125 | Beziehung zu Sohn Albert: Beziehung: Annahme an Kindestatt | Tausendfreund, Gottfried (I68929332)
|
| 126 | Charlotte Heling geb. Kroll heiratet erneut | Familie: Heling, Ferdinand / Kroll, Charlotte (F77382412)
|
| 127 | Christoff Skupch hat am 23. Mai 1690 in der Provinzhauptstadt Königsberg als Freier in Proberg den Erb-Eid auf den Landesherrn (Kurfürsten von Brandenburg) ablegten. | Skupsch, Christoff (I93269548)
|
| 128 | Datum geschätzt | Karpa, Gustav (I90429592)
|
| 129 | Datum geschätzt | Pallasch, Emilie (I36247608)
|
| 130 | Davor Bauer in Kerstinowen, dann Hospitalmann in Sensburg; lebte zum Schluss bei seiner Tochter. | Warda, Königlicher Bauer Jacob (I99791080)
|
| 131 | Die männliche Bevölkerung in den 48 ländlichen Kirchspielen der Diözesen Rastenburg und Kreuzburg im Jahre 1778 Kirchspielorte mit den Dörfern und Gütern: Rastenburg, Schippenbeil, Leunenburg, Paaris, Löwenstein, Langheim, Falkenau, Schönfließ, Tolksdorf, Lamgarben, Gr. Schwansfeld, Gr. Wolfsdorf, Gudnick, Dierichsdorf, Bäslack, Gr. Schönau, Lindenau, Barten, Drengfurt, Friedensberg, Laggarben, Wenden, Schwarzstein, Rhein, Nikolaiken, Schimonken, Eichmedien, Sensburg, Seehesten, Aweyden, Sorquitten, Ribben, Bosem, Fridrichowen, Kl. Jerutten, Kreuzburg, Mühlhausen, Jesau, Dollstädt, Lichtenhagen, Ludwigswalde, Haffstrom, Seligenfelde, Borchersdorf, Brandenburg, Pörschken, Mahnsfeld, Tharau und Königsberg-Löbenicht. | Quelle (S20252244)
|
| 132 | Die Namen der Eltern sind im Kirchenbuch anlässlich der Kleinkindtaufe nicht korrekt angegeben. Paten: Fritz Zbrzesny | Caroline Wnuk Namensänderung 13.05.1929/31.03.1930 Stand: 1902 Bergmann, Rotthausen, Steinfurtstraße 32, 1906, 1908, 1910 Kraspothstraße 14, 1925 Bergmann, 1927 Invalide | Nikolaizyk, Friedrich (I90515852)
|
| 133 | Die Namen der Eltern sind im Kirchenbuch anlässlich der Kleinkindtaufe nicht korrekt angegeben. Paten: Fritz Zbrzesny | Caroline Wnuk | Nikolaizyk, Friedrich (I90515852)
|
| 134 | Die Namen der Eltern sind im Kirchenbuch anlässlich der Kleinkindtaufe nicht korrekt angegeben. Paten: Fritz Zbrzesny | Caroline Wnuk | Nikolaizyk, Friedrich (I90515852)
|
| 135 | Ehemaliger Bauer jetzt Amtsfischer, ev. Bauer in Kerstinowen und Pfaffendorf | Glowienka, Andreas (I23545072)
|
| 136 | Eine totgeborene Tochter im Oktober 1849 | Familie: Claus, Johann Heinrich / Gernert, Marta Helene (F638696)
|
| 137 | Eintrag Heiratsurkunde | Sokoll, Marie (I22491132)
|
| 138 | Eintrag Heiratsurkunde | Karpa, Johann (I96227044)
|
| 139 | Eintrag Heiratsurkunde | Karpa, Michael (I29549074)
|
| 140 | Eintrag Heiratsurkunde | Liedtke, Albert August (I45258828)
|
| 141 | Eintrag im Geburtsregister seine es Sohnes Johann: ein Wuertemberger | Wesner, Abraham (I42897876)
|
| 142 | Eintrag im Totenbuch | Gundlach, Eva Elisabeth (I74252456)
|
| 143 | Eintrag im Totenbuch | Wüll, Justus (I79911776)
|
| 144 | Eintrag im Trauschein | Orth, Anna Catharina (I59451816)
|
| 145 | Eintrag im Trauungsbuch: StA Muntowen 18/5 79 | Familie: Matiscyk, Gottlieb / Heling, Marie (F43171120)
|
| 146 | Eintrag in Heiratsurkunde | Grzybienski, Auguste (I65245161)
|
| 147 | Eintrag in Heiratsurkunde | Grzybienski, Auguste (I65245161)
|
| 148 | Eintrag Konfirmation | Bringmann, Heinrich (I90879357)
|
| 149 | Eintrag Trauung | Nikolaizyk, Adolf (I3061126)
|
| 150 | Eintrag Trauung | Niklaus, Ella Erna (I30373870)
|
| 151 | Eintrag Trauung | Niklaus, Ella Erna (I30373870)
|
| 152 | Einwohnerliste Sensburg von 1635 (Otto Wank) | Knobbe, Hans (I9587350)
|
| 153 | Eltern Michael Karpa und Maria Gricaknowna wahrscheinlich nicht korrekt | Karpa, Jacob (I26060480)
|
| 154 | Enthält ebenfalls zweite Ehefrau des Adam Rampe (zZ nicht zuordbar) | Quelle (S21531944)
|
| 155 | ererbter Grundbesitz/Pacht | Gronwald, Friedrich (I82401328)
|
| 156 | errechnet | Knobbe, Friedrich (I58812330)
|
| 157 | errechnet | Knobbe, Robert (I31734080)
|
| 158 | Ev- Kirche Sensburg (L) - Trauungen 1803 / 21. (B25) | Familie: Marmulla, Daniel / Karpa, Anna (F68502526)
|
| 159 | Ev. Kiche Eckersberg, KB Eckersberg - Tote, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1828 - Seite 256 - Nr. 1. | Nikolaizyk, Justine (I61606064)
|
| 160 | Ev. Kiche Eckersberg, KB Eckersberg - Tote, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1833 - Seite 45 - Nr. 43. | Nikolaizyk, Johann (I33212195)
|
| 161 | Ev. Kiche Eckersberg, KB Eckersberg - Tote, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1833 - Seite 45 - Nr. 43. | Nikolaizyk, Johann (I33212195)
|
| 162 | Ev. Kiche Eckersberg, KB Eckersberg - Tote, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1836 - Seite 95 - Nr. 60. | Nikolaizyk, Michael (I57524914)
|
| 163 | Ev. Kiche Eckersberg, KB Eckersberg - Tote, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1836 - Seite 95 - Nr. 60. | Nikolaizyk, Michael (I57524914)
|
| 164 | Ev. Kiche Eckersberg, KB Eckersberg - Tote, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1847 - Seite 298 - Nr. 14. | Nikolaizyk, Adam (I80375619)
|
| 165 | Ev. Kiche Eckersberg, KB Eckersberg - Tote, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1847 - Seite 298 - Nr. 14. | Nikolaizyk, Adam (I80375619)
|
| 166 | Ev. Kiche Eckersberg, KB Eckersberg - Tote, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1847 - Seite 312 - Nr. 97. | Nikolaizyk, Ester (I41679930)
|
| 167 | Ev. Kiche Eckersberg, KB Eckersberg - Tote, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1847 - Seite 312 - Nr. 97. | Nikolaizyk, Ester (I41679930)
|
| 168 | Ev. Kiche Eckersberg, KB Eckersberg - Tote, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1853 - Seite 126 - Nr. 99. | Nikolaizyk, Regine (I16028811)
|
| 169 | Ev. Kiche Eckersberg, KB Eckersberg - Tote, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1853 - Seite 126 - Nr. 99. | Nikolaizyk, Regine (I16028811)
|
| 170 | ev. Kirchbuch Sensburg (Land): 1790 / 8 (Bild 11) - Ort: Grabowen | Familie: Krzossa, Michael / Siegmund, Katharina (F74870053)
|
| 171 | ev. Kirche Barranowen / Hoverbeck, Bestattung Nr.: 11 / 1944 - Bild 189: https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/2907?cHash=c581ce78483a68831e8f11880c63944d | Karpa, Ruth Martha (I85945874)
|
| 172 | Ev. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Heiraten, (Kopie, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1817, 1817 - Seiten 72 + 67 - Nr. 29. Mart. Nikolaycik Kn. alt 21 J. mit Wittwe Buscha Jestrzemska alt // copul. 27.Dec. Falsche Paginierung ! | Familie: Nikolaizyk, Marcin / Kochan, Barbara Buscha (F65826308)
|
| 173 | Ev. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Heiraten, (Kopie, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1828 - Seite 99 - Nr. 21. | Familie: Nikolaizyk, Marcin / Kroll, Charlotte (F97105318)
|
| 174 | Ev. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Heiraten, (Kopie, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1865 - Seiten 192-193 - Nr. 34. | Familie: Nikolaizyk, Michael / Udaly, Wilhelmine (F19013632)
|
| 175 | Ev. Kirche Sensburg (L) - Bestattungen 1812 / 62. (B16) | Paykowski, Adam (I68439232)
|
| 176 | Ev. Kirche Sensburg (L) - Bestattungen 1847 / 92. (B114) | Gawlick, Gottlieb (I40559639)
|
| 177 | Ev. Kirche Sensburg (L) - Bestattungen 1848 / 56. (B133) | Marmulla, Daniel (I39877424)
|
| 178 | Ev. Kirche Sensburg (L) - Bestattungen 1855 / 66. (B233) | Marmulla, Johann (I64280096)
|
| 179 | Ev. Kirche Sensburg (L) - Bestattungen 1867 / 61. (B66) | Dilla, Maria (I77429596)
|
| 180 | Ev. Kirche Sensburg (L) - Taufen 1808 / 27. (B160) | Marmulla, Johann (I64280096)
|
| 181 | Ev. Kirche Sensburg (L) - Taufen 1812 / 42. (B8) | Marmulla, Maria (I57349295)
|
| 182 | Ev. Kirche Sensburg (L) - Taufen 1813 / 15. (B13) | Siegmund, Samuel (I50544435)
|
| 183 | Ev. Kirche Sensburg (L) - Taufen 1813 / 92. (B18) | Schmidt, Marie (I72895156)
|
| 184 | Ev. Kirche Sensburg (L) - Taufen 1815 / 3. (B28) | Marmulla, Elza (I16124271)
|
| 185 | Ev. Kirche Sensburg (L) - Taufen 1816 / 125. (B45) | Dilla, Maria (I77429596)
|
| 186 | Ev. Kirche Sensburg (L) - Trauungen 1835 / 11. (B5) | Familie: Siegmund, Samuel / Schmidt, Marie (F80629574)
|
| 187 | Ev. Kirche Sensburg (L), Taufen 1847 / 180. | Gang, Regine (I78169304)
|
| 188 | Ev. Kirche Sensburg (Land) - Taufregister Nr.: 115 / 1839 | Sokoll, Adam (I63182382)
|
| 189 | Ev. Kirche Sensburg (Land), Heiratsregister Nr.: 12 / 1799 | Familie: Freyny, Michael / Pokropp, Anortha (F97713664)
|
| 190 | Ev. Kirche Sensburg (Land), Heiratsregister Nr.: 4 / 1849 | Familie: Freyny, Friedrich Wilhelm / Stenzel, Maria (F1579344)
|
| 191 | ev. Kirche Sensburg (Land), Sterberegister Nr.: 141 / 1865 | Klaukin, Louise (I29688960)
|
| 192 | Ev. Kirche Sensburg (Land), Sterberegister Nr.: 153 / 1871 | Freyny, Samuel (I74453152)
|
| 193 | Ev. Kirche Sensburg (Land), Taufregister 1873, (EZA Berlin / Archion), Archion - Bild 322, Nr.: 10 / 1873, EZA 980/1637. | Karpa, Johann (I50326410)
|
| 194 | Ev. Kirche Sensburg (Land), Taufregister Nr.: 31 / 1861 | Karpa, Gottlieb (I62565194)
|
| 195 | ev. Kirche Sensburg (Land), Taufregister Nr.: 33 / 1826 | Wesner, Andreas (I83338488)
|
| 196 | Ev. Kirche Sensburg (Land): 1780 / 24 | Alexander, Catharina (I42817960)
|
| 197 | Ev. Kirche Sensburg > Namensverzeichnisse Taufen 1731-1842 - Proberg, Bild 22 | Skupsch, Marie (I37386281)
|
| 198 | ev. Kirche Sensburg, Sensburg > Namensverzeichnisse Bestattungen 1840-1879, Sterberegister Nr.: 51 / 1846 lfd. 7-1846 | Höpfner, Maria (I54434750)
|
| 199 | Ev. Kirche Sensburg, Sterberegister Nr.: 45 / 1852 | Kloster, Gottfried (I72078577)
|
| 200 | ev. Kirchspiel Sensburg (Land): 1789 / 10 (Bild 10), in Grabowen | Familie: Liedtke, Michael / Krzossa, Esther (F26465626)
|
