karpa-cuxhaven
Notizen
Treffer 201 bis 300 von 762
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 201 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1796 - Seite 283 - Nr. 3. | Nikolaizyk, Marcin (I90598718)
|
| 202 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1818 - Seite 479 - Nr. 74. | Nikolaizyk, Friedrich (I63589792)
|
| 203 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1818, 1818 - Seite 479 - Nr. 74. Martin Nikolaycik Instm. M.Busch Kochan fils Fridrich n. 22.Aug. b. 23. Test. Adam Nikolaycik Kn. Andrei Struppek et Est. Nowak | Nikolaizyk, Friedrich (I63589792)
|
| 204 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1831 - Seiten 034-035 - Nr. 125. | Nikolaizyk, Lowiza (I33435009)
|
| 205 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1831 - Seiten 034-035 - Nr. 125. | Nikolaizyk, Lowiza (I33435009)
|
| 206 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1834 - Seiten 084-085 - Nr. 50. | Nikolaizyk, Carl (I30612374)
|
| 207 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1834 - Seiten 084-085 - Nr. 50. | Nikolaizyk, Carl (I30612374)
|
| 208 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1837 - Seiten 129-130 - Nr. 7. | Nikolaizyk, Regine (I16028811)
|
| 209 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1837 - Seiten 129-130 - Nr. 7. | Nikolaizyk, Regine (I16028811)
|
| 210 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1840 - Seiten 193-194 - Nr. 31. | Nikolaizyk, Michael (I76677158)
|
| 211 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1840 - Seiten 193-194 - Nr. 31. | Nikolaizyk, Michael (I76677158)
|
| 212 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1843 - Seiten 265-266 - Nr. 11. | Nikolaizyk, Adam (I80375619)
|
| 213 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1843 - Seiten 265-266 - Nr. 11. | Nikolaizyk, Adam (I80375619)
|
| 214 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1847 - Seiten 369-370 - Nr. 67. | Nikolaizyk, Ester (I41679930)
|
| 215 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1847 - Seiten 369-370 - Nr. 67. | Nikolaizyk, Ester (I41679930)
|
| 216 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1867 - Seiten 234-235 - Nr. 167. | Nikolaizyk, Charlotte (I90236176)
|
| 217 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1869 - Seiten 286-287 - Nr. 89. | Nikolaizyk, Henriette (I61461554)
|
| 218 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), 1869 - Seiten 286-287 - Nr. 89. | Nikolaizyk, Henriette (I61461554)
|
| 219 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), Alphabetischer Taufindex. | Nikolaizyk, Maria (I54101792)
|
| 220 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), Alphabetischer Taufindex. | Nikolaizyk, Justine (I61606064)
|
| 221 | Evang. Kirche Eckersberg, Kreis Johannisburg, KB Eckersberg - Geburten & Taufen, (Scan, Original im Staatsarchiv Allenstein), Alphabetischer Taufindex. | Nikolaizyk, Michael (I57524914)
|
| 222 | Evangelisches Zentralarchiv Berlin > Kreis Sensburg (Provinz Ostpreußen) > Sensburg > Namensverzeichnisse Taufen 1731-1842, 1734 - Bild 7 - Proberem | Spekka, Jacob (I51801968)
|
| 223 | Evangelisches Zentralarchiv Berlin > Kreis Sensburg (Provinz Ostpreußen) > Sensburg > Namensverzeichnisse Taufen 1731-1842, 1734 - Bild 7 - Proberem | Spekka, Johannes (I23368628)
|
| 224 | Evangelisches Zentralarchiv Berlin > Kreis Sensburg (Provinz Ostpreußen) > Sensburg > Namensverzeichnisse Taufen 1731-1842, Bagnowen, Bild 5 | Freyny, Jacob (I94249892)
|
| 225 | Evangelisches Zentralarchiv Berlin > Kreis Sensburg (Provinz Ostpreußen) > Sensburg > Namensverzeichnisse Taufen 1731-1842, Grabowen, Bild 5 | Rekowski, Jan (I19938053)
|
| 226 | eventuell enthält das Geburtsdatum in dem Ahnenbericht einen Zahlendreher auf 1867 | Karpa, August (I86470608)
|
| 227 | falsche Zuordnung Vater. Muss Johann sein | Knobbe, Marie (I90110512)
|
| 228 | familysearch | Leimbach, Margaretha (I69683018)
|
| 229 | familysearch | (?), Elisabeth (I71346530)
|
| 230 | familysearch | Knobbe, Andreas (I56352336)
|
| 231 | familysearch | Dilcher, Gerdruth Elisabeth (I836368)
|
| 232 | familysearch | Dilcher, Gerdruth Elisabeth (I836368)
|
| 233 | familysearch | Noll, Johannes (I51403208)
|
| 234 | familysearch | Noll, Johannes (I51403208)
|
| 235 | familysearch | Nadolny, Marlisa (I14835464)
|
| 236 | familysearch | Skomrock, Elisabeth (I67323306)
|
| 237 | Familysearch | Bolten, Johannes (I66758596)
|
| 238 | Familysearch | Bolten, Anna Maria (I4900280)
|
| 239 | Familysearch Zuordnung, Eintrag kaum lesbar | Reuße, Johannes (I45367406)
|
| 240 | Foto des Grabsteins | Kottowski, Karl (I65449036)
|
| 241 | frei geboren, hat sich aber aufs Bauernerbe begeben | Piechotka, Jacob (I29715002)
|
| 242 | Freier und Besitzer von 1 cöllmischen Hube. Nachgewiesen in: Altpreußische Geschlechterkunde, NF Band 15, Bruno Janczik, „Die Extrakte der Protokolle über den Generalhufenschoß in den Ämtern des landrätlichen Kreises Seehesten“ | Wank, Jacob (I78358081)
|
| 243 | Freier und Besitzer von 3 cöllmischen Huben. Nachgewiesen in: Altpreußische Geschlechterkunde, NF Band 15, Bruno Janczik, „Die Extrakte der Protokolle über den Generalhufenschoß in den Ämtern des landrätlichen Kreises Seehesten“ | Wank, Jann (I18632501)
|
| 244 | Geburt: Anzeige durch Lotta Nagorka | Nikolaizyk, Carl (I30612374)
|
| 245 | Geburt: Buscha (Barbara) Nikolayczyk, geb Kochan, stirbt bei der Geburt dieser Tochter. | Nikolaizyk, Justine (I61606064)
|
| 246 | Geburt: Zwillingsgeburt | Nikolaizyk, August (I97930568)
|
| 247 | Geburt: Zwillingsgeburt | Nikolaizyk, Carl (I93570821)
|
| 248 | Geburtseintragung neben dem Namen | Bier, Johannes (I82790254)
|
| 249 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Duscha, Horst Lothar (I71471010)
|
| 250 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Duscha, Edith Renate (I91502368)
|
| 251 | Geburtsregister 26/1936 | Duscha, Christel Berta (I72948937)
|
| 252 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Duscha, Bernd Dieter (I33915072)
|
| 253 | Geburtsregister Herne 595/1907 | Duscha, Gustav (I3871612)
|
| 254 | Geburtsregister Nr.: 1876/4 | Karpa, Louise (I95417354)
|
| 255 | Geburtsregister Nr.: 1882/17 - http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/czytaj.php?skan=042/0868/00025/18.jpg | Bojar, Henriette (I29469172)
|
| 256 | Geburtsregister Nr.: 46 Signatur: 42/869/0/-/108 Link zum Archiv: https://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=869&s=108 | Tausendfreund, Albert (I95201424)
|
| 257 | GEBURTSREGISTER NR.: Standesamt 1, Kassel 2552/1909 | Bringmann, Albert Emil (I9589982)
|
| 258 | GEBURTSREGISTER NR.: Standesamt Gelsenkirchen-Buer 1115/1936 | Karpa, Gisela (I14103706)
|
| 259 | GEBURTSREGISTER NR.: Standesamt Gelsenkirchen-Buer 1322/1933 | Karpa, Herbert Walter (I51943549)
|
| 260 | GEBURTSREGISTER NR.: Standesamt Gelsenkirchen-Buer 1387/1910 | Karpa, Walter (I55084386)
|
| 261 | GEBURTSREGISTER NR.: Standesamt Neumorschen 52/1907 | Rampe, Anna Maria (I3675982)
|
| 262 | GEBURTSREGISTER NR.: Standesamt Sensburg 1/1917 | Kottowski, Lisbet (I28810466)
|
| 263 | GEBURTSREGISTER NR.: Standesamt Sensburg 32 | Knobbe, Bertha Marie (I41500212)
|
| 264 | Geburtsurkunde | Claus, Anna Gertrude (I31941154)
|
| 265 | Geburtsurkunde im Aufgebot | Bienk, Emil (I14666112)
|
| 266 | Geburtsurkunde, StA Grabowen: 1886 / 32 | Karpa, Wilhelm Paul (I2064096)
|
| 267 | Gefallen | Ukat, Johann Karl (I10987070)
|
| 268 | gefallen 1870/71 in Frankreich | Gerhold, Johannes (I48647417)
|
| 269 | Gefallen im 1. Weltkrieg | Claus, Georg (I11117824)
|
| 270 | gefallen im 1. Weltkrieg | Nikolaizyk, Emil (I94744366)
|
| 271 | geschätzt | Gerlach, Anna Catharina (I28873613)
|
| 272 | geschätzt | Farin, Jacob (I30192743)
|
| 273 | geschätzt | Familie: Warda, Michael / Bonk, Elisabeth (F5533288)
|
| 274 | gestorben im Alter von 60 Jahren | (?), Catharina (I48953497)
|
| 275 | gewesener Hirt, dann Gemeindediener | Sadowski, Paul (I11655152)
|
| 276 | Greger Lorentzigk hat am 23. Mai 1690 in der Provinzhauptstadt Königsberg als Freier in Proberg den Erb-Eid auf den Landesherrn (Kurfürsten von Brandenburg) ablegten. | Lorenz, Greger (I46606608)
|
| 277 | Greger Mekelburg hat am 23. Mai 1690 in der Provinzhauptstadt Königsberg als Freier in Weißenburg den Erb-Eid auf den Landesherrn (Kurfürsten von Brandenburg) ablegten. | Mekelborg, Greger (I77773523)
|
| 278 | GSTA Berlin, Ostpr. Fol. 349a, S. 456ff, 10 Jun 1722. Teilungskontrakt zwischen dem seligem Michael Mekelburg, Schulz zu Reuschendorf und sämtlichen Erben 6.10.1722. Witwe Eva kurz danach gestorben (+ 1723). • Andres, Musquetier vom Donauschen Regiment. Danach Freigärtner in Reuschendorf und Schulz in Symanowen. • Elsa oo Hanß Christian Andreae, Musquetier • Dorothea (21 Jahre) • Gerge (18 Jahre) • Barbara (15 Jahre) • Anna (12Jahre) • Maria (9 Jahre) Vormund der letzten 5 Kinder ist der Herr Capitain Weißner als ihr Ohm. Da Andres und auch der Schwiegersohn im Krieger ist wird vorgeschlagen, dass die Tochter Dorothea den Hof übernehmen soll und ihr Ehemann, wenn sie verheiratet ist, die Erbschulden abträgt. | Familie: Mekelborg, Schulz Michael / Bannek, Eva (F20317088)
|
| 279 | Handfeste Klein Stamm von 1542: ========================== Georg von Rechenberg, Hauptmann zu Seehesten, verkaufte am Tage Peter und Paul 1542 (=29. Juni 1542) auf Befehl Herzog Albrecht in Preußen für 300 Mark - 15 Hufe - beim See Stamm dem Johann Skrocky und seinen Söhnen Brozi, Benedikt, Salamon, Matzik, Lukas, Wawrzinund und Groeger sowie dessen Schwiegersohn Woyteck. Nach Aufzählung der üblichen Verpflichtungen heißt es: "So oft mein gnädiger Herr der Herzog in Preußen oder ich oder ein anderer Amtmann allhier von wegen Recht und Gerechtigkeit Jagen wollten, sollen sie auf solche Jagd mit einem Winde und Pferd zur Hinterhetze geschickt werden". | Skrotzki, Wawrzin (I66423992)
|
| 280 | Handfeste Klein Stamm von 1542: ========================== Georg von Rechenberg, Hauptmann zu Seehesten, verkaufte am Tage Peter und Paul 1542 (=29. Juni 1542) auf Befehl Herzog Albrecht in Preußen für 300 Mark - 15 Hufe - beim See Stamm dem Johann Skrocky und seinen Söhnen Brozi, Benedikt, Salamon, Matzik, Lukas, Wawrzinund und Groeger sowie dessen Schwiegersohn Woyteck. Nach Aufzählung der üblichen Verpflichtungen heißt es: "So oft mein gnädiger Herr der Herzog in Preußen oder ich oder ein anderer Amtmann allhier von wegen Recht und Gerechtigkeit Jagen wollten, sollen sie auf solche Jagd mit einem Winde und Pferd zur Hinterhetze geschickt werden". | Skrotzki, Matzki (I74212012)
|
| 281 | Handfeste Klein Stamm von 1542: ========================== Georg von Rechenberg, Hauptmann zu Seehesten, verkaufte am Tage Peter und Paul 1542 (=29. Juni 1542) auf Befehl Herzog Albrecht in Preußen für 300 Mark - 15 Hufe - beim See Stamm dem Johann Skrocky und seinen Söhnen Brozi, Benedikt, Salamon, Matzik, Lukas, Wawrzinund und Groeger sowie dessen Schwiegersohn Woyteck. Nach Aufzählung der üblichen Verpflichtungen heißt es: "So oft mein gnädiger Herr der Herzog in Preußen oder ich oder ein anderer Amtmann allhier von wegen Recht und Gerechtigkeit Jagen wollten, sollen sie auf solche Jagd mit einem Winde und Pferd zur Hinterhetze geschickt werden". | Skrotzki, Lukas (I66600463)
|
| 282 | Handfeste Klein Stamm von 1542: ========================== Georg von Rechenberg, Hauptmann zu Seehesten, verkaufte am Tage Peter und Paul 1542 (=29. Juni 1542) auf Befehl Herzog Albrecht in Preußen für 300 Mark - 15 Hufe - beim See Stamm dem Johann Skrocky und seinen Söhnen Brozi, Benedikt, Salamon, Matzik, Lukas, Wawrzinund und Groeger sowie dessen Schwiegersohn Woyteck. Nach Aufzählung der üblichen Verpflichtungen heißt es: "So oft mein gnädiger Herr der Herzog in Preußen oder ich oder ein anderer Amtmann allhier von wegen Recht und Gerechtigkeit Jagen wollten, sollen sie auf solche Jagd mit einem Winde und Pferd zur Hinterhetze geschickt werden". | Skrotzki, Groeger (I80250496)
|
| 283 | Handfeste Klein Stamm von 1542: ========================== Georg von Rechenberg, Hauptmann zu Seehesten, verkaufte am Tage Peter und Paul 1542 (=29. Juni 1542) auf Befehl Herzog Albrecht in Preußen für 300 Mark - 15 Hufe - beim See Stamm dem Johann Skrocky und seinen Söhnen Brozi, Benedikt, Salamon, Matzik, Lukas, Wawrzinund und Groeger sowie dessen Schwiegersohn Woyteck. Nach Aufzählung der üblichen Verpflichtungen heißt es: "So oft mein gnädiger Herr der Herzog in Preußen oder ich oder ein anderer Amtmann allhier von wegen Recht und Gerechtigkeit Jagen wollten, sollen sie auf solche Jagd mit einem Winde und Pferd zur Hinterhetze geschickt werden". | Skrotzki, Salamon (I28880392)
|
| 284 | Handfeste Klein Stamm von 1542: ========================== Georg von Rechenberg, Hauptmann zu Seehesten, verkaufte am Tage Peter und Paul 1542 (=29. Juni 1542) auf Befehl Herzog Albrecht in Preußen für 300 Mark - 15 Hufe - beim See Stamm dem Johann Skrocky und seinen Söhnen Brozi, Benedikt, Salamon, Matzik, Lukas, Wawrzinund und Groeger sowie dessen Schwiegersohn Woyteck. Nach Aufzählung der üblichen Verpflichtungen heißt es: "So oft mein gnädiger Herr der Herzog in Preußen oder ich oder ein anderer Amtmann allhier von wegen Recht und Gerechtigkeit Jagen wollten, sollen sie auf solche Jagd mit einem Winde und Pferd zur Hinterhetze geschickt werden". | Skrotzki, Johann (I82792492)
|
| 285 | Handfeste Klein Stamm von 1542: ========================== Georg von Rechenberg, Hauptmann zu Seehesten, verkaufte am Tage Peter und Paul 1542 (=29. Juni 1542) auf Befehl Herzog Albrecht in Preußen für 300 Mark - 15 Hufe - beim See Stamm dem Johann Skrocky und seinen Söhnen Brozi, Benedikt, Salamon, Matzik, Lukas, Wawrzinund und Groeger sowie dessen Schwiegersohn Woyteck. Nach Aufzählung der üblichen Verpflichtungen heißt es: "So oft mein gnädiger Herr der Herzog in Preußen oder ich oder ein anderer Amtmann allhier von wegen Recht und Gerechtigkeit Jagen wollten, sollen sie auf solche Jagd mit einem Winde und Pferd zur Hinterhetze geschickt werden". | Skrotzki, Benedikt (I45135502)
|
| 286 | Handfeste Klein Stamm von 1542: ========================== Georg von Rechenberg, Hauptmann zu Seehesten, verkaufte am Tage Peter und Paul 1542 (=29. Juni 1542) auf Befehl Herzog Albrecht in Preußen für 300 Mark - 15 Hufe - beim See Stamm dem Johann Skrocky und seinen Söhnen Brozi, Benedikt, Salamon, Matzik, Lukas, Wawrzinund und Groeger sowie dessen Schwiegersohn Woyteck. Nach Aufzählung der üblichen Verpflichtungen heißt es: "So oft mein gnädiger Herr der Herzog in Preußen oder ich oder ein anderer Amtmann allhier von wegen Recht und Gerechtigkeit Jagen wollten, sollen sie auf solche Jagd mit einem Winde und Pferd zur Hinterhetze geschickt werden". | Skrotzki, Brozio (I34909712)
|
| 287 | Hauptkirchenbuch nicht verfügbar | Kempa, Anorta (I96622648)
|
| 288 | heiratet 9. November 1733 Jan Schmidt | Piechotka, Anna (I20432068)
|
| 289 | Heirats- und Begräbniseintrag | Thiel, Katharina Elisabeth (I55782332)
|
| 290 | Heiratsantrag Kirchbuch Sensburg(Land): 1780 / 18 | Familie: Mazanek, Michel / Jorcyk, Elsa (F84123844)
|
| 291 | Heiratseintrag | Nagelski, Michael (I78162368)
|
| 292 | Heiratseintrag e.v. Kirchbuch Sensburg (Land): 1832 / 30 in Grabowen, Kreis Sensburg | Familie: Wank, Jacob / Karpa, Anorthe (F30621692)
|
| 293 | Heiratseintrag ev. Kirchbuch Sensburg (Land): 1786 / 15, Bild 6, in Krummendorf | Familie: Gramatzky, Martin Assecurant / Jankowski, Katharina (F77236392)
|
| 294 | Heiratseintrag ev. Kirchbuch Sensburg (Land): 1787 / 23, Bild 7, in Karwen | Familie: Duda, George / Stenzel, Anorthe (F11726696)
|
| 295 | Heiratseintrag ev. Kirchbuch Sensburg (Land): 1789 / 7 (Bild 9, Grabowen) | Familie: Podlesch, Johann / Schmidt, Maria (F66838036)
|
| 296 | Heiratseintrag ev. Kirchbuch Sensburg (Land): 1792 / 15 - (Bild 13) - Ort: Karwen | Familie: Schmidt, Martin / Karpa, Anortha (F50061308)
|
| 297 | Heiratseintrag ev. Kirchbuch Sensburg (Land): 1832 / 13 in Grabowen, Kreis Sensburg | Familie: Marmulla, Johann / Dilla, Maria (F95756994)
|
| 298 | Heiratseintrag ev. Kirchbuch Sensburg (Land): 1832 / 4 in Grabowen, Kreis Sensburg | Familie: Kloster, Gottfried / Krzossa, Esther (F21874383)
|
| 299 | Heiratseintrag ev. Kirchbuch Sensburg (Land): 1832 / 6 wohnhaft in Polschendorf , Kreis Sensburg | Familie: Happek, Johann / Ley, Catharina (F27885018)
|
| 300 | Heiratseintrag ev. Kirchbuch Sensburg(Land): 1801 / 1 (Bild 21) in Polschendorf, Kreis Sensburg | Familie: Klescz, Wilhelm / Strzyza, Louisa (F18881806)
|
