karpa-cuxhaven
Notizen
Treffer 301 bis 400 von 762
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 301 | Heiratseintrag ev. Kirchspiel Sensburg (Land): 1789 / 2 (Bild 10), in Karwen | Familie: Karpa, Jacob Assecurant / Warda, Maria (F23580053)
|
| 302 | Heiratseintrag Kirchbuch Sensburg (Land): 1802 / 8 (Bild 23) in Bagnowen, Kreis Sensburg | Familie: Slawski, Gottfried / Olschewski, Maria (F48916356)
|
| 303 | Heiratseintrag Kirchbuch Sensburg (Stadt- und Land): 1782 / 10 | Familie: Skrotzki, Jacob / Strzyza, Louisa (F41551872)
|
| 304 | Heiratseintrag Kirchbuch Sensburg(Stadt- und Land): 1783 /4 | Familie: Karpa, Martin / Jeromin, Maria (F78025129)
|
| 305 | Heiratseintrag StA Grabowen: 1879 / 19 (24.Dezember 1879) | Familie: Hahn, Wilhelm / Bruderek, Amalie (F75062674)
|
| 306 | Heiratseintrag StA Muntowen: 27. Mai 1880 | Familie: Dembek, Christof / Karpa, Marie (F89030139)
|
| 307 | Heiratsregister Nr.: 31 / 1920 | Familie: Karpa, Emil / Stöhr, Marie Luise (F14459496)
|
| 308 | Heiratsregister Nr.: 33 / 1921 | Familie: Hahn, Franz / Karpa, Auguste (F34951044)
|
| 309 | Heiratsregister Nr.: 4 / 1876 http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/czytaj.php?skan=042/0873/00007/008.jpg http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/czytaj.php?skan=042/0873/00007/009.jpg | Familie: Bordasch, Carl / Bzdurek, Auguste (F40202811)
|
| 310 | Heiratsregister Nr.: 5 / 1925 | Familie: Krethke, Emil / Karpa, Friederike (F75979570)
|
| 311 | Heiratsregister Nr.: 6 / 1882 | Familie: Gang, Gottlieb / Schulz, Emilie (F48610086)
|
| 312 | Heiratsurkunde | Karpa, August (I86470608)
|
| 313 | Heiratsurkunde | Karpa, August (I86470608)
|
| 314 | Heiratsurkunde | Kaja, Henriette (I48338904)
|
| 315 | Heiratsurkunde | Tausendfreund, Gottfried (I68929332)
|
| 316 | Heiratsurkunde | Horn, Ida Bertha Hedwig (I89248656)
|
| 317 | Heiratsurkunde | Nieszik, Henriette (I85487202)
|
| 318 | Heiratsurkunde | Nieszik, Henriette (I85487202)
|
| 319 | Heiratsurkunde | Knobbe, Friedrich (I59739360)
|
| 320 | Heiratsurkunde | Karpa, Johann (I64809674)
|
| 321 | Heiratsurkunde | Nickel, Maria (I87941332)
|
| 322 | Heiratsurkunde | Sender, Emilie (I75324526)
|
| 323 | Heiratsurkunde | Woelm, Maria Hedwig (I99741112)
|
| 324 | Heiratsurkunde | Konopka, Auguste (I55338622)
|
| 325 | Heiratsurkunde | Karpa, Emil (I76257122)
|
| 326 | Heiratsurkunde | Freymann, Michael (I20736038)
|
| 327 | Heiratsurkunde | Karpa, Emilie (I54697546)
|
| 328 | Heiratsurkunde | Pölk, August (I22406348)
|
| 329 | Heiratsurkunde | Kunz, Julius (I16422617)
|
| 330 | Heiratsurkunde | Schiereck, Otto (I894333)
|
| 331 | Heiratsurkunde | Karpa, Wilhelmine Agatha (I95451421)
|
| 332 | Heiratsurkunde | Karpa, Wilhelmine Agatha (I95451421)
|
| 333 | Heiratsurkunde | Schaffrinna, Johannes (I39336352)
|
| 334 | Heiratsurkunde | Konopka, Friedrich Franz Wilhelm (I52022372)
|
| 335 | Heiratsurkunde | Galonska, Otto (I6395220)
|
| 336 | Heiratsurkunde | Duda, Emma (I94059632)
|
| 337 | Heiratsurkunde | Kühn, Arthur August (I63524798)
|
| 338 | Heiratsurkunde | Golanek, Gottlieb (I86702730)
|
| 339 | Heiratsurkunde | Karpa, Maria (I62833161)
|
| 340 | Heiratsurkunde | Thiel, Wilhelmine (I14943852)
|
| 341 | Heiratsurkunde | Jedamcik, Johann (I17732228)
|
| 342 | Heiratsurkunde | Brix, Marie (I35039448)
|
| 343 | Heiratsurkunde | Czroykowski, Gottlieb (I41559768)
|
| 344 | Heiratsurkunde | Lammek, Margarethe Olga (I26268909)
|
| 345 | Heiratsurkunde | Karpa, Johann (I50326410)
|
| 346 | Heiratsurkunde | Karpa, Wilhelmine (I30944092)
|
| 347 | Heiratsurkunde | Karpa, Johann Emil (I16543601)
|
| 348 | Heiratsurkunde | Maletzki, Johann (I18454244)
|
| 349 | Heiratsurkunde | Mast, Gottlieb (I22240636)
|
| 350 | Heiratsurkunde | Mast, Gottlieb (I22240636)
|
| 351 | Heiratsurkunde | Gawlick, Henriette (I93691656)
|
| 352 | Heiratsurkunde | Grünheidt, Marie (I36061185)
|
| 353 | Heiratsurkunde | Schwarz, Amalie (I34864464)
|
| 354 | Heiratsurkunde | Gajewski, Amalie (I59306688)
|
| 355 | Heiratsurkunde | Gromtzik, Amalie (I76624856)
|
| 356 | Heiratsurkunde | Karpa, Wilhelmine (I6251927)
|
| 357 | Heiratsurkunde | Kontowski, August (I72947394)
|
| 358 | Heiratsurkunde hat eine Randnotiz über den Tod | Bringmann, Albert Emil (I44231877)
|
| 359 | Heiratsurkundeneintrag | Karpa, Friedrich (I54334222)
|
| 360 | Hinweis bei Todesanzeige | Danitz, Johann (I77896848)
|
| 361 | Hinweis Geburtsurkunde | Karpa, Friedrich (I81531724)
|
| 362 | Hinweis Heiratseintrag | Huhn, Gerhard (I77926372)
|
| 363 | Hinweis Heiratseintrag | Nöding, Conrad (I17898594)
|
| 364 | Hinweis Heiratsurkunde | Karpa, Johann (I96227044)
|
| 365 | Hinweis Heiratsurkunde | Woywardt, Franz Daniel Gustav (I32788253)
|
| 366 | Hinweis Heiratsurkunde | Reich, Auguste Minna (I49868907)
|
| 367 | Hinweis Hochzeit Tochter Amalie | Gajewski, Wilhelm (I99976152)
|
| 368 | Hinweis Hochzeitsurkunde | Kulik, Henriette (I71200242)
|
| 369 | Hinweis im Bestattungseintrag | Paykowski, Elza (I2491320)
|
| 370 | Hinweis im Bestattungseintrag | Knobbe, Anna (I95175696)
|
| 371 | Hinweis im Totenschein von Sohn Gustav | Gronwald, Carl (I30772843)
|
| 372 | Hinweis Sterbeurkunde Ehemann Michael | Orzechowski, Regine (I74307099)
|
| 373 | Hinweis Taufeintrag | Wagner, Kunigunda (I75124930)
|
| 374 | Hinweis Todesanzeige Ehemann Michael | Joswich, Regine (I74723451)
|
| 375 | Hinweis Todeseintrag | Bojar, Martin (I65256627)
|
| 376 | Hinweis über Konfirmationseintrag | Bringmann, Johann George (I7678778)
|
| 377 | Hinweis von Renate Muehlnickel per email | Karpa, Louise (I98700725)
|
| 378 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=869&s=14 | Karpa, Henriette (I43855617)
|
| 379 | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=177959 | Quelle (S25625380)
|
| 380 | https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=177971&pageId=9121073&zoom=12°ree=0&coords=2091%2C1501 | Quelle (S46340215)
|
| 381 | https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=178148&pageId=9148790&zoom=12°ree=0&coords=1248%2C1519 | Quelle (S46141502)
|
| 382 | https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=3021&pageId=101337&zoom=12°ree=0&coords=1750%2C662 | Quelle (S91471921)
|
| 383 | https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=3144&pageId=105744&zoom=12°ree=0&coords=2479%2C1005 | Quelle (S60864764)
|
| 384 | https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=3174&pageId=34108948&zoom=12°ree=0&coords=731%2C521 | Quelle (S45330864)
|
| 385 | https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=3255&pageId=34109879&zoom=12°ree=0&coords=978%2C1269 | Quelle (S44305884)
|
| 386 | https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=3261&pageId=34110282&zoom=12°ree=0&coords=1125%2C1176 | Quelle (S31563938)
|
| 387 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPNJ-KWYP | Sareyka, Dorothea (I46120788)
|
| 388 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPNJ-T9DH | Sareyka, Anna (I78492478)
|
| 389 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPNJ-TP82 | Sareyka, Jacob (I41425448)
|
| 390 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPNJ-XSYV | Sareyka, Michael (I35160280)
|
| 391 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C398-BXYD?i=826&cc=3015626 | Piechotka, Michael (I11339832)
|
| 392 | I. HA Rep. 170, Nr. 5804 - Bauer Michael Jedamczik ./. übrige Separationsinteressenten in Polschendorf: Separationsplan | Jedamcik, Michael (I12000376)
|
| 393 | im 2. Weltkrieg verschleppt | Karpa, Friedrich Adolph (I79186619)
|
| 394 | Im Eintrag ist die Mutter: Anorthe Koppetsch | Kempa, Louise (I98273566)
|
| 395 | Im Grundbuchindex von 1836 wird als Besitzer Jakob Totzek aufgelistet. | Karpa, Andreas (I22476222)
|
| 396 | Im Grundbuchindex von 1836 wird Andreas Karpa als Eigentümer der zuvor priviligierten Huben des Johann Sareyka geführt. | Karpa, Andreas (I27432095)
|
| 397 | Im Mannschaftsregister auch Hans Reitze ( Bruder?) Türkensteuerliste 1605 Wenigenhasungen Henrich und Idell Ritze! Musterungsliste 1607 Ämter Wolfhagen und Zierenberg: Henrich Reitze!! KB Wenigenhasungen ab 1604!! | Reitze, Ludwig (I19224192)
|
| 398 | In den Kirchenbüchern kein konkretes Datum angegeben | Gronwald, Samuel (I65903952)
|
| 399 | In der Türkensteuerliste von 1605 findet man Henrich Roßen und Hans Roße (einer ist der Vater) Senior/ auch Henrich | Rose, Henricus (I11768412)
|
| 400 | In Mannschaftsregister und Türkensteuerliste als Ricus nicht genannt!! aber 1639 Henricus!! In der Türkensteuerliste 1610 Curt und Hans Volkweins! | Volkwein, Henrich Ricus (I17417306)
|
