karpa-cuxhaven
Notizen
Treffer 701 bis 762 von 762
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 701 | Todesurkunde: 1875 / 56 | Monkowius, Charlotte (I54057516)
|
| 702 | Totenbucheintrag | Gerhold, Jost Henrich (I69051484)
|
| 703 | Totenbucheintrag | Amelung, Katharina Elisabeth (I1878560)
|
| 704 | totgeborener Zwilling | Bringmann, Totgeburt (I68618558)
|
| 705 | totgeborener Zwilling | Bringmann, Totgeburt (I68618558)
|
| 706 | unehelich | Smollich, Johann (I64724156)
|
| 707 | unehelich | Karpa, August (I80792133)
|
| 708 | unehelich | Kempa, Marie (I24504864)
|
| 709 | unehelich | Bringmann, Johannes (I45971892)
|
| 710 | unehelich | Karpa, Wilhelmine (I99797388)
|
| 711 | unehelich | Thiel, Adam (I12564220)
|
| 712 | unehelich | Rampe, Wilhelm (I19085472)
|
| 713 | unehelich | Gernert, Marta Helene (I5487088)
|
| 714 | unehelich | Pfannkuch, Johannes (I59929008)
|
| 715 | unehelich | Gerhold, Johann Jacob (I96441408)
|
| 716 | unehelich | Bringmann, Maria Elisabeth (I42505488)
|
| 717 | unehelich | Gerhold, Johann Heinrich (I27968553)
|
| 718 | unehelich | Bringmann, Conrad (I56019930)
|
| 719 | unehelich | Bringmann, Christian (I75642599)
|
| 720 | unehelich | Bolten, Anna Elisabeth (I53792832)
|
| 721 | unehelich | Bolten, Johannes (I79242676)
|
| 722 | unehelich | Gronwald, Johann (I14219207)
|
| 723 | Unehelicher Sohn der Anna Elisabeth Bringmann aus Wolfhagen (uneheliche Tochter der Anna Martha Bringmann) | Bringmann, Johannes (I45971892)
|
| 724 | uneheliches Kind (Vater Christian Biallas) | Gronwald, Gottlieb (I99524280)
|
| 725 | Uneheliches Kind Albert Tausendfreund | Knobbe, Bertha Marie (I41500212)
|
| 726 | Vater Tönges Österlingk= Türkensteuerliste 1605 und Glocke Ehlen 1578! | Österling, Heinrich (I75708844)
|
| 727 | Vater Tönges Österlingk= Türkensteuerliste 1605 und Glocke Ehlen 1578! | Österling, Reinhard (I86247085)
|
| 728 | Vermerk bei der Heirat 1810: von Hesserode Amts Felsberg, des verstorbenen Ackermanns Caspar Pfannkuchen nachgelassene Tochter 1777 Tochter des Garnisonsoldaten und Maurergesellen Johannes Pfannkuche und Gertrud Elisabeth Dilcher!! | Pfannkuch, Anna Elisabeth (I82873376)
|
| 729 | Vermerk im Taufeintrag | Müller, Sophie Regine Charlotte (I13357082)
|
| 730 | Vermisst im 1. Weltkrieg | Rampe, Georg Wilhelm (I63930712)
|
| 731 | vermutlich; ein Jan Wlocka ist als Vater parallel zu den Eintragungen des Gromek im Kirchenbuch Seehesten 1649 - 1730 öfters gelistet | Wlocka, Jan (I6270841)
|
| 732 | Verpachtungen im Amt Seehesten: https://olsztyn.ap.gov.pl/baza/czytaj.php?skan=042/1577/00097/108.jpg | Pokropp, Daniel (I70739567)
|
| 733 | voreheliche Geburt | Rudloff, Johann (I41858050)
|
| 734 | Vorname evtl. Anna Maria, s Paterschaft bei Görge Ö. Tochter Anna Maria Vater Ricus Gerolt | Gerhold, Maria (I93589814)
|
| 735 | Wirth, 20 Jahre alt: Quelle: Reinhold Heling, Die männliche Bevölkerung in den 48 ländlichen Kirchspielen der Diözesen Rastenburg und Kreuzburg im Jahre 1778. Sonderschriften der VFFOW, Nr. 41, Grabowen, Seite 174 - lfd. 325 | Sokoll, Michael (I37175504)
|
| 736 | Wittwe von Friedrich Mazanek | Posdziech, Louise (I1065436)
|
| 737 | Witwe Catharina | Familie: Karpa, Johann Assecurant / Sareyka, Catharina (F15529344)
|
| 738 | Witwer Christoph Knobbe heiratet erneut | Salkowski, Anna (I29632593)
|
| 739 | Witwer Michael heiratet wieder | Niesczery, Marie (I79461888)
|
| 740 | Zwillingsbruder von Anna | Karpa, Andreas (I27432095)
|
| 741 | Zwillingsbruder von Anna | Klama, Michael (I91342379)
|
| 742 | Zwillingsbruder von Friedrich | Karpa, Johann (I40345976)
|
| 743 | Zwillingsbruder von Georg | Knobbe, Michael (I73715916)
|
| 744 | Zwillingsbruder von Johann | Karpa, Friedrich (I66897885)
|
| 745 | Zwillingsbruder von Louise | Karpa, Gustav (I83284415)
|
| 746 | Zwillingsbruder von Maria | Karpa, Emil Gottlieb (I95251905)
|
| 747 | Zwillingsbruder von Maria | Karpa, Jan (I6878596)
|
| 748 | Zwillingsbruder von Martin | Klama, Michael (I77163616)
|
| 749 | Zwillingsbruder von Michael | Knobbe, Georg (I3039944)
|
| 750 | Zwillingsbruder von Michael | Klama, Martin (I48655986)
|
| 751 | Zwillingsbruder von Regina | Karpa, Martin (I86982079)
|
| 752 | Zwillingsschwester Anortha | Guzek, Elza (I35552395)
|
| 753 | Zwillingsschwester von Andreas | Karpa, Anna (I34036164)
|
| 754 | Zwillingsschwester von Anna | Karpa, Catharina (I20624120)
|
| 755 | Zwillingsschwester von Catharina | Karpa, Anna (I88004309)
|
| 756 | Zwillingsschwester von Emil Gottlieb | Karpa, Maria (I42861980)
|
| 757 | Zwillingsschwester von Gustaw | Karpa, Louise (I59521908)
|
| 758 | Zwillingsschwester von Jan | Karpa, Maria (I31306072)
|
| 759 | Zwillingsschwester von Katharina | Siata, Maria (I33255568)
|
| 760 | Zwillingsschwester von Maria | Siata, Katharina (I83631397)
|
| 761 | Zwillingsschwester von Martin | Karpa, Regina (I55263059)
|
| 762 | Zwillingsschwester von Michael | Klama, Anna (I30447946)
|
