karpa-cuxhaven
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 100 von 124 für Stammbaum ist gleich karpa-cuxhaven UND Zweig ist gleich Vorfahren Familie Bringmann
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F78100534 | Bringmann, Maria Elisabeth | |||
| 2 | F10897942 | Thiel, Katharina Elisabeth | |||
| 3 | F70350997 | Bringmann, Maria Elisabeth | |||
| 4 | F53436452 | Orth, Anna Katharina | |||
| 5 | F79231889 | Bringmann, Anna Martha | |||
| 6 | F58965288 | Bolten, Anna Maria | |||
| 7 | F9635876 | Rampe, Dorothea | |||
| 8 | F26940610 | Amelung, Christoph | (?), Anna Gertrude | um 1790 | |
| 9 | F6929024 | Arnold, Johannes | Reicher, Anna Elisabeth | ||
| 10 | F47627072 | Barthels, Wilhelm Ernst Albert | Bringmann, Therese Albertine Ernestine | Mit 4 Mrz 1903 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 11 | F13220000 | Becker, George | |||
| 12 | F87256709 | Bernhard, Christian | Roß, Anna Catharina | Die 1 Apr 1777 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 13 | F92295866 | Beyer, Johannes Heinrich | |||
| 14 | F31133120 | Bier, Andreas | |||
| 15 | F42084752 | Bier, Antonius | Riemenschneider, Catharina | Son 13 Jan 1692 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 16 | F33510121 | Bier, Johannes | |||
| 17 | F86506019 | Bier, Johannes | Löwer, Catharina Elisabeth | Fre 15 Nov 1726 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 18 | F32457484 | Bier, Johannes Melchior | Gerlach, Anna Catharina | Son 23 Apr 1752 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 19 | F64883908 | Bier, Martin | Bernhard, Anna Gertruth | Son 27 Jul 1800 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 20 | F75613394 | Bier, Martin | Die 27 Jul 1802 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen-Nassau, Preußen | |
| 21 | F66001688 | Bier, Nicolaus | Bickel, Anna Maria | Die 2 Dez 1755 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 22 | F52684194 | Blackert, Johannes | Claus, Anna Margarethe | vor 1729 | |
| 23 | F54843239 | Blackert, Jost | |||
| 24 | F15641416 | Blackert, Justus | Wuelle, Catharina | Son 1 Jul 1753 | Braach, Kreis Rotenburg, Hessen-Nassau, Preußen |
| 25 | F84278014 | Bolten, Johannes | |||
| 26 | F95070482 | Bolten, Johannes | Grichon, Anna Gertraut | Fre 22 Okt 1717 | Viesebeck, Kreis Wolfhagen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 27 | F4371535 | Bringmann, Albert Emil | Müller, Sophie Wilhelmine | Sam 30 Jun 1900 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 28 | F63377804 | Bringmann, Albert Emil | Rampe, Anna Maria | Sam 17 Dez 1932 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 29 | F79946624 | Bringmann, Conrad | Helferich, Justina Friederike | um 1835 | |
| 30 | F42436308 | Bringmann, Heinrich | Förster, Riend | Son 2 Jun 1686 | Ehringen, Kreis Wolfhagen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 31 | F67887393 | Bringmann, Johann Georg | Danneberg, Anna Margaretha | Don 28 Dez 1713 | Ehringen, Kreis Wolfhagen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 32 | F89235286 | Bringmann, Johann Heinrich | Bolten, Anna Elisabeth | Son 21 Sep 1755 | Oberelsungen, Kreis Wolfhagen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 33 | F12058550 | Bringmann, Johannes | Gerhold, Anna Margarethe | Sam 4 Jun 1853 | Zierenberg, Kreis Wolfhagen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 34 | F42929866 | Bringmann, Martin Heinrich | Orth, Anna Catharina | Mit 17 Nov 1875 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 35 | F65659008 | Claus, Conrad | Berge, Martha Elisabeth | vor 1807 | |
| 36 | F68393746 | Claus, Hans Merten | Münscher, Anna Gela | vor 1786 | |
| 37 | F80549378 | Claus, Heinrich Wilhelm Carl | Orth, Anna Catharina | Mit 4 Jan 1893 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 38 | F638696 | Claus, Johann Heinrich | Gernert, Marta Helene | Don 9 Jun 1836 | Sipperhausen, Kreis Melsungen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 39 | F21127020 | Claus, Konrad Heinrich | Thiel, Katharina Elisabeth | Die 26 Dez 1865 | Bischofferode, Kreis Melsungen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 40 | F31627544 | Cramer, Hans | Knobel, Martha | vor 1643 | |
| 41 | F15579248 | Cramer, Johannes | Österling, Susanna | Mon 1 Nov 1666 | Ehlen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 42 | F93657393 | Danneberg, Rabi | Mornhof, Catharina | Mit 12 Feb 1687 | Ehringen, Kreis Wolfhagen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 43 | F47860784 | Gante, Johannes Conrad Friedrich | Reinecke, Juliane | Son 18 Mrz 1821 | Gottsbüren, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 44 | F20399972 | Gante, Jost | (?), Anna Catharina | ||
| 45 | F73741223 | Gerhold, David | Cramer, Elisabeth | Sam 4 Feb 1696 | Ehlen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 46 | F84749393 | Gerhold, Johann George | Reitze, Anna Elisabeth | vor 1725 | |
| 47 | F82816112 | Gerhold, Johann Henrich | Reitze, Catharina | Sam 1 Mrz 1732 | Ehlen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 48 | F3339184 | Gerhold, Johann Henrich | Pfannkuch, Anna Elisabeth | Son 6 Mai 1810 | Ehlen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 49 | F62771364 | Gerhold, Johann Henrich | Rudolph, Anna Katharina | Sam 26 Sep 1835 | Breitenbach, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 50 | F9885884 | Gerhold, Johannes | (?), Sophia | um 1630 | Ehlen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 51 | F22569418 | Gerhold, Johannes | Büchling, Anna Elisabeth | Son 14 Aug 1763 | Ehlen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 52 | F76285792 | Gerhold, Matthias | Beyer, Anna Martha | Die 29 Dez 1789 | Ehlen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 53 | F37107954 | Gerhold, Reinhard | Volkwein, Christina | Don 23 Jun 1661 | Ehlen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 54 | F12341589 | Gernert, Andreas | Fink, Catharina Elisabeth | um 1814 | |
| 55 | F35840504 | Grichon, Christoph | (?), Anna Elisabeth | ||
| 56 | F94088624 | Gundlach, Heinrich | Schoor, Eva Elisabeth | ||
| 57 | F67929218 | Hartmann, Carl Friedrich Matthäus | Leimbach, Gertrude Elisabeth | Son 27 Jul 1851 | Immenhausen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 58 | F54608281 | Hartmann, Georg Friedrich | Waldeck, Carolina | ||
| 59 | F83606836 | Horn, Conrad | |||
| 60 | F5300192 | Horn, Johannes | Opper, Margaretha Elisabeth | Fre 21 Feb 1806 | Burguffeln, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 61 | F96959046 | Horn, Martin | Wagner, Anna Katharina | Mit 20 Mai 1840 | |
| 62 | F64110979 | Huhn, Gerhard | Bringmann, Anna Katharina | Sam 7 Dez 1872 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 63 | F14615688 | Jakob, Emil Albert | Bringmann, Marie | Sam 20 Dez 1913 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 64 | F53202656 | Karpa, Herbert Walter | Bringmann, Irmgard | ||
| 65 | F80530980 | Karpa, Peter Hans | Spreen, Marlies | ||
| 66 | F51246977 | Karpa, Dipl.-Ing. Ralf | Gronwald, Heidi | ||
| 67 | F83389854 | Kepper, Heinrich (Henricus) | |||
| 68 | F21345845 | Kühnemann, Martin | |||
| 69 | F6135552 | Leimbach, Bernhard | Reuße, Anna Elisabeth | Don 10 Nov 1701 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 70 | F56394412 | Leimbach, Georg | Gerhold, Anna | um 1640 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 71 | F51368316 | Leimbach, Johann Heinrich | Kühnemann, Anna Margaretha | Mit 2 Jan 1737 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 72 | F81971008 | Leimbach, Johann Heinrich | Winkelmann, Maria Elisabeth | Son 30 Jul 1809 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 73 | F90272508 | Leimbach, Jost Heinrich | Kepper, Anna Gertrud | Don 4 Dez 1777 | Obermeiser, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 74 | F93045389 | Leimbach, Martin | Tripmacher, Anna Catherina | Sam 7 Nov 1676 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 75 | F49514890 | Löwer, Hieronymus | |||
| 76 | F7048606 | Möller, Otto Johannes Bernhard | Bringmann, Anna Katharina | Sam 22 Mai 1920 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 77 | F69031270 | Mösta, Johann Heinrich | Gerhold, Christina | Mon 14 Nov 1695 | Ehlen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 78 | F25223816 | Müller, Carl Franz Wilhelm | Hartmann, Caroline Elise | Sam 16 Nov 1878 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 79 | F58096572 | Müller, Carl Franz Wilhelm | Horn, Ida Bertha Hedwig | Sam 31 Aug 1895 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 80 | F69518714 | Müller, Johann Henrich | Saurmann, Anna Maria Rosa Justina | Son 22 Okt 1815 | Carlshafen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 81 | F55386543 | Müller, Johannes | |||
| 82 | F20522142 | Müller, Johannes | Paul, Margaretha | Son 19 Feb 1786 | Carlshafen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 83 | F20296740 | Müller, Johannes | Gante, Maria Sophie Frederike | Fre 6 Apr 1849 | Carlshafen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 84 | F1141604 | Noll, Johannes | Tripmacher, Catharina | ||
| 85 | F39871114 | Opper, Johann Heinrich | Tegethofs, Anna Catharina | ||
| 86 | F10178496 | Orth, Adam | Wüll, Gertrude Elisabeth | Son 13 Mai 1855 | Waldau, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 87 | F6547016 | Österling, Reinhard | Gerhold, Maria | um 1631 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 88 | F36367137 | Österling, Tönges Antonius | |||
| 89 | F73315196 | Paul, Johann Henrich | |||
| 90 | F78130020 | Pfannkuchen, Johannes Caspar | Dilcher, Gerdruth Elisabeth | Son 24 Mrz 1765 | Hesserode, Kreis Melsungen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 91 | F33372448 | Rampe, Adam | Bier, Anna Elisabeth | Son 15 Dez 1833 | Konnefeld, Kreis Melsungen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 92 | F3281730 | Rampe, Adam | Nöding, Catharina Elisabeth | Son 2 Dez 1849 | Konnefeld, Kreis Melsungen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 93 | F2482432 | Rampe, Heinrich | Claus, Maria Katharina | Fre 25 Sep 1891 | Eubach, Kreis Melsungen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 94 | F10300414 | Rampe, Jacob | Horn, Martha Anna | Son 12 Sep 1858 | Neumorschen, Kreis Melsungen, Hessen-Nassau, Preußen |
| 95 | F59534309 | Rampe, Johann Adam | Arnold, Anna Elisabeth | ||
| 96 | F74570388 | Reinecke, Johann Heinrich | |||
| 97 | F75639596 | Reitze, Antonius | (?), Elisabeth | Die 9 Okt 1674 | Ehlen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 98 | F37582264 | Reitze, Johann Heinrich | Rose, Anna Martha | Don 14 Mai 1705 | Ehlen, Kreis Kassel, Hessen-Nassau, Preußen |
| 99 | F49668520 | Reitze, Jost | Bringmann, Magdalena | um 1716 | |
| 100 | F76566928 | Reitze, Ludwig |



