karpa-cuxhaven
Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 53.870000, Geographische Länge: 21.300000 Fotos |
4 Fotos | |
| Dokumente | Die Stadt Sensburg und ihr Umfeld im Spiegel staatlicher und kommunaler Archive |
Treffer 201 bis 300 von 595
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | Son 17 Aug 1834 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I63737181 | |
| 202 | Son 13 Nov 1836 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I39160662 | |
| 203 | Mit 14 Feb 1844 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I66897885 | |
| 204 | Son 17 Sep 1848 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I73117246 | |
| 205 | Son 11 Nov 1849 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33156746 | |
| 206 | Fre 26 Mrz 1852 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I38937120 | |
| 207 | Son 25 Apr 1852 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I94076948 | |
| 208 | Son 19 Okt 1856 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I76971396 | |
| 209 | Son 3 Jul 1859 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I36521146 | |
| 210 | Son 19 Feb 1860 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I607440 | |
| 211 | Son 5 Okt 1862 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96508214 | |
| 212 | Son 20 Dez 1863 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I94342352 | |
| 213 | Mon 17 Apr 1865 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I12710176 | |
| 214 | Son 12 Aug 1866 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95305310 | |
| 215 | Son 17 Mrz 1867 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I50615408 | |
| 216 | Son 25 Jan 1874 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23170630 | |
| 217 | Sam 6 Mrz 1880 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I38564256 | |
| 218 | Son 10 Dez 1780 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I2766246 | |
| 219 | Mon 1 Jan 1798 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I92992620 | |
| 220 | Sam 18 Mai 1805 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41933203 | |
| 221 | Mon 10 Dez 1770 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I94891064 | |
| 222 | Die 1 Jan 1828 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I36535666 | |
| 223 | Son 3 Aug 1834 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35436336 | |
| 224 | Son 31 Mrz 1839 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I66502976 | |
| 225 | Son 23 Feb 1840 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I3698885 | |
| 226 | Son 6 Sep 1840 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33712588 | |
| 227 | Son 16 Sep 1849 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I12324288 | |
| 228 | Son 26 Mrz 1854 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5343474 | |
| 229 | Son 13 Aug 1854 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I85520484 | |
| 230 | Son 7 Mrz 1858 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I99020724 | |
| 231 | Son 16 Dez 1860 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I50219886 | |
| 232 | Son 17 Feb 1861 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I62565194 | |
| 233 | Don 8 Mai 1862 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I82036831 | |
| 234 | Son 7 Mai 1865 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I81199741 | |
| 235 | Son 9 Apr 1876 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I36448203 | |
| 236 | Son 14 Okt 1888 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37450126 | |
| 237 | Son 5 Jul 1891 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I90429592 | |
| 238 | Son 4 Jan 1829 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I59336536 | |
| 239 | Son 12 Aug 1849 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9163960 | |
| 240 | Son 12 Aug 1866 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I2935715 | |
| 241 | Son 14 Okt 1866 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95519953 | |
| 242 | Mon 14 Apr 1884 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I88997562 | |
| 243 | Son 5 Feb 1922 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I12871248 | |
| 244 | Son 8 Mai 1881 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I47251253 | |
| 245 | Son 29 Jul 1674 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57092562 | |
| 246 | Son 13 Apr 1760 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15038912 | |
| 247 | Sam 26 Jul 1766 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22211456 | |
| 248 | Son 30 Mai 1784 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I83744756 | |
| 249 | Son 10 Jun 1787 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26847058 | |
| 250 | Son 25 Jul 1819 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9839864 | |
| 251 | Die 7 Aug 1821 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I48427374 | |
| 252 | Son 27 Apr 1823 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I70008112 | |
| 253 | Son 18 Mai 1766 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57918202 | |
| 254 | Die 12 Aug 1783 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10118016 | |
| 255 | Mon 18 Nov 1793 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I40443296 | |
| 256 | Son 9 Jul 1809 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I72617713 | |
| 257 | Sam 25 Okt 1749 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I86205051 | |
| 258 | Son 6 Apr 1755 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I68211290 | |
| 259 | Mon 13 Dez 1756 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I595935 | |
| 260 | Mon 4 Apr 1757 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57057086 | |
| 261 | Son 9 Aug 1761 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I19961606 | |
| 262 | Die 3 Feb 1784 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I45978920 | |
| 263 | Son 28 Mrz 1784 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I74804908 | |
| 264 | Mon 26 Dez 1785 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I257920 | |
| 265 | Die 7 Feb 1797 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I14723328 | |
| 266 | Son 14 Okt 1804 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96140155 | |
| 267 | Son 21 Apr 1805 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I59505336 | |
| 268 | Fre 7 Aug 1807 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96122777 | |
| 269 | Son 25 Okt 1807 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I44263988 | |
| 270 | Son 15 Jul 1860 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I64914160 | |
| 271 | Son 25 Nov 1781 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41387078 | |
| 272 | Son 16 Dez 1855 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26625788 | |
| 273 | Son 22 Mai 1859 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I48600836 | |
| 274 | Fre 1 Mai 1778 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I56459636 | |
| 275 | Mon 11 Apr 1791 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I65063168 | |
| 276 | Son 20 Feb 1814 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I59165388 | |
| 277 | Son 15 Mrz 1818 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I83012440 | |
| 278 | Son 29 Jun 1823 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I31097364 | |
| 279 | Son 3 Jul 1831 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I81822101 | |
| 280 | Son 24 Mrz 1839 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I64379594 | |
| 281 | Son 6 Nov 1842 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18146590 | |
| 282 | Don 4 Jan 1844 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17312745 | |
| 283 | Mit 14 Feb 1844 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I40345976 | |
| 284 | Son 1 Jun 1845 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I70953392 | |
| 285 | Son 6 Mai 1849 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I13508104 | |
| 286 | Son 18 Aug 1850 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41516322 | |
| 287 | Son 14 Aug 1853 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I48624940 | |
| 288 | Son 22 Feb 1863 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7086844 | |
| 289 | Son 8 Aug 1869 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25352848 | |
| 290 | Son 3 Nov 1872 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96227044 | |
| 291 | Son 26 Jan 1873 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I50326410 | |
| 292 | Son 15 Sep 1878 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I85335607 | |
| 293 | Die 26 Dez 1882 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25952437 | |
| 294 | Don 24 Jun 1666 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I19704239 | |
| 295 | Mit 25 Jul 1764 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I80148430 | |
| 296 | Die 16 Dez 1806 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24349649 | |
| 297 | Mit 9 Mrz 1808 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27346730 | |
| 298 | Son 17 Sep 1815 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I52104807 | |
| 299 | Don 25 Dez 1817 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8619690 | |
| 300 | Son 6 Mrz 1836 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I98700725 | |
Treffer 201 bis 300 von 349
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | Klescz / Czarnetta | Don 19 Dez 1878 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F71526928 |
| 202 | Klescz / Strzyza | Sam 24 Jan 1801 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F18881806 |
| 203 | Klese / Mekelborg | Mit 28 Feb 1816 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F74734044 |
| 204 | Kloster / Krzossa | Sam 21 Jan 1832 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F21874383 |
| 205 | Knobbe / Bialuch | Die 27 Dez 1814 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F91742148 |
| 206 | Knobbe / Danitz | Mit 18 Nov 1874 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F11677823 |
| 207 | Knobbe / Gajewski | Die 3 Okt 1899 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F10530014 |
| 208 | Knobbe / Jedamcik | Sam 28 Nov 1846 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F26815316 |
| 209 | Knobbe / Knobbe | Mon 29 Mrz 1880 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F75852544 |
| 210 | Knobbe / Kulik | Die 19 Feb 1884 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F32161313 |
| 211 | Knobbe / Nagelski | Fre 22 Okt 1841 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F56798326 |
| 212 | Knobbe / Nagelski | Son 25 Mai 1851 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F82970217 |
| 213 | Knobbe / Nickel | Don 1 Jun 1916 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F98986905 |
| 214 | Knobbe / Pudelski | Die 25 Mai 1858 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F46139816 |
| 215 | Knobbe / Salkowski | Sam 24 Jan 1789 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F86869222 |
| 216 | Knobbe / Schewans | Sam 27 Dez 1834 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F48259852 |
| 217 | Knobbe / Sender | Mit 13 Feb 1889 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F34971510 |
| 218 | Kochmann / Bloch | Fre 27 Nov 1863 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F86026456 |
| 219 | Kochmann / Karpa | Die 1 Mrz 1870 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F15107985 |
| 220 | Kochmann / Malewski | Die 12 Jun 1832 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F46185632 |
| 221 | Komorowski / Karpa | Don 7 Feb 1822 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F5857535 |
| 222 | Konopka / Kurzich | Fre 28 Sep 1906 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F85864243 |
| 223 | Kottowski / Heling | Fre 28 Okt 1870 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F6457730 |
| 224 | Kottowski / Knobbe | Sam 8 Jul 1911 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F19748198 |
| 225 | Kottowski / Niklas | Son 14 Jun 1840 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F64014078 |
| 226 | Kottowski / Sonak | Son 24 Apr 1904 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F46733141 |
| 227 | Kottowski / Störmer | Fre 4 Mai 1928 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F55324116 |
| 228 | Kottowski / Zander | Don 1 Jun 1911 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F54095816 |
| 229 | Krawczik / Karpa | Fre 16 Nov 1827 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F79338534 |
| 230 | Krethke / Karpa | Sam 7 Feb 1925 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F75979570 |
| 231 | Krzossa / Karpa | Fre 16 Jan 1874 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F4864546 |
| 232 | Krzossa / Siegmund | Don 11 Nov 1790 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F74870053 |
| 233 | Krzossa / Wieczorek | Mit 14 Jan 1874 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F90020824 |
| 234 | Kühn / Karpa | Fre 25 Feb 1921 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F72459818 |
| 235 | Kunz / Karpa | Fre 20 Feb 1903 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F47408516 |
| 236 | Kurzich / Dembowski | Fre 30 Nov 1827 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F1322394 |
| 237 | Kurzich / Melzer | Die 20 Dez 1803 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F66675256 |
| 238 | Kurzych / Bojar | Mit 15 Feb 1786 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F78038506 |
| 239 | Kurzych / Nikel | Son 4 Okt 1807 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F7156650 |
| 240 | Labusch / Depner | Fre 21 Nov 1817 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F33859750 |
| 241 | Lazarz / Duddek | Son 2 Dez 1821 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F11781206 |
| 242 | Lewin / Klama | Son 30 Sep 1792 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F29229122 |
| 243 | Liedtke / Karpa | Mon 24 Dez 1928 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F90561519 |
| 244 | Liedtke / Krzossa | Don 26 Nov 1789 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F26465626 |
| 245 | Lubomerski / Lazarz | 1780 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F97595560 |
| 246 | Maletzki / Karpa | Fre 28 Jan 1898 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F3895948 |
| 247 | Marmulla / Bialuch | Fre 30 Jun 1843 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F71063569 |
| 248 | Marmulla / Burzeja | Die 1 Apr 1823 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F75922568 |
| 249 | Marmulla / Dilla | Fre 23 Mrz 1832 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F95756994 |
| 250 | Marmulla / Karpa | Don 17 Nov 1803 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F68502526 |
| 251 | Mast / Baumgart | Fre 6 Jan 1843 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F65415484 |
| 252 | Mast / Karpa | Die 11 Dez 1900 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F37929200 |
| 253 | Mast / Leipholz | Fre 29 Okt 1858 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F19377696 |
| 254 | Mast / Rohrmoser | Fre 14 Feb 1851 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F79552210 |
| 255 | Matiscyk / Heling | Son 18 Mai 1879 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F43171120 |
| 256 | Mazanek / Jorcyk | 1780 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F84123844 |
| 257 | Mazanek / Jorcyk | Don 8 Nov 1787 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F63224902 |
| 258 | Monegel / Konietzki | Fre 25 Mrz 1853 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F15907512 |
| 259 | Monkowius / Schipper | Sam 19 Nov 1803 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F28873850 |
| 260 | Morosch / Depner | Fre 12 Jan 1855 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F96286609 |
| 261 | Morosch / Grzybienski | Fre 26 Nov 1819 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F62343940 |
| 262 | Morosch / Grzybienski | Fre 19 Feb 1841 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F96609984 |
| 263 | Morosch / Kruska | Son 5 Dez 1813 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F11669933 |
| 264 | Morosch / Pendzych | Don 20 Nov 1783 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F63273214 |
| 265 | Morosch / Witte | Don 12 Mrz 1891 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F19230406 |
| 266 | Nadolny / Bontzik | Don 8 Nov 1792 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F68079928 |
| 267 | Nagelski / Gutowski | Sam 9 Jul 1785 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F41931519 |
| 268 | Nagelski / Rochna | Son 31 Mai 1807 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F85613580 |
| 269 | Nagelski / Salomon | Sam 24 Jan 1789 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F20663558 |
| 270 | Nagelski / Salomon | Die 28 Dez 1790 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F45362399 |
| 271 | Nagelski / Schnarefski | Fre 23 Nov 1821 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F71284347 |
| 272 | Nagelski / Spekka | Sam 23 Nov 1816 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F6967868 |
| 273 | Nagelski / Spekka | Don 6 Nov 1851 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F49218740 |
| 274 | Nagelski / Wielk | Don 8 Dez 1803 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F13344214 |
| 275 | Netta / Gang | Fre 27 Okt 1848 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F60209504 |
| 276 | Neumann / Karpa | Die 16 Apr 1816 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F50154767 |
| 277 | Nikel / Karpa | Son 22 Nov 1857 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F38585378 |
| 278 | Olschewski / Karpa | Die 6 Jun 1905 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F84141852 |
| 279 | Olschewski / Karpa | Fre 1 Sep 1911 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F14998783 |
| 280 | Olschewski / Knobbe | Fre 30 Jun 1882 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F42083906 |
| 281 | Olschewski / Weber | Sam 6 Okt 1781 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F36613088 |
| 282 | Orzechowski / Dembowski | 1814 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F53273901 |
| 283 | Pallasch / Bogumil | Mon 3 Dez 1787 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F35955974 |
| 284 | Pallasch / Fallak | Fre 5 Okt 1860 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F96432429 |
| 285 | Pallasch / Fallak | Fre 29 Jan 1869 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F29950112 |
| 286 | Pallasch / Skupsch | Sam 9 Feb 1788 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F72023683 |
| 287 | Pasternak / Kiewitz | Mon 29 Nov 1847 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F87998052 |
| 288 | Paykowski / Depner | Sam 9 Jan 1841 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F20764216 |
| 289 | Pelk / Wulf | Fre 27 Feb 1852 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F9118866 |
| 290 | Piechotka / Hübner | Mit 23 Nov 1785 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F27333620 |
| 291 | Piechotka / Tyska | Die 29 Mai 1798 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F12969356 |
| 292 | Platzek / Karpa | Don 24 Dez 1942 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F24276796 |
| 293 | Plewka / Chrost | Son 25 Jun 1809 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F81655764 |
| 294 | Podlesch / Schmidt | Mon 5 Jan 1789 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F66838036 |
| 295 | Pölk / Karpa | Sam 26 Mrz 1921 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F48197892 |
| 296 | Rekowski / Boroi | 1811 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F98072253 |
| 297 | Rekowski / Czymek | Son 27 Nov 1831 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F84071568 |
| 298 | Rekowski / Siata | Fre 28 Nov 1800 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F11907970 |
| 299 | Rochna / Dembowski | Mit 27 Dez 1786 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F25904776 |
| 300 | Salkowski / Chrost | Mon 18 Apr 1808 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F13200655 |

