karpa-cuxhaven
Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.070278, Geographische Länge: 9.615556
Geburt
Treffer 1 bis 55 von 55
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 14 Dez 1778 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I39438984 | |
| 2 | Don 6 Jul 1730 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I66786912 | |
| 3 | um 1600 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I88564196 | |
| 4 | Don 27 Jan 1678 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I8976235 | |
| 5 | Sam 25 Aug 1759 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I25195554 | |
| 6 | Sam 9 Apr 1774 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I43152316 | |
| 7 | Die 2 Apr 1765 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I12711168 | |
| 8 | Mon 14 Mrz 1803 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I12405561 | |
| 9 | Mon 11 Jul 1774 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I52906089 | |
| 10 | Don 1 Jan 1761 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I66812777 | |
| 11 | um 1639 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I14703619 | |
| 12 | Son 5 Mrz 1769 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I3895732 | |
| 13 | Mit 28 Jun 1815 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I80806216 | |
| 14 | Sam 1 Apr 1673 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I81299692 | |
| 15 | Mon 6 Feb 1696 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I75345584 | |
| 16 | Mit 20 Mai 1767 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I54153248 | |
| 17 | Sam 20 Sep 1681 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I56561582 | |
| 18 | Sam 3 Dez 1746 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I76992993 | |
| 19 | Son 8 Jan 1758 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I86208832 | |
| 20 | Son 24 Mai 1676 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I51160180 | |
| 21 | Fre 28 Mrz 1727 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I16219324 | |
| 22 | Son 30 Nov 1692 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I90949578 | |
| 23 | Mit 2 Apr 1749 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I80616078 | |
| 24 | Fre 26 Dez 1687 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I26378336 | |
| 25 | Mit 13 Mrz 1641 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I62572142 | |
| 26 | Don 18 Jan 1685 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I60152565 | |
| 27 | Don 14 Jul 1701 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I82790254 | |
| 28 | Son 23 Jul 1769 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I81544031 | |
| 29 | Fre 10 Dez 1728 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I42218616 | |
| 30 | Son 1 Feb 1756 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I41726828 | |
| 31 | Son 7 Feb 1706 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I34946704 | |
| 32 | Son 5 Nov 1780 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I70412656 | |
| 33 | Don 12 Mai 1763 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I96290081 | |
| 34 | Son 20 Jan 1771 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I78143654 | |
| 35 | Sam 10 Feb 1776 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I83563670 | |
| 36 | Die 23 Jan 1731 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I10951680 | |
| 37 | 1.1773 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I48575382 | |
| 38 | Fre 29 Jun 1900 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I83799046 | |
| 39 | Don 1 Aug 1895 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I76729176 | |
| 40 | Die 5 Dez 1911 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I73405120 | |
| 41 | Son 8 Sep 1907 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I3675982 | |
| 42 | Fre 21 Nov 1902 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I80404415 | |
| 43 | Die 19 Jul 1904 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I47838872 | |
| 44 | Fre 29 Jan 1897 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I63930712 | |
| 45 | Mon 6 Jul 1914 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I39044303 | |
| 46 | Son 22 Sep 1901 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I6917186 | |
| 47 | Son 9 Apr 1899 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I26843552 | |
| 48 | Sam 12 Mrz 1898 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I24974786 | |
| 49 | Son 10 Dez 1905 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I77271686 | |
| 50 | Don 8 Dez 1672 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I6478398 | |
| 51 | Sam 4 Sep 1660 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I57076444 | |
| 52 | um 1582 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I75227648 | |
| 53 | Son 7 Jan 1624 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I77779089 | |
| 54 | Son 12 Okt 1664 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I42795313 | |
| 55 | Die 26 Jan 1655 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I23301280 | |
Taufe
Treffer 1 bis 36 von 36
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don 27 Jan 1678 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I8976235 | |
| 2 | Son 26 Aug 1759 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I25195554 | |
| 3 | Son 10 Apr 1774 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I43152316 | |
| 4 | Die 9 Apr 1765 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I12711168 | |
| 5 | Son 20 Mrz 1803 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I12405561 | |
| 6 | Son 17 Jul 1774 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I52906089 | |
| 7 | Son 4 Jan 1761 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I66812777 | |
| 8 | Die 7 Mrz 1769 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I3895732 | |
| 9 | Mit 28 Jun 1815 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I80806216 | |
| 10 | Son 24 Mai 1767 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I54153248 | |
| 11 | Son 4 Dez 1746 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I76992993 | |
| 12 | Son 15 Jan 1758 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I86208832 | |
| 13 | Fre 28 Mrz 1727 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I16219324 | |
| 14 | Fre 4 Apr 1749 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I80616078 | |
| 15 | Fre 28 Jul 1769 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I81544031 | |
| 16 | Son 12 Dez 1728 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I42218616 | |
| 17 | Son 8 Feb 1756 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I41726828 | |
| 18 | Mit 8 Nov 1780 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I70412656 | |
| 19 | Don 24 Jan 1771 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I78143654 | |
| 20 | Son 11 Feb 1776 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I83563670 | |
| 21 | Son 28 Jan 1731 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I10951680 | |
| 22 | Son 22 Jul 1900 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I83799046 | |
| 23 | Son 25 Aug 1895 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I76729176 | |
| 24 | Mon 1 Jan 1912 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I73405120 | |
| 25 | Son 6 Okt 1907 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I3675982 | |
| 26 | Son 21 Dez 1902 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I80404415 | |
| 27 | Son 14 Aug 1904 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I47838872 | |
| 28 | Son 21 Mrz 1897 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I63930712 | |
| 29 | Son 20 Okt 1901 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I6917186 | |
| 30 | Mon 22 Mai 1899 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I26843552 | |
| 31 | Mon 11 Apr 1898 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I24974786 | |
| 32 | Son 7 Jan 1906 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I77271686 | |
| 33 | Don 8 Dez 1672 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I6478398 | |
| 34 | Son 12 Okt 1664 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I42795313 | |
| 35 | Die 26 Jan 1655 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I23301280 | |
| 36 | Son 7 Aug 1814 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I94870307 | |
Tod
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | nach 1675 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I46341502 | |
| 2 | Die 8 Apr 1788 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I66786912 | |
| 3 | vor 1667 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I88564196 | |
| 4 | Son 3 Nov 1709 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I14703619 | |
| 5 | Son 17 Mai 1716 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I59486248 | |
| 6 | Die 26 Dez 1747 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I76992993 | |
| 7 | Die 13 Mrz 1725 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I62572142 | |
| 8 | 1757 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I82790254 | |
| 9 | Mit 19 Sep 1798 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I42218616 | |
| 10 | Fre 12 Apr 1805 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I83563670 | |
| 11 | Sam 7 Jul 1821 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I78143654 | |
| 12 | Mit 19 Sep 1798 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I10951680 | |
| 13 | Fre 21 Jul 1950 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I71927593 | |
| 14 | Die 11 Mrz 1760 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I26881034 | |
| 15 | Die 18 Okt 1904 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I47838872 | |
| 16 | Mon 24 Mrz 1902 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I6917186 | |
| 17 | Sam 13 Jan 1652 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I75227648 | |
| 18 | Fre 7 Jan 1701 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I77779089 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre 29 Dez 1747 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I76992993 | |
| 2 | Mon 24 Jul 1950 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I71927593 | |
| 3 | Fre 21 Okt 1904 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I47838872 | |
| 4 | Fre 18 Nov 1938 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I70873506 | |
| 5 | Don 27 Mrz 1902 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I6917186 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1778 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I32661861 | |
| 2 | 1803 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I83563670 | |
| 3 | 1769 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I28873613 | |
| 4 | 1727 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I26881034 | |
| 5 | 1692 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I57076444 | |
| 6 | 1778 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I84903129 | |
Konfirmation
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mit 1 Apr 1744 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I66786912 | |
| 2 | Son 26 Mrz 1684 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I59486248 | |
| 3 | Don 1 Apr 1784 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I78143654 | |
| 4 | Mit 1 Apr 1744 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I10951680 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard / Roß | Die 1 Apr 1777 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | F87256709 |
| 2 | Bier / | Die 27 Jul 1802 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | F75613394 |
| 3 | Bier / Bernhard | Son 27 Jul 1800 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | F64883908 |
| 4 | Bier / Bickel | Die 2 Dez 1755 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | F66001688 |
| 5 | Bier / Gerlach | Son 23 Apr 1752 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | F32457484 |
| 6 | Bier / Löwer | Fre 15 Nov 1726 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | F86506019 |
| 7 | Bier / Riemenschneider | Son 13 Jan 1692 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | F42084752 |
