karpa-cuxhaven
Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 53.950000, Geographische Länge: 21.170000
Geburt
Treffer 1 bis 48 von 48
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1763 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I92738150 | |
| 2 | um 1812 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95098052 | |
| 3 | um 1720 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28493566 | |
| 4 | 1842 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I92791682 | |
| 5 | um 1762 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I52820824 | |
| 6 | Mon 14 Jan 1765 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I94797596 | |
| 7 | Die 3 Jun 1783 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5091826 | |
| 8 | Son 14 Feb 1779 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I82799364 | |
| 9 | Mon 28 Aug 1780 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18192632 | |
| 10 | Mon 7 Dez 1767 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I55301192 | |
| 11 | Son 18 Sep 1785 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I4044332 | |
| 12 | Die 16 Sep 1777 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I38991174 | |
| 13 | Sam 5 Jul 1794 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I60821634 | |
| 14 | Son 11 Aug 1776 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I93389857 | |
| 15 | Mon 7 Jan 1782 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7146171 | |
| 16 | Die 16 Aug 1763 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I47533715 | |
| 17 | Mon 12 Feb 1787 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I99887916 | |
| 18 | um 1730 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41295501 | |
| 19 | um 1695 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I39862203 | |
| 20 | um 1705 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20432068 | |
| 21 | Sam 4 Jul 1739 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I91864389 | |
| 22 | Mon 21 Okt 1743 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I86164072 | |
| 23 | um 1772 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I76194905 | |
| 24 | Don 6 Sep 1742 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I93558592 | |
| 25 | um 1728 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I72606680 | |
| 26 | um 1763 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57233630 | |
| 27 | um 1710 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29715002 | |
| 28 | um 1765 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26742021 | |
| 29 | um 1770 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I69883927 | |
| 30 | um 1765 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33400734 | |
| 31 | um 1700 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I76109212 | |
| 32 | 1735 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11339832 | |
| 33 | Don 17 Nov 1796 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I88757806 | |
| 34 | um 1715 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18166029 | |
| 35 | 1864 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I19403572 | |
| 36 | Die 11 Nov 1800 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22907176 | |
| 37 | Mit 21 Mrz 1742 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I50272700 | |
| 38 | Mon 7 Okt 1748 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I31651559 | |
| 39 | Sam 26 Okt 1743 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I76221854 | |
| 40 | Mit 22 Dez 1745 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8111068 | |
| 41 | Die 20 Feb 1748 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I70024964 | |
| 42 | Sam 19 Dez 1739 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57812229 | |
| 43 | Son 12 Feb 1741 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I45622107 | |
| 44 | Son 2 Aug 1750 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I46090218 | |
| 45 | um 1720 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16663610 | |
| 46 | um 1830 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I82577879 | |
| 47 | Die 11 Nov 1862 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28075312 | |
| 48 | Mon 31 Jul 1854 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32069194 | |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son 13 Okt 1748 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I31651559 | |
| 2 | Mit 15 Feb 1741 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I45622107 | |
Tod
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mit 5 Okt 1768 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I94797596 | |
| 2 | Mon 2 Okt 1780 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18192632 | |
| 3 | Sam 19 Mrz 1796 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I83835152 | |
| 4 | Mon 26 Sep 1785 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I4044332 | |
| 5 | Sam 5 Jul 1794 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I60821634 | |
| 6 | Son 31 Mrz 1782 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7146171 | |
| 7 | Mon 12 Feb 1787 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I99887916 | |
| 8 | vor 1748 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I39862203 | |
| 9 | Mon 9 Mai 1746 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I86164072 | |
| 10 | Don 27 Sep 1742 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I93558592 | |
| 11 | Son 5 Mai 1737 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11339832 | |
| 12 | Son 31 Mrz 1748 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I76109212 | |
| 13 | Mit 17 Mai 1747 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18166029 | |
| 14 | Mit 1 Jun 1746 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I50272700 | |
| 15 | Die 23 Okt 1787 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I76221854 | |
| 16 | Mon 11 Jul 1746 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57812229 | |
| 17 | Sam 16 Jul 1740 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I42551249 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre 7 Okt 1768 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I94797596 | |
| 2 | Fre 6 Okt 1780 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18192632 | |
| 3 | Mit 23 Mrz 1796 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I83835152 | |
| 4 | Mit 28 Sep 1785 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I4044332 | |
| 5 | Fre 1 Aug 1794 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I60821634 | |
| 6 | Die 2 Apr 1782 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7146171 | |
| 7 | Mit 11 Mai 1746 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I86164072 | |
| 8 | Mit 8 Mai 1737 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11339832 | |
| 9 | Fre 3 Jun 1746 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I50272700 | |
| 10 | Don 25 Okt 1787 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I76221854 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.1796 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I39770997 | |
