karpa-cuxhaven
Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ortsteil : Geographische Breite: 53.651667, Geographische Länge: 22.105278
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam 28 Jan 1843 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen | I80375619 | |
| 2 | Son 10 Nov 1867 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen | I90236176 | |
| 3 | Mit 2 Jun 1847 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen | I41679930 | |
| 4 | Mon 5 Jul 1869 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen | I61461554 | |
| 5 | Mit 28 Mrz 1866 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen | I31899388 | |
| 6 | Don 19 Jan 1837 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen | I16028811 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die 23 Mrz 1847 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen | I80375619 | |
| 2 | Son 22 Jun 1873 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen | I63589792 | |
| 3 | Mon 22 Aug 1853 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen | I16028811 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre 26 Mrz 1847 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen | I80375619 | |
| 2 | Don 25 Aug 1853 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen | I16028811 | |
