karpa-cuxhaven
Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ortsteil : Geographische Breite: 51.325000, Geographische Länge: 9.309444
Geburt
Treffer 1 bis 85 von 85
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mit 2 Feb 1605 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I8884757 | |
| 2 | Son 15 Apr 1849 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I12306160 | |
| 3 | Die 23 Jun 1671 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I53284962 | |
| 4 | Don 30 Mrz 1679 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I16049827 | |
| 5 | Don 1 Nov 1674 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I49911076 | |
| 6 | um 1643 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I781589 | |
| 7 | Don 16 Aug 1668 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I37158637 | |
| 8 | Don 7 Jul 1667 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I57030990 | |
| 9 | Mon 13 Feb 1843 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I77938380 | |
| 10 | Son 18 Sep 1707 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I63105404 | |
| 11 | Son 8 Okt 1741 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I77039774 | |
| 12 | Mon 7 Mai 1792 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I84720514 | |
| 13 | Die 21 Mrz 1815 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I3423912 | |
| 14 | Son 27 Aug 1702 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I827470 | |
| 15 | Sam 10 Nov 1764 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I20154852 | |
| 16 | Fre 31 Mrz 1673 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I94510703 | |
| 17 | Mon 17 Jun 1782 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I73964199 | |
| 18 | Mit 5 Feb 1794 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I83598032 | |
| 19 | Don 19 Mrz 1671 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I68320430 | |
| 20 | Mit 4 Jul 1770 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I18994783 | |
| 21 | Die 24 Aug 1779 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I59266422 | |
| 22 | Mon 9 Mai 1796 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I5783292 | |
| 23 | Don 7 Feb 1664 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I49053220 | |
| 24 | Die 14 Feb 1837 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I5557616 | |
| 25 | Don 20 Apr 1662 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I26715708 | |
| 26 | Mon 28 Mai 1714 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I23932874 | |
| 27 | Don 25 Jun 1801 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I75269904 | |
| 28 | Sam 25 Dez 1700 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I57660416 | |
| 29 | Son 31 Mrz 1776 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I78598895 | |
| 30 | Son 13 Mai 1838 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I27968553 | |
| 31 | Son 17 Feb 1704 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I56746776 | |
| 32 | Fre 28 Mai 1790 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I59116228 | |
| 33 | Son 15 Aug 1706 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I42705118 | |
| 34 | um 1599 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I71451648 | |
| 35 | Don 6 Sep 1696 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I86851460 | |
| 36 | Mit 19 Jan 1735 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I71865934 | |
| 37 | Die 30 Aug 1803 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I17453807 | |
| 38 | Die 1 Mrz 1836 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I3511332 | |
| 39 | Mon 16 Nov 1846 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I48647417 | |
| 40 | Don 12 Mai 1768 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I30228190 | |
| 41 | Sam 2 Jan 1819 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I70583393 | |
| 42 | Mon 2 Jul 1821 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I69051484 | |
| 43 | Fre 28 Aug 1812 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I74803356 | |
| 44 | Die 4 Dez 1798 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I15595198 | |
| 45 | Son 25 Jul 1824 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I49642896 | |
| 46 | Don 17 Feb 1684 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I68101186 | |
| 47 | Don 2 Jun 1712 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I22448670 | |
| 48 | Son 27 Sep 1840 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I35555702 | |
| 49 | Don 28 Aug 1698 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I64733836 | |
| 50 | Don 13 Mrz 1766 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I43103353 | |
| 51 | Mit 11 Jul 1810 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I11707812 | |
| 52 | Don 21 Apr 1667 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I70101735 | |
| 53 | Die 12 Feb 1709 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I82100432 | |
| 54 | um 1649 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I26093923 | |
| 55 | um 1640 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I45916990 | |
| 56 | um 1648 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I91188180 | |
| 57 | Mit 9 Jul 1636 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I99380483 | |
| 58 | um 1610 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I86247085 | |
| 59 | um 1646 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I3517772 | |
| 60 | um 1644 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I42997051 | |
| 61 | Son 1 Aug 1706 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I48318271 | |
| 62 | Son 3 Jul 1718 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I12615586 | |
| 63 | Don 20 Feb 1716 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I19444192 | |
| 64 | um 1645 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I16279690 | |
| 65 | Die 19 Sep 1713 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I56863484 | |
| 66 | Die 11 Jan 1678 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I81028104 | |
| 67 | Mit 1 Jan 1721 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I65909570 | |
| 68 | Mon 12 Nov 1708 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I19212950 | |
| 69 | Mit 5 Mai 1723 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I6072618 | |
| 70 | Fre 13 Feb 1682 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I86018072 | |
| 71 | Don 7 Jan 1712 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I33316800 | |
| 72 | Fre 4 Jan 1692 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I81926503 | |
| 73 | Die 14 Dez 1683 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I24901354 | |
| 74 | um 1639 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I494746 | |
| 75 | um 1646 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I12167900 | |
| 76 | Don 15 Dez 1689 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I55330475 | |
| 77 | Don 12 Nov 1693 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I56400824 | |
| 78 | um 1602 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I11768412 | |
| 79 | Don 26 Apr 1696 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I55242552 | |
| 80 | um 1651 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I93637483 | |
| 81 | Son 30 Mrz 1681 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I84172318 | |
| 82 | um 1644 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I33796427 | |
| 83 | Don 13 Apr 1656 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I47377684 | |
| 84 | 1646 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I80380926 | |
| 85 | um 1585 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I32329208 | |
Taufe
Treffer 1 bis 52 von 52
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son 6 Mai 1849 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I12306160 | |
| 2 | Son 5 Mrz 1843 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I77938380 | |
| 3 | Son 18 Sep 1707 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I63105404 | |
| 4 | Son 19 Nov 1741 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I77039774 | |
| 5 | Don 17 Mai 1792 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I84720514 | |
| 6 | Son 26 Mrz 1815 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I3423912 | |
| 7 | Son 27 Aug 1702 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I827470 | |
| 8 | Son 18 Nov 1764 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I20154852 | |
| 9 | Don 20 Jun 1782 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I73964199 | |
| 10 | Son 9 Feb 1794 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I83598032 | |
| 11 | Don 19 Mrz 1671 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I68320430 | |
| 12 | Son 8 Jul 1770 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I18994783 | |
| 13 | Die 31 Aug 1779 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I59266422 | |
| 14 | Mon 16 Mai 1796 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I5783292 | |
| 15 | Son 26 Feb 1837 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I5557616 | |
| 16 | Son 3 Jun 1714 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I23932874 | |
| 17 | Son 28 Jun 1801 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I75269904 | |
| 18 | Sam 25 Dez 1700 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I57660416 | |
| 19 | Mon 8 Apr 1776 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I78598895 | |
| 20 | Don 24 Mai 1838 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I27968553 | |
| 21 | Son 17 Feb 1704 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I56746776 | |
| 22 | Son 6 Jun 1790 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I59116228 | |
| 23 | Son 15 Aug 1706 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I42705118 | |
| 24 | Son 6 Feb 1735 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I71865934 | |
| 25 | Son 4 Sep 1803 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I17453807 | |
| 26 | Son 6 Mrz 1836 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I3511332 | |
| 27 | Son 6 Dez 1846 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I48647417 | |
| 28 | Mit 18 Mai 1768 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I30228190 | |
| 29 | Son 10 Jan 1819 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I70583393 | |
| 30 | Sam 7 Jul 1821 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I69051484 | |
| 31 | Son 9 Dez 1798 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I15595198 | |
| 32 | Son 8 Aug 1824 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I49642896 | |
| 33 | Son 10 Jul 1712 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I22448670 | |
| 34 | Son 4 Okt 1840 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I35555702 | |
| 35 | Don 28 Aug 1698 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I64733836 | |
| 36 | Son 23 Mrz 1766 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I43103353 | |
| 37 | Son 24 Feb 1709 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I82100432 | |
| 38 | Son 1 Aug 1706 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I48318271 | |
| 39 | Son 10 Jul 1718 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I12615586 | |
| 40 | Son 1 Mrz 1716 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I19444192 | |
| 41 | Son 1 Okt 1713 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I56863484 | |
| 42 | Son 12 Jan 1721 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I65909570 | |
| 43 | Son 18 Nov 1708 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I19212950 | |
| 44 | Fre 7 Mai 1723 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I6072618 | |
| 45 | Fre 13 Feb 1682 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I86018072 | |
| 46 | Son 10 Jan 1712 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I33316800 | |
| 47 | Fre 4 Jan 1692 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I81926503 | |
| 48 | Die 14 Dez 1683 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I24901354 | |
| 49 | Don 15 Dez 1689 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I55330475 | |
| 50 | Don 12 Nov 1693 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I56400824 | |
| 51 | Don 26 Apr 1696 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I55242552 | |
| 52 | Fre 4 Apr 1681 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I84172318 | |
Tod
Treffer 1 bis 85 von 85
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die 31 Aug 1683 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I8884757 | |
| 2 | Fre 18 Jun 1688 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I36536558 | |
| 3 | Fre 18 Nov 1836 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I97213167 | |
| 4 | Son 26 Aug 1770 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I51237711 | |
| 5 | Don 17 Dez 1807 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I12965864 | |
| 6 | Fre 18 Jul 1738 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I53284962 | |
| 7 | Mit 16 Jul 1698 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I16049827 | |
| 8 | Don 16 Apr 1739 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I49911076 | |
| 9 | Sam 17 Mrz 1663 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I50437479 | |
| 10 | Die 22 Dez 1711 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I781589 | |
| 11 | Don 3 Feb 1752 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I37158637 | |
| 12 | Die 9 Aug 1667 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I57030990 | |
| 13 | Sam 13 Mrz 1875 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I77938380 | |
| 14 | Fre 23 Sep 1707 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I63105404 | |
| 15 | Mon 23 Nov 1795 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I77039774 | |
| 16 | Sam 8 Jun 1765 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I20154852 | |
| 17 | Sam 29 Nov 1732 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I94510703 | |
| 18 | Mit 13 Apr 1785 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I73964199 | |
| 19 | Son 18 Jan 1795 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I83598032 | |
| 20 | Sam 14 Mrz 1739 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I68320430 | |
| 21 | Don 21 Okt 1773 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I18994783 | |
| 22 | Mon 30 Jun 1783 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I59266422 | |
| 23 | Mit 17 Jul 1680 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I82711444 | |
| 24 | Son 20 Mrz 1853 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I5783292 | |
| 25 | Mon 27 Jul 1716 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I49053220 | |
| 26 | Die 23 Dez 1902 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I5557616 | |
| 27 | Don 15 Jun 1871 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I75269904 | |
| 28 | Sam 10 Jan 1761 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I57660416 | |
| 29 | Sam 30 Jul 1785 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I78598895 | |
| 30 | Die 19 Jun 1838 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I27968553 | |
| 31 | vor 1791 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I56746776 | |
| 32 | Die 26 Sep 1848 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I59116228 | |
| 33 | Mon 17 Feb 1851 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I96441408 | |
| 34 | Son 22 Aug 1706 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I42705118 | |
| 35 | Fre 22 Sep 1679 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I71451648 | |
| 36 | Sam 22 Aug 1761 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I86851460 | |
| 37 | Mit 1 Nov 1797 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I71865934 | |
| 38 | Mit 18 Mrz 1807 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I17453807 | |
| 39 | Die 29 Mrz 1836 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I3511332 | |
| 40 | Mit 16 Aug 1769 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I30228190 | |
| 41 | Mon 3 Jan 1842 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I70583393 | |
| 42 | Mit 25 Jan 1815 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I74803356 | |
| 43 | Mit 30 Jan 1799 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I15595198 | |
| 44 | Son 6 Mrz 1825 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I49642896 | |
| 45 | Son 3 Dez 1684 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I93589814 | |
| 46 | Don 16 Mrz 1741 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I68101186 | |
| 47 | Don 3 Okt 1743 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I22448670 | |
| 48 | Sam 23 Mrz 1889 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I35555702 | |
| 49 | Die 9 Feb 1700 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I64733836 | |
| 50 | Mon 24 Jan 1814 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I43103353 | |
| 51 | Son 25 Mrz 1877 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I11707812 | |
| 52 | Don 7 Jan 1700 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I38009191 | |
| 53 | Die 4 Dez 1691 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I70101735 | |
| 54 | Son 8 Nov 1778 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I82100432 | |
| 55 | Sam 26 Jul 1698 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I98923344 | |
| 56 | Son 21 Dez 1738 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I49859328 | |
| 57 | Mit 15 Jun 1707 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I26093923 | |
| 58 | Die 29 Sep 1699 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I45916990 | |
| 59 | Mit 16 Okt 1680 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I91188180 | |
| 60 | Mit 3 Nov 1666 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I75708844 | |
| 61 | Die 9 Apr 1709 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I99380483 | |
| 62 | vor 1673 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I86247085 | |
| 63 | Don 6 Dez 1714 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I42997051 | |
| 64 | Don 11 Sep 1834 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I82873376 | |
| 65 | Son 7 Mrz 1751 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I12615586 | |
| 66 | Mit 27 Feb 1709 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I16279690 | |
| 67 | Don 13 Okt 1791 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I56863484 | |
| 68 | Son 11 Jan 1750 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I81028104 | |
| 69 | Mit 4 Mrz 1711 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I19212950 | |
| 70 | Mit 13 Feb 1765 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I6072618 | |
| 71 | Don 30 Jun 1729 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I86018072 | |
| 72 | vor 1685 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I19224192 | |
| 73 | Mit 3 Feb 1712 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I33316800 | |
| 74 | Fre 26 Jan 1748 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I24901354 | |
| 75 | Sam 29 Mai 1694 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I494746 | |
| 76 | Fre 27 Jan 1690 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I55330475 | |
| 77 | Sam 14 Mrz 1699 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I12167900 | |
| 78 | Don 30 Mrz 1702 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I11768412 | |
| 79 | Die 8 Sep 1705 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I93637483 | |
| 80 | Son 12 Sep 1869 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I10837152 | |
| 81 | Mon 1 Okt 1696 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I33796427 | |
| 82 | Son 9 Mai 1717 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I47377684 | |
| 83 | Die 25 Apr 1702 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I80380926 | |
| 84 | 12.1654 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I32329208 | |
| 85 | Die 25 Dez 1668 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I17417306 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 53 von 53
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 21 Nov 1836 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I97213167 | |
| 2 | Don 30 Aug 1770 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I51237711 | |
| 3 | Son 20 Dez 1807 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I12965864 | |
| 4 | Die 16 Mrz 1875 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I77938380 | |
| 5 | Mon 26 Sep 1707 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I63105404 | |
| 6 | Mit 25 Nov 1795 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I77039774 | |
| 7 | Mon 10 Jun 1765 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I20154852 | |
| 8 | Fre 15 Apr 1785 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I73964199 | |
| 9 | Mit 21 Jan 1795 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I83598032 | |
