karpa-cuxhaven
Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 52.382500, Geographische Länge: 8.621111
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I44590672 | |||
| 2 | I50011944 | |||
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I44590672 | |||
| 2 | I41105276 | |||
| 3 | I29945340 | |||
| 4 | I93134282 | |||
| 5 | I50011944 | |||
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 22 Jun 1987 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I9589982 | |
| 2 | Die 12 Jan 2016 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I72948937 | |
| 3 | 1976 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I58798188 | |
| 4 | Mit 2 Feb 2005 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I15661048 | |
| 5 | 1976 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I47340594 | |
| 6 | Die 9 Okt 1979 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I3675982 | |
| 7 | 1974 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I49162032 | |
| 8 | Don 22 Mrz 2007 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I34449570 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I9589982 | |
| 2 | I24736640 | |||
| 3 | 1957 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I72948937 | |
| 4 | 1957 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I15661048 | |
| 5 | 1956 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I51943549 | |
| 6 | I50011944 | |||
| 7 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I47340594 | ||
| 8 | um 1960 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I40499292 | |
| 9 | 1955 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I28810466 | |
| 10 | 1955 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I3675982 | |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I9589982 | ||
| 2 | I24736640 | |||
Konfirmation
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I44590672 | |||
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gronwald / Duscha | Fre 26 Jul 1957 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F49425416 |
| 2 | Karpa / Bringmann | F53202656 | ||
| 3 | Karpa / Gronwald | F51246977 | ||
