karpa-cuxhaven
Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ortsteil : Geographische Breite: 51.0841, Geographische Länge: 9.6321
Geburt
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam 31 Jan 1671 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I59486248 | |
| 2 | Son 23 Feb 1868 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I99163260 | |
| 3 | Die 9 Okt 1866 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I12738496 | |
| 4 | Die 24 Feb 1807 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I47077087 | |
| 5 | Die 28 Jan 1840 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I82779434 | |
| 6 | Son 23 Mai 1869 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I61358423 | |
| 7 | Son 8 Jul 1838 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I29156986 | |
| 8 | Sam 14 Feb 1874 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I2490255 | |
| 9 | Sam 6 Mai 1871 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I71927593 | |
| 10 | Sam 19 Apr 1806 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I61346975 | |
| 11 | Die 16 Mai 1815 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I8290112 | |
| 12 | Fre 16 Feb 1810 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I35288572 | |
| 13 | Mit 16 Jan 1782 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I94052394 | |
| 14 | Son 21 Mrz 1841 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I76983571 | |
| 15 | Son 28 Feb 1813 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I64102400 | |
| 16 | Fre 14 Mai 1869 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I61093190 | |
| 17 | Mit 23 Feb 1887 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I99033111 | |
| 18 | Mon 5 Dez 1881 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I77643712 | |
| 19 | Sam 23 Sep 1871 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I36752180 | |
| 20 | Don 5 Mai 1859 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I89107436 | |
| 21 | Die 8 Jan 1867 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I70873506 | |
| 22 | Mon 29 Aug 1892 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I51017476 | |
| 23 | Fre 25 Apr 1890 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I91854196 | |
| 24 | Don 4 Aug 1814 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I94870307 | |
Taufe
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son 1 Jan 1815 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I82729581 | |
| 2 | Don 5 Mrz 1868 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I99163260 | |
| 3 | Don 9 Dez 1813 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I41745768 | |
| 4 | Son 7 Jan 1821 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I5888765 | |
| 5 | Son 19 Mai 1822 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I60971512 | |
| 6 | Sam 20 Okt 1866 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I12738496 | |
| 7 | Son 1 Mrz 1807 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I47077087 | |
| 8 | Son 2 Feb 1840 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I82779434 | |
| 9 | Son 6 Jun 1869 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I61358423 | |
| 10 | Son 15 Jul 1838 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I29156986 | |
| 11 | Son 15 Feb 1874 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I2490255 | |
| 12 | Son 14 Mai 1871 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I71927593 | |
| 13 | Son 20 Apr 1806 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I61346975 | |
| 14 | Son 21 Mai 1815 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I8290112 | |
| 15 | Son 18 Feb 1810 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I35288572 | |
| 16 | Son 28 Mrz 1841 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I76983571 | |
| 17 | Son 28 Feb 1813 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I64102400 | |
| 18 | Son 23 Mai 1869 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I61093190 | |
| 19 | Son 15 Okt 1871 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I36752180 | |
| 20 | Son 15 Mai 1859 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I89107436 | |
| 21 | Son 20 Jan 1867 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I70873506 | |
| 22 | Son 18 Sep 1892 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I51017476 | |
| 23 | Son 11 Mai 1890 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I91854196 | |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don 5 Jan 1922 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I12738496 | |
| 2 | Sam 15 Sep 1849 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I82779434 | |
| 3 | Die 9 Jun 1885 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I29156986 | |
| 4 | Die 4 Mai 1852 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I5487088 | |
| 5 | Fre 25 Mrz 1853 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I94052394 | |
| 6 | Fre 24 Mai 1918 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I76983571 | |
| 7 | Mit 20 Okt 1954 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I61093190 | |
| 8 | Mon 18 Jul 1898 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I71998510 | |
| 9 | Don 27 Jan 1910 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I55782332 | |
| 10 | Fre 21 Jan 1870 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I94870307 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die 18 Sep 1849 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I82779434 | |
| 2 | Son 12 Jul 1885 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I29156986 | |
| 3 | Fre 7 Mai 1852 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I5487088 | |
| 4 | Die 29 Mrz 1853 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I94052394 | |
| 5 | Mon 27 Mai 1918 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I76983571 | |
| 6 | Don 21 Jul 1898 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I71998510 | |
| 7 | Mon 24 Jan 1870 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I94870307 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1807 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I89512128 | |
| 2 | 1807 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I25132317 | |
| 3 | 1838 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I47077087 | |
| 4 | 1838 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I5487088 | |
| 5 | 1806 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I94052394 | |
| 6 | 1841 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I64102400 | |
| 7 | 1807 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I74449504 | |
| 8 | 1866 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I55782332 | |
| 9 | 1814 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I21068794 | |
| 10 | 1814 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | I991005 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rampe / Claus | Fre 25 Sep 1891 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | F2482432 |
