karpa-cuxhaven
Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ortsteil : Geographische Breite: 51.578611, Geographische Länge: 7.052500
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son 12 Jul 1936 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I14103706 | |
| 2 | Don 21 Sep 1933 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I51943549 | |
| 3 | Sam 4 Mrz 1916 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I44034800 | |
| 4 | Mit 8 Jun 1910 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I55084386 | |
| 5 | Fre 8 Sep 1922 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I40499292 | |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son 23 Aug 1936 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I14103706 | |
| 2 | Son 29 Okt 1933 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I51943549 | |
Tod
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son 16 Dez 1934 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I88346576 | |
| 2 | Mit 16 Apr 1913 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I17131758 | |
| 3 | 1958 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I48338904 | |
| 4 | Sam 18 Jan 1958 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I86470608 | |
| 5 | Son 4 Jan 1925 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I69643497 | |
| 6 | Sam 2 Mai 1908 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I64809674 | |
| 7 | Mon 21 Okt 1901 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I70049568 | |
| 8 | nach 1908 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I48809928 | |
| 9 | Sam 27 Dez 1930 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I96775328 | |
| 10 | Son 21 Jul 1935 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I65449036 | |
| 11 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I25503372 | ||
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I48338904 | |
| 2 | 1925 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I86470608 | |
| 3 | 1917 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I25662700 | |
| 4 | 1933 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I28810466 | |
| 5 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I25503372 | ||
| 6 | 1917 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I62026562 | |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I86470608 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpa / Kaja | Mit 13 Jun 1900 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F72914836 |
| 2 | Karpa / Kottowski | Die 31 Jan 1933 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F15312666 |
