karpa-cuxhaven
Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 53.886389, Geographische Länge: 21.710000
Geburt
Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don 9 Mrz 1837 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I43524288 | |
| 2 | Mit 23 Mrz 1825 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I1003749 | |
| 3 | Die 26 Jan 1836 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I31594783 | |
| 4 | Fre 20 Jan 1797 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17133483 | |
| 5 | Don 13 Aug 1829 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26155192 | |
| 6 | Die 28 Nov 1826 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I43363528 | |
| 7 | Sam 14 Nov 1874 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17195508 | |
| 8 | Fre 25 Okt 1872 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15624353 | |
| 9 | Sam 28 Jul 1877 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28625024 | |
| 10 | Mit 25 Apr 1770 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I4211569 | |
| 11 | Son 17 Jan 1768 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I82353752 | |
| 12 | Die 27 Apr 1880 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5419434 | |
| 13 | Fre 23 Mrz 1860 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I58146174 | |
| 14 | um 1870 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I42896475 | |
| 15 | Die 31 Mai 1853 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96960658 | |
| 16 | Sam 22 Feb 1851 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I61169031 | |
| 17 | Fre 12 Sep 1856 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I39174636 | |
| 18 | Mit 19 Jun 1872 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24504864 | |
| 19 | Son 26 Jul 1722 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I42318676 | |
| 20 | Son 19 Jan 1716 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I73475326 | |
| 21 | Sam 1 Jan 1724 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I97816654 | |
| 22 | Son 2 Mai 1728 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I73807021 | |
| 23 | Son 20 Jul 1721 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I50737172 | |
| 24 | Son 2 Dez 1725 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11417853 | |
| 25 | Son 9 Okt 1718 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28178174 | |
| 26 | 1714 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I97468288 | |
| 27 | Die 4 Jun 1771 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I65368174 | |
| 28 | Fre 14 Feb 1840 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I79722601 | |
| 29 | Die 3 Feb 1835 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I4269850 | |
| 30 | Fre 23 Apr 1847 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7989968 | |
| 31 | Don 16 Feb 1797 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I36397708 | |
| 32 | Son 25 Nov 1764 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I74747022 | |
| 33 | Don 6 Apr 1843 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I73928572 | |
| 34 | Die 30 Jul 1793 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96412626 | |
| 35 | Don 13 Jun 1799 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11756304 | |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre 28 Aug 1829 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26155192 | |
| 2 | Fre 26 Dez 1851 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17133483 | |
| 3 | Mon 15 Jul 1895 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I52528166 | |
| 4 | Son 17 Mai 1874 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I85955702 | |
| 5 | Son 30 Dez 1860 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I58146174 | |
| 6 | Fre 12 Okt 1866 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I90329877 | |
| 7 | Mon 14 Okt 1872 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24504864 | |
| 8 | Sam 14 Feb 1778 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I73807021 | |
| 9 | Don 8 Mai 1873 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I73928572 | |
| 10 | Sam 26 Apr 1828 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96412626 | |
| 11 | Die 1 Aug 1848 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11756304 | |
| 12 | Fre 21 Mrz 1834 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24749005 | |
| 13 | Don 5 Okt 1882 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I61288960 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 29 Dez 1851 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17133483 | |
| 2 | Don 18 Jul 1895 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I52528166 | |
| 3 | Don 21 Mai 1874 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I85955702 | |
| 4 | Mit 2 Jan 1861 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I58146174 | |
| 5 | Don 17 Okt 1872 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24504864 | |
| 6 | Son 11 Mai 1873 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I73928572 | |
| 7 | Don 3 Aug 1848 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11756304 | |
| 8 | Mon 9 Okt 1882 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I61288960 | |

