karpa-cuxhaven
Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.427500, Geographische Länge: 9.480000
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don 21 Feb 1822 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I56592240 | |
| 2 | Die 5 Dez 1854 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I33763775 | |
| 3 | Sam 24 Feb 1877 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I99998952 | |
| 4 | Fre 15 Nov 1805 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I77250798 | |
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son 24 Feb 1822 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I56592240 | |
| 2 | Son 17 Dez 1854 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I33763775 | |
| 3 | Son 18 Mrz 1877 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I99998952 | |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don 11 Jan 1877 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I56592240 | |
| 2 | Mon 23 Aug 1869 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I77250798 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son 14 Jan 1877 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I56592240 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1854 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I56592240 | |
| 2 | 1822 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I18608627 | |
| 3 | 1854 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I71846033 | |
| 4 | 1877 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I50388691 | |
| 5 | 1822 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | I87794528 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann / Leimbach | Son 27 Jul 1851 | Immenhausen, Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland | F67929218 |
