karpa-cuxhaven
Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 53.803889, Geographische Länge: 21.366667
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam 27 Nov 1813 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I38564672 | |
| 2 | 1858 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I38437192 | |
| 3 | Don 27 Mai 1897 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I45258828 | |
| 4 | Mon 3 Jun 1895 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I31675912 | |
| 5 | 1819 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I50930387 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die 25 Jan 1870 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20350398 | |
| 2 | Sam 1 Aug 1931 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35625650 | |
| 3 | Mon 24 Apr 1848 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16204113 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre 28 Jan 1870 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20350398 | |
