karpa-cuxhaven
Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.316667, Geographische Länge: 9.500000
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son 2 Nov 1879 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I87879321 | |
| 2 | Fre 14 Mai 1875 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I44231877 | |
| 3 | Son 12 Dez 1909 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I9589982 | |
| 4 | Mit 27 Mai 1885 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I87983932 | |
| 5 | Don 10 Apr 1902 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I23836476 | |
| 6 | Mon 2 Jan 1905 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I51088648 | |
| 7 | I24736640 | |||
| 8 | Son 24 Jul 1887 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I29035676 | |
| 9 | Don 26 Sep 1889 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I99396587 | |
| 10 | Sam 31 Jan 1891 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I24602252 | |
| 11 | Sam 23 Feb 1907 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I8941421 | |
| 12 | Fre 1 Apr 1881 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I15942832 | |
| 13 | Mon 7 Mrz 1898 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I31941154 | |
| 14 | Don 26 Okt 1893 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I11117824 | |
| 15 | Don 31 Okt 1895 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I3775730 | |
| 16 | Don 18 Aug 1892 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I91197274 | |
| 17 | Son 10 Mai 1885 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I74042099 | |
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre 9 Sep 1910 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I9589982 | |
| 2 | Son 13 Jul 1902 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I23836476 | |
| 3 | Son 26 Mrz 1905 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I51088648 | |
| 4 | I24736640 | |||
| 5 | Son 5 Mai 1907 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I8941421 | |
Tod
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die 31 Jul 1934 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I87879321 | |
| 2 | Don 15 Okt 1885 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I87983932 | |
| 3 | Mon 2 Mrz 1891 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I29035676 | |
| 4 | Mit 30 Jul 1890 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I99396587 | |
| 5 | Son 21 Mrz 1897 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I3775730 | |
| 6 | Mit 5 Sep 1894 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I33763775 | |
| 7 | Sam 27 Jul 1968 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I91197274 | |
| 8 | Son 8 Okt 1950 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I66788969 | |
| 9 | Sam 1 Mai 1954 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I50388691 | |
| 10 | Fre 23 Nov 1906 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I93048916 | |
| 11 | Mon 11 Sep 1922 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I36752180 | |
| 12 | Die 15 Nov 1938 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I70873506 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I15942832 | |
| 2 | 1885 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I33763775 | |
| 3 | 1885 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I50388691 | |
| 4 | 1875 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I59451816 | |
| 5 | 1933 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I3675982 | |
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I87879321 | ||
| 2 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I44231877 | ||
| 3 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | I32210772 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barthels / Bringmann | Mit 4 Mrz 1903 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | F47627072 |
| 2 | Bringmann / Müller | Sam 30 Jun 1900 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | F4371535 |
| 3 | Bringmann / Orth | Mit 17 Nov 1875 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | F42929866 |
| 4 | Bringmann / Rampe | Sam 17 Dez 1932 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | F63377804 |
| 5 | Claus / Orth | Mit 4 Jan 1893 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | F80549378 |
| 6 | Jakob / Bringmann | Sam 20 Dez 1913 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | F14615688 |
| 7 | Möller / Bringmann | Sam 22 Mai 1920 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | F7048606 |
| 8 | Müller / Hartmann | Sam 16 Nov 1878 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | F25223816 |
| 9 | Müller / Horn | Sam 31 Aug 1895 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland | F58096572 |
