karpa-cuxhaven
Klonn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 53.801944, Geographische Länge: 21.498333Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die 4 Mai 1802 | Klonn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30995720 | |
| 2 | Die 19 Apr 1870 | Klonn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I36048402 | |
| 3 | Sam 29 Mai 1875 | Klonn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10089709 | |
| 4 | Mon 18 Jan 1869 | Klonn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I44552266 | |
| 5 | Mit 18 Dez 1872 | Klonn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I59429112 | |
| 6 | 1835 | Klonn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I90578630 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don 30 Jul 1891 | Klonn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10089709 | |
| 2 | Mit 24 Feb 1869 | Klonn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I44552266 | |
| 3 | Mon 14 Sep 1896 | Klonn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I71411498 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son 2 Aug 1891 | Klonn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10089709 | |
| 2 | Sam 27 Feb 1869 | Klonn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I44552266 | |
| 3 | Mit 16 Sep 1896 | Klonn, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I71411498 | |
