karpa-cuxhaven
Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 53.921944, Geographische Länge: 21.307222
Medien
Fotos |
2 Fotos | |
Geburt
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mit 21 Okt 1739 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41658629 | |
| 2 | um 1765 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I61575624 | |
| 3 | Fre 11 Mrz 1746 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32700905 | |
| 4 | um 1715 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I49121683 | |
| 5 | Son 30 Apr 1752 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I80354124 | |
| 6 | Mit 13 Mai 1739 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I78239962 | |
| 7 | Die 17 Nov 1750 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I4819880 | |
| 8 | Mon 19 Apr 1745 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I59401445 | |
| 9 | Mon 29 Jul 1748 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I83575808 | |
| 10 | Sam 8 Feb 1744 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I65701984 | |
| 11 | Son 12 Feb 1911 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I47187928 | |
| 12 | 1804 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6119592 | |
| 13 | um 1780 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30283632 | |
| 14 | 1799 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33890305 | |
| 15 | 1770 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I94536335 | |
| 16 | um 1700 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I14883392 | |
| 17 | Fre 12 Mai 1747 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41858050 | |
| 18 | Son 1 Sep 1743 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25780060 | |
| 19 | um 1690 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6270841 | |
Taufe
Treffer 1 bis 29 von 29
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre 23 Okt 1739 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41658629 | |
| 2 | Die 20 Apr 1745 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I59401445 | |
| 3 | Sam 8 Feb 1744 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I65701984 | |
| 4 | Mit 30 Aug 1780 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18192632 | |
| 5 | Fre 19 Sep 1777 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I38991174 | |
| 6 | Son 11 Aug 1776 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I93389857 | |
| 7 | Son 13 Jan 1782 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7146171 | |
| 8 | Son 21 Aug 1763 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I47533715 | |
| 9 | Mon 25 Nov 1799 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I12000376 | |
| 10 | Son 25 Mai 1755 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I64014522 | |
| 11 | Son 10 Nov 1697 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23873688 | |
| 12 | Son 27 Okt 1743 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I86164072 | |
| 13 | Sam 19 Nov 1796 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I88757806 | |
| 14 | Son 24 Aug 1749 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I44141405 | |
| 15 | Son 26 Okt 1738 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I43546492 | |
| 16 | Son 6 Mrz 1740 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41425448 | |
| 17 | Son 14 Jan 1798 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I31923931 | |
| 18 | Son 16 Nov 1800 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22907176 | |
| 19 | Son 25 Mrz 1742 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I50272700 | |
| 20 | Son 27 Okt 1743 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I76221854 | |
| 21 | Mit 21 Feb 1748 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I70024964 | |
| 22 | Son 20 Dez 1739 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57812229 | |
| 23 | Don 25 Mrz 1677 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37743296 | |
| 24 | Sam 12 Okt 1680 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I91487840 | |
| 25 | Son 9 Feb 1738 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21905940 | |
| 26 | Son 14 Jul 1743 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I62031992 | |
| 27 | 1688 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I2085179 | |
| 28 | 1689 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I99561672 | |
| 29 | Die 22 Dez 1699 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I65430039 | |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don 29 Sep 1740 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28675104 | |
| 2 | Don 5 Apr 1759 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I78901896 | |
| 3 | Mon 28 Jun 1751 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I4819880 | |
| 4 | Mon 22 Apr 1743 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35622313 | |
| 5 | Fre 1 Feb 1737 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I80305621 | |
| 6 | Sam 2 Mai 1744 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I65701984 | |
| 7 | Son 18 Jan 1733 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25698722 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son 3 Mai 1744 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I65701984 | |
| 2 | Son 17 Nov 1748 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I67323306 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1690 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I63853561 | |
Konfirmation
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I54208271 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 32 von 32
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baar / Nadolny | Don 20 Nov 1738 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F45543298 |
| 2 | Baldig / Karpa | Mit 23 Mrz 1910 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F30067067 |
| 3 | Bannek / Mekelborg | um 1730 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F3993751 |
| 4 | Brack / Knobbe | Don 4 Nov 1773 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F70906040 |
| 5 | Cherubin / Knobbe | Son 17 Nov 1748 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F36762815 |
| 6 | Cherubin / Knobbe | Son 17 Nov 1748 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F17860296 |
| 7 | Gawlick / Rudloff | Don 8 Sep 1808 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F92760591 |
| 8 | Hahn / Skrotzki | Son 8 Nov 1733 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F91599856 |
| 9 | Happek / Ley | Sam 18 Feb 1832 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F27885018 |
| 10 | Jedamcik / Warda | um 1730 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F12381486 |
| 11 | Karpa / Neumann | Son 18 Sep 1910 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F60716105 |
| 12 | Karpa / Schulz | um 1872 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F89532128 |
| 13 | Klescz / Maratka | Don 9 Apr 1750 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F8045316 |
| 14 | Knobbe / Bruant | Don 4 Jul 1748 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F1082142 |
| 15 | Knoll / Wlocka | Don 9 Apr 1750 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F38306384 |
| 16 | Kruska / Wlocka | Mit 13 Nov 1743 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F37646136 |
| 17 | Marchewka / Fridrich | Son 15 Apr 1736 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F21619908 |
| 18 | Marquardt / Klein | Son 31 Okt 1756 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F21512199 |
| 19 | Marquardt / Mekelborg | Don 15 Nov 1792 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F65930949 |
| 20 | Mekelborg / Jozef | um 1732 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F81191800 |
| 21 | Mekelborg / Klynowna | Mon 1 Jan 1731 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F19436757 |
| 22 | Mekelborg / Wlocka | Don 22 Apr 1745 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F57510560 |
| 23 | Mey / Skubich | Don 3 Nov 1735 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F72613792 |
| 24 | Piechotka / Platzek | Don 6 Nov 1738 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F54878712 |
| 25 | Platzek / Kroll | Don 20 Jun 1743 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F97288862 |
| 26 | Rohde / Kruska | Don 2 Jan 1749 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F66338088 |
| 27 | Rudloff / Brack | Mon 27 Okt 1777 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F46123712 |
| 28 | Rudloff / Hoffmann | Don 21 Nov 1748 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F13147104 |
| 29 | Sadowski / Skrotzki | Don 19 Feb 1750 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F43016496 |
| 30 | Sareyka / Farin | Don 23 Jan 1738 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F71147248 |
| 31 | Sielong / Sawica | Mit 1 Feb 1741 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F3579748 |
| 32 | Sielong / Skupsch | Mit 14 Nov 1736 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F67402038 |

