karpa-cuxhaven
Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 53.870000, Geographische Länge: 21.300000 Fotos |
4 Fotos | |
| Dokumente | Die Stadt Sensburg und ihr Umfeld im Spiegel staatlicher und kommunaler Archive |
Treffer 1 bis 54 von 54
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1705 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30408086 | |
| 2 | 1790 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I70989768 | |
| 3 | Don 13 Mai 1869 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I88346576 | |
| 4 | Mit 17 Okt 1787 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I77075433 | |
| 5 | Son 29 Mrz 1789 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37496464 | |
| 6 | Die 3 Feb 1795 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96955840 | |
| 7 | Mit 24 Mai 1786 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I73987490 | |
| 8 | Fre 7 Nov 1873 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I45117965 | |
| 9 | um 1690 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I88931290 | |
| 10 | Don 17 Dez 1840 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17131758 | |
| 11 | 1812 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I67828256 | |
| 12 | Son 5 Feb 1882 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I43355686 | |
| 13 | Son 14 Aug 1859 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33193893 | |
| 14 | Don 5 Aug 1897 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I80792133 | |
| 15 | Don 28 Feb 1664 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41484802 | |
| 16 | Die 30 Nov 1745 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7179628 | |
| 17 | 1912 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15403296 | |
| 18 | Mon 10 Dez 1753 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I64419104 | |
| 19 | Die 22 Feb 1774 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I69770796 | |
| 20 | Son 20 Nov 1853 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I43855617 | |
| 21 | Sam 20 Jul 1743 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10181723 | |
| 22 | Son 30 Jun 1748 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I74195837 | |
| 23 | Mit 29 Apr 1778 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I56459636 | |
| 24 | Don 24 Jun 1666 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I19704239 | |
| 25 | Die 19 Jan 1740 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I59372384 | |
| 26 | Die 20 Feb 1748 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I14673978 | |
| 27 | Son 4 Jul 1751 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I55292024 | |
| 28 | Mit 29 Sep 1784 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I83423679 | |
| 29 | Mon 11 Feb 1743 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I61452518 | |
| 30 | Son 22 Sep 1850 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35291693 | |
| 31 | Son 12 Mai 1901 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I73788773 | |
| 32 | Mit 23 Jun 1841 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I74366132 | |
| 33 | Mit 18 Jul 1900 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15986552 | |
| 34 | Sam 7 Feb 1903 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17550021 | |
| 35 | Sam 1 Jun 1844 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28618567 | |
| 36 | Die 27 Jul 1847 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41656862 | |
| 37 | um 1806 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I78082182 | |
| 38 | Die 23 Dez 1879 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I65912274 | |
| 39 | um 1783 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I94889244 | |
| 40 | um 1680 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I84527264 | |
| 41 | um 1715 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I54658148 | |
| 42 | Mon 29 Jul 1901 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I894333 | |
| 43 | um 1690 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I68403392 | |
| 44 | Son 27 Jun 1784 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I76703301 | |
| 45 | Son 14 Mrz 1779 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32045430 | |
| 46 | Fre 4 Sep 1767 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34056807 | |
| 47 | Don 12 Sep 1771 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I42961551 | |
| 48 | Son 18 Jul 1773 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I78722108 | |
| 49 | Die 15 Aug 1775 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I77857595 | |
| 50 | Die 29 Apr 1777 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I84029217 | |
| 51 | Fre 26 Dez 1788 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I51470336 | |
| 52 | Sam 24 Feb 1770 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I81302489 | |
| 53 | Son 1 Apr 1781 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I54848446 | |
| 54 | Son 20 Okt 1907 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I67152895 | |
Treffer 1 bis 100 von 595
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mit 27 Jul 1774 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20540928 | |
| 2 | Son 17 Aug 1777 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I72153056 | |
| 3 | Fre 15 Sep 1780 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I43486448 | |
| 4 | Son 30 Jun 1782 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I99301549 | |
| 5 | Fre 6 Aug 1790 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I83215580 | |
| 6 | Die 2 Okt 1787 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I86399676 | |
| 7 | Son 31 Aug 1845 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I19821824 | |
| 8 | Sam 7 Jan 1786 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I50346983 | |
| 9 | Don 26 Mrz 1840 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I60901866 | |
| 10 | Son 1 Dez 1878 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I46304452 | |
| 11 | Don 28 Jun 1798 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I97099648 | |
| 12 | Son 28 Sep 1806 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22583432 | |
| 13 | Son 27 Mrz 1842 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I94912870 | |
| 14 | Son 20 Sep 1868 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I97519585 | |
| 15 | Fre 10 Sep 1790 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I87735640 | |
| 16 | Son 7 Okt 1866 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I1299036 | |
| 17 | Mon 17 Mai 1869 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I88346576 | |
| 18 | Sam 24 Mrz 1787 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I94292011 | |
| 19 | Son 6 Okt 1782 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I98436276 | |
| 20 | Mon 25 Dez 1780 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18978740 | |
| 21 | Son 20 Jun 1824 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25815930 | |
| 22 | Son 19 Nov 1786 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I62728192 | |
| 23 | Mon 24 Feb 1794 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I65557180 | |
| 24 | Son 11 Apr 1841 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21900512 | |
| 25 | Son 9 Mai 1762 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23806976 | |
| 26 | Fre 1 Jan 1858 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I94914300 | |
| 27 | Son 7 Jul 1844 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I71050658 | |
| 28 | Son 19 Okt 1862 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96691457 | |
| 29 | Son 6 Aug 1848 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I2572274 | |
| 30 | Don 1 Sep 1887 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I97212936 | |
| 31 | Son 11 Jan 1852 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I4158365 | |
| 32 | Son 4 Mrz 1827 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I12926872 | |
| 33 | Son 28 Jul 1816 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I62451976 | |
| 34 | Son 18 Jun 1786 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9198528 | |
| 35 | Die 6 Jun 1820 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6290168 | |
| 36 | Son 1 Mrz 1789 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I90919496 | |
| 37 | Mit 28 Feb 1798 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41659056 | |
| 38 | Son 22 Jan 1792 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I39496732 | |
| 39 | Son 25 Jan 1818 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I91612664 | |
| 40 | Sam 2 Aug 1794 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I1727296 | |
| 41 | Sam 4 Okt 1823 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I73147576 | |
| 42 | Son 8 Okt 1780 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57867206 | |
| 43 | Son 3 Dez 1780 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I19314470 | |
| 44 | Son 2 Dez 1781 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I92029711 | |
| 45 | Mon 17 Dez 1792 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I94649666 | |
| 46 | Son 16 Okt 1904 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I94059632 | |
| 47 | Sam 28 Aug 1779 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I48281792 | |
| 48 | Son 19 Jul 1863 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I81031189 | |
| 49 | Son 28 Nov 1813 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I76758940 | |
| 50 | Son 2 Mai 1802 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17061650 | |
| 51 | Son 22 Feb 1801 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I62987084 | |
| 52 | Son 1 Apr 1787 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I38076150 | |
| 53 | Son 18 Dez 1803 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6875980 | |
| 54 | Son 29 Okt 1809 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29353976 | |
| 55 | Son 28 Nov 1813 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I91147936 | |
| 56 | Mit 15 Jan 1800 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11879810 | |
| 57 | Mon 17 Mai 1802 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I88089955 | |
| 58 | Sam 12 Okt 1805 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I49730684 | |
| 59 | Son 14 Okt 1810 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I74453152 | |
| 60 | Son 20 Sep 1772 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I71589440 | |
| 61 | Son 8 Jan 1764 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95011644 | |
| 62 | Son 27 Aug 1820 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29623721 | |
| 63 | Die 19 Dez 1786 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I97653828 | |
| 64 | Mit 31 Mrz 1819 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I88976534 | |
| 65 | Son 27 Apr 1783 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8051140 | |
| 66 | Son 9 Dez 1810 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I3037292 | |
| 67 | Son 5 Aug 1821 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I48347068 | |
| 68 | Son 24 Apr 1825 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57546216 | |
| 69 | Die 25 Mai 1819 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20509204 | |
| 70 | Son 16 Mrz 1828 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32791712 | |
| 71 | Son 8 Apr 1781 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35797454 | |
| 72 | Son 26 Nov 1820 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I12082439 | |
| 73 | Sam 21 Jan 1815 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I77307776 | |
| 74 | Son 28 Jul 1816 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I81342162 | |
| 75 | Son 25 Sep 1831 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I78482272 | |
| 76 | Son 11 Feb 1816 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I40881567 | |
| 77 | Son 28 Nov 1847 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I78169304 | |
| 78 | Son 29 Apr 1781 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41691240 | |
| 79 | Son 5 Mrz 1780 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9711631 | |
| 80 | Son 15 Jul 1787 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57708466 | |
| 81 | Son 5 Aug 1810 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I12227420 | |
| 82 | Son 12 Okt 1884 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I92871331 | |
| 83 | Son 8 Mrz 1885 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I38610592 | |
| 84 | Son 17 Mrz 1833 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20350398 | |
| 85 | Son 20 Dez 1840 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17131758 | |
| 86 | Son 31 Mrz 1867 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I58541216 | |
| 87 | Son 27 Nov 1859 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I55379634 | |
| 88 | Son 19 Jul 1874 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41949336 | |
| 89 | Son 6 Jul 1862 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I56936474 | |
| 90 | Mit 22 Sep 1852 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I62580310 | |
| 91 | Son 8 Feb 1874 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I19932345 | |
| 92 | Don 31 Aug 1848 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I13676938 | |
| 93 | Son 6 Okt 1872 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I65100102 | |
| 94 | Son 22 Mai 1853 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I83158544 | |
| 95 | Son 16 Dez 1849 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I3373067 | |
| 96 | Son 20 Aug 1854 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I60433379 | |
| 97 | Son 4 Mai 1851 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I67228448 | |
| 98 | Son 10 Jul 1836 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I53513036 | |
| 99 | Mit 7 Mrz 1827 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I91804674 | |
| 100 | Son 28 Mrz 1830 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I83269872 | |
Treffer 1 bis 46 von 46
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam 27 Mrz 1728 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I1126756 | |
| 2 | Die 2 Dez 1783 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I68824288 | |
| 3 | Mon 17 Feb 1727 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I99823079 | |
| 4 | Son 3 Jan 1886 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I90478212 | |
| 5 | Die 1 Aug 1780 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I60079304 | |
| 6 | Mon 25 Feb 1929 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I45117965 | |
| 7 | Sam 6 Jan 1849 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I67828256 | |
| 8 | Son 3 Feb 1856 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I42446672 | |
| 9 | Mon 25 Feb 1929 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I72799526 | |
| 10 | 5.1925 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15004700 | |
| 11 | Sam 27 Apr 1940 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I76790258 | |
| 12 | Don 2 Sep 1852 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I78450410 | |
| 13 | Mit 4 Mai 1864 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33193893 | |
| 14 | Don 10 Dez 1711 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41484802 | |
| 15 | Son 27 Aug 1922 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15403296 | |
| 16 | Sam 4 Dez 1920 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I85520484 | |
| 17 | Sam 21 Nov 1925 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I43855617 | |
| 18 | Son 9 Jan 1870 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I48427374 | |
| 19 | Mit 5 Mrz 1755 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I91947220 | |
| 20 | Mon 22 Jun 1840 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I83423679 | |
| 21 | Fre 9 Dez 1881 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I72940326 | |
| 22 | Mit 24 Mai 1939 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I14807685 | |
| 23 | Mon 15 Aug 1921 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I54269158 | |
| 24 | Son 19 Dez 1926 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I14005406 | |
| 25 | Die 18 Dez 1877 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16356312 | |
| 26 | Don 24 Dez 1896 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I45286424 | |
| 27 | Son 25 Sep 1881 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I48467064 | |
| 28 | Sam 5 Nov 1904 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I73788773 | |
| 29 | Sam 21 Jan 1730 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I51359901 | |
| 30 | Sam 12 Jun 1858 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I74366132 | |
| 31 | Mit 18 Jul 1900 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15986552 | |
| 32 | Son 15 Jan 1928 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8706837 | |
| 33 | Sam 25 Mrz 1911 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32869335 | |
| 34 | Die 13 Nov 1934 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I65912274 | |
| 35 | Don 16 Mrz 1876 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41297046 | |
| 36 | Fre 1 Jan 1932 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I78010440 | |
| 37 | Don 1 Feb 1917 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I71786551 | |
| 38 | vor 1881 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I74307099 | |
| 39 | Fre 13 Okt 1854 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10195908 | |
| 40 | Mit 24 Feb 1858 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I90185842 | |
| 41 | Die 17 Jul 1781 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32045430 | |
| 42 | Sam 16 Dez 1769 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34056807 | |
| 43 | Don 23 Jul 1778 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I84029217 | |
| 44 | Don 17 Jul 1777 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I81302489 | |
| 45 | Son 25 Nov 1781 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I54848446 | |
| 46 | Die 2 Jan 1877 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I61041945 | |
Treffer 1 bis 30 von 30
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 29 Mrz 1728 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I1126756 | |
| 2 | Mit 27 Mrz 1754 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95661524 | |
| 3 | Mit 19 Feb 1727 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I99823079 | |
| 4 | Mit 6 Jan 1886 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I90478212 | |
| 5 | Sam 7 Mai 1864 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33193893 | |
| 6 | Son 13 Dez 1711 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41484802 | |
| 7 | Mit 12 Jan 1870 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I48427374 | |
| 8 | Don 6 Mrz 1755 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I91947220 | |
| 9 | Don 25 Jun 1840 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I83423679 | |
| 10 | Don 16 Nov 1826 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I63644066 | |
| 11 | Mon 29 Mai 1939 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I14807685 | |
| 12 | Fre 21 Dez 1877 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16356312 | |
| 13 | Son 11 Nov 1888 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I87074186 | |
| 14 | Mit 30 Sep 1891 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I58812330 | |
| 15 | Die 24 Jan 1730 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I51359901 | |
| 16 | Mon 14 Jun 1858 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I74366132 | |
| 17 | Don 16 Apr 1891 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I31734080 | |
| 18 | Son 19 Mrz 1876 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41297046 | |
| 19 | Sam 27 Feb 1858 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I90185842 | |
| 20 | Mit 18 Jul 1781 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32045430 | |
| 21 | Mon 18 Dez 1769 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34056807 | |
| 22 | Fre 24 Jul 1778 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I84029217 | |
| 23 | Son 5 Okt 1766 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I97466679 | |
| 24 | Sam 19 Jul 1777 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I81302489 | |
| 25 | Die 18 Sep 1781 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57257174 | |
| 26 | Mit 24 Mrz 1734 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23368628 | |
| 27 | Fre 22 Okt 1745 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I48441024 | |
| 28 | Mit 4 Dez 1765 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I60223874 | |
| 29 | Mit 31 Mai 1730 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I42143992 | |
| 30 | Mit 28 Nov 1781 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I54848446 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1642 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6613600 | |
Treffer 1 bis 100 von 349
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | Mon 27 Dez 1824 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F97121740 |
| 2 | Alexander / Karpa | Don 26 Nov 1767 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F16528968 |
| 3 | Alexander / Lubomerski | Don 6 Jan 1803 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F7839147 |
| 4 | Alexander / Lubomerski | Son 1 Jan 1804 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F6664857 |
| 5 | Bahl / Karpa | Sam 20 Nov 1830 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F32904416 |
| 6 | Bialuch / Jekel | Son 27 Aug 1809 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F27141048 |
| 7 | Bialuch / Karpa | Die 28 Dez 1858 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F455014 |
