karpa-cuxhaven
Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 53.814722, Geographische Länge: 21.328333
Medien
Fotos |
2 Fotos | |
Geburt
Treffer 1 bis 58 von 58
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1836 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57948741 | |
| 2 | Sam 12 Jan 1889 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I68821089 | |
| 3 | Don 1 Sep 1887 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I97212936 | |
| 4 | Son 4 Nov 1804 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I40559639 | |
| 5 | Fre 16 Jul 1841 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I93691656 | |
| 6 | um 1710 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I75042145 | |
| 7 | Mit 2 Jan 1737 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I69271924 | |
| 8 | Mon 15 Jan 1731 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I82276441 | |
| 9 | März 1889 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I4868137 | |
| 10 | um 1710 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28152365 | |
| 11 | Don 7 Feb 1732 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I13349008 | |
| 12 | Mit 10 Feb 1768 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I50893532 | |
| 13 | Die 4 Mai 1756 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I82197676 | |
| 14 | Die 30 Jun 1885 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I36407824 | |
| 15 | Fre 3 Dez 1886 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I85874199 | |
| 16 | Son 16 Feb 1744 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I88334154 | |
| 17 | um 1715 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17428828 | |
| 18 | Son 29 Apr 1787 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11411299 | |
| 19 | Sam 2 Sep 1876 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I70440180 | |
| 20 | Don 11 Sep 1834 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5426024 | |
| 21 | Sam 11 Mrz 1741 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I74875200 | |
| 22 | Mon 9 Jun 1783 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I31302520 | |
| 23 | Sam 25 Jul 1772 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I77473636 | |
| 24 | Don 28 Sep 1820 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I99082861 | |
| 25 | Son 17 Feb 1884 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I79000084 | |
| 26 | Fre 22 Dez 1780 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I66072736 | |
| 27 | Son 16 Sep 1838 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10835782 | |
| 28 | 6.1872 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I88230647 | |
| 29 | Mit 23 Nov 1881 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I48412276 | |
| 30 | um 1720 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I56698700 | |
| 31 | Don 29 Apr 1830 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I61256730 | |
| 32 | Don 16 Dez 1824 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41854912 | |
| 33 | Sam 26 Mrz 1740 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I38784739 | |
| 34 | 1871 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6942942 | |
| 35 | Fre 27 Okt 1826 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I81195706 | |
| 36 | Die 9 Sep 1738 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I44247980 | |
| 37 | Don 14 Dez 1741 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89794945 | |
| 38 | 1822 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I19690926 | |
| 39 | Mit 5 Feb 1879 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I75514666 | |
| 40 | Don 25 Aug 1785 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I83965883 | |
| 41 | 1822 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I62060140 | |
| 42 | Don 12 Mrz 1874 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9091374 | |
| 43 | Mit 15 Apr 1750 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I60942824 | |
| 44 | 1722 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11148845 | |
| 45 | 1833 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I46965385 | |
| 46 | Sam 31 Jan 1920 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I56494762 | |
| 47 | Mit 11 Sep 1765 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37291516 | |
| 48 | Mit 18 Apr 1731 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7380528 | |
| 49 | Mon 7 Feb 1780 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I54349280 | |
| 50 | um 1818 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I97881862 | |
| 51 | Fre 21 Nov 1788 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I56746666 | |
| 52 | 1728 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I65040736 | |
| 53 | Mit 14 Dez 1814 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29472950 | |
| 54 | Die 15 Aug 1741 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I345474 | |
| 55 | Mon 24 Dez 1736 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57977698 | |
| 56 | Mon 26 Okt 1733 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22350644 | |
| 57 | 1727 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89962935 | |
| 58 | Mon 7 Sep 1767 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6539412 | |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son 23 Nov 1788 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I56746666 | |
Tod
Treffer 1 bis 29 von 29
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don 5 Mai 1803 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57238233 | |
| 2 | Fre 16 Sep 1887 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I97212936 | |
| 3 | Sam 17 Mai 1851 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I51659691 | |
| 4 | Fre 19 Mrz 1847 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I40559639 | |
| 5 | Sam 29 Jun 1889 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I4868137 | |
| 6 | Mon 8 Dez 1890 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I31277963 | |
| 7 | Die 9 Aug 1898 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41363160 | |
| 8 | Mit 5 Okt 1796 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I50893532 | |
| 9 | Fre 30 Okt 1885 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I36407824 | |
| 10 | Die 20 Jun 1843 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29731824 | |
| 11 | Fre 13 Apr 1753 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17428828 | |
| 12 | Son 26 Jan 1777 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I77473636 | |
| 13 | Don 7 Dez 1820 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I99082861 | |
| 14 | Son 27 Dez 1874 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I88230647 | |
| 15 | Son 22 Apr 1917 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10835782 | |
| 16 | Mit 6 Mrz 1748 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I56698700 | |
| 17 | Mit 20 Jul 1831 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I61256730 | |
| 18 | Don 13 Okt 1825 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41854912 | |
| 19 | Mit 14 Mai 1788 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I38784739 | |
| 20 | Die 7 Feb 1871 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6942942 | |
| 21 | Die 18 Okt 1825 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I62060140 | |
| 22 | Sam 29 Nov 1783 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11148845 | |
| 23 | Die 21 Mrz 1854 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I56746666 | |
| 24 | vor 1758 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I63608404 | |
| 25 | Mon 29 Nov 1875 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I54057516 | |
| 26 | Son 1 Jun 1884 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20711187 | |
| 27 | Don 18 Nov 1790 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89962935 | |
| 28 | Die 11 Sep 1804 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6539412 | |
| 29 | Don 5 Okt 1854 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I74652720 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son 8 Mai 1803 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I57238233 | |
| 2 | Mon 19 Sep 1887 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I97212936 | |
| 3 | Don 11 Dez 1890 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I31277963 | |
| 4 | Don 22 Jun 1843 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29731824 | |
| 5 | Mon 16 Apr 1753 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17428828 | |
| 6 | Sam 9 Dez 1820 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I99082861 | |
| 7 | Sam 9 Mrz 1748 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I56698700 | |
| 8 | Fre 22 Jul 1831 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I61256730 | |
| 9 | Fre 14 Okt 1825 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41854912 | |
| 10 | Sam 17 Mai 1788 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I38784739 | |
| 11 | Mit 19 Okt 1825 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I62060140 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I85487202 | |

