karpa-cuxhaven
Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 54.008889, Geographische Länge: 21.304444
Medien
Fotos |
2 Fotos | |
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1685 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I69121309 | |
| 2 | um 1605 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I18460391 | |
| 3 | um 1660 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I747700 | |
| 4 | um 1685 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I10725031 | |
| 5 | um 1698 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I20472083 | |
| 6 | um 1687 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I17779052 | |
| 7 | um 1670 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I84494283 | |
| 8 | um 1655 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I63853561 | |
| 9 | um 1650 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I77773523 | |
| 10 | um 1662 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I83636509 | |
| 11 | um 1843 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I52043768 | |
| 12 | um 1550 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I90940061 | |
| 13 | um 1655 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I86149386 | |
| 14 | um 1670 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I96206814 | |
| 15 | um 1700 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I59652384 | |
| 16 | 1720 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I41312213 | |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I18460391 | ||
| 2 | vor 1748 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen | I25535252 | |

