karpa-cuxhaven
Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland
Ortsangaben
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.326111, Geographische Länge: 9.170000
Geburt
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don 8 Jun 1775 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I11348106 | |
| 2 | Son 21 Nov 1762 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I69008863 | |
| 3 | Die 28 Aug 1804 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I75642599 | |
| 4 | Don 21 Feb 1811 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I56019930 | |
| 5 | Sam 20 Nov 1847 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I22222736 | |
| 6 | Don 31 Dez 1767 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I66887892 | |
| 7 | Mon 7 Feb 1825 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I45971892 | |
| 8 | Sam 22 Jul 1843 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I57834240 | |
| 9 | Die 12 Jul 1763 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I39246976 | |
| 10 | Son 3 Jan 1847 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I55208260 | |
| 11 | um 1685 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I51237711 | |
| 12 | Die 20 Jun 1780 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I91412 | |
| 13 | Son 5 Dez 1802 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I42505488 | |
| 14 | Mit 16 Dez 1807 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I52553208 | |
| 15 | Sam 30 Dez 1769 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I8423273 | |
| 16 | Sam 11 Nov 1854 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I32210772 | |
| 17 | Don 8 Jun 1775 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I68618558 | |
| 18 | um 1615 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I93589814 | |
Taufe
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don 8 Jun 1775 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I11348106 | |
| 2 | Mit 15 Dez 1762 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I69008863 | |
| 3 | Mit 29 Aug 1804 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I75642599 | |
| 4 | Mit 27 Feb 1811 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I56019930 | |
| 5 | Son 5 Dez 1847 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I22222736 | |
| 6 | Die 5 Jan 1768 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I66887892 | |
| 7 | Don 10 Feb 1825 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I45971892 | |
| 8 | Mit 26 Jul 1843 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I57834240 | |
| 9 | Fre 15 Jul 1763 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I39246976 | |
| 10 | Mon 4 Jan 1847 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I55208260 | |
| 11 | Die 20 Jun 1780 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I91412 | |
| 12 | Die 7 Dez 1802 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I42505488 | |
| 13 | Son 27 Dez 1807 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I52553208 | |
| 14 | Sam 6 Jan 1770 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I8423273 | |
| 15 | Son 26 Nov 1854 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I32210772 | |
Tod
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mit 18 Dez 1793 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I25666062 | |
| 2 | Don 11 Jun 1914 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I12306160 | |
| 3 | Son 4 Jun 1826 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I11348106 | |
| 4 | Son 4 Nov 1810 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I75642599 | |
| 5 | Mit 20 Apr 1887 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I56019930 | |
| 6 | Die 8 Apr 1851 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I22222736 | |
| 7 | Son 5 Jan 1806 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I58502094 | |
| 8 | Sam 10 Dez 1768 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I66887892 | |
| 9 | Sam 15 Feb 1862 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I45971892 | |
| 10 | Mit 6 Jan 1847 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I55208260 | |
| 11 | Son 4 Nov 1810 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I91412 | |
| 12 | Don 17 Feb 1825 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I42505488 | |
| 13 | Mit 8 Sep 1819 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I52553208 | |
| 14 | Don 8 Jun 1775 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I68618558 | |
| 15 | Sam 11 Feb 1865 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I3423912 | |
| 16 | Don 8 Mrz 1888 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I85092825 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam 21 Dez 1793 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I25666062 | |
| 2 | Son 14 Jun 1914 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I12306160 | |
| 3 | Mit 7 Jun 1826 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I11348106 | |
| 4 | Die 6 Nov 1810 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I75642599 | |
| 5 | Sam 23 Apr 1887 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I56019930 | |
| 6 | Fre 11 Apr 1851 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I22222736 | |
| 7 | Mit 8 Jan 1806 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I58502094 | |
| 8 | Son 11 Dez 1768 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I66887892 | |
| 9 | Die 18 Feb 1862 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I45971892 | |
| 10 | Sam 9 Jan 1847 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I55208260 | |
| 11 | Die 6 Nov 1810 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I91412 | |
| 12 | Son 20 Feb 1825 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I42505488 | |
| 13 | Fre 10 Sep 1819 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I52553208 | |
| 14 | Die 14 Feb 1865 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I3423912 | |
| 15 | Son 11 Mrz 1888 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I85092825 | |
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I56019930 | ||
| 2 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I58502094 | ||
| 3 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I91412 | ||
Konfirmation
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son 12 Apr 1863 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I12306160 | |
| 2 | Son 12 Apr 1789 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I11348106 | |
| 3 | Son 6 Jun 1824 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I56019930 | |
| 4 | Son 27 Mai 1849 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I90879357 | |
| 5 | Don 31 Mrz 1774 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I7678778 | |
| 6 | Son 19 Apr 1857 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I57834240 | |
| 7 | Son 7 Apr 1776 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I39246976 | |
| 8 | Son 20 Apr 1794 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I91412 | |
| 9 | Son 6 Apr 1817 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I42505488 | |
| 10 | Son 11 Apr 1784 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I8423273 | |
| 11 | Son 4 Apr 1869 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | I32210772 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huhn / Bringmann | Sam 7 Dez 1872 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | F64110979 |
| 2 | Österling / Gerhold | um 1631 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland | F6547016 |
