karpa-cuxhaven
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 63 von 63 für Vorname beginnt mit MARTIN UND Stammbaum ist gleich karpa-cuxhaven
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander, Martin | I43486448 | geb. Fre 8 Sep 1780 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 2 | Alexander, Martin | I45589790 | geb. Die 17 Apr 1787 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 3 | Bartel, Martin | I38709291 | geb. um 1720 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 4 | Bier, Martin | I78143654 | geb. Son 20 Jan 1771 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 5 | Bier, Martin | I83563670 | geb. Sam 10 Feb 1776 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 6 | Bojar, Martin | I2647560 | geb. um 1775 | Joachimowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 7 | Bojar, Martin | I65426784 | geb. Die 7 Nov 1797 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 8 | Bojar, Martin | I65256627 | geb. um 1806 | Joachimowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 9 | Bringmann, Martin | I8423273 | geb. Sam 30 Dez 1769 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland |
| 10 | Bringmann, Martin Heinrich | I32210772 | geb. Sam 11 Nov 1854 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland |
| 11 | Czarnetta, Martin | I20168546 | geb. Son 9 Okt 1785 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 12 | Duda, Martin | I61804756 | geb. Fre 28 Okt 1740 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 13 | Fallak, Martin | I46397280 | geb. Sam 18 Okt 1732 | Proberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 14 | Farin, Martin | I40381570 | geb. Mit 18 Sep 1805 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 15 | Gang, Martin | I84588224 | geb. Son 9 Okt 1757 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 16 | Gawlick, Martin | I36132350 | geb. Sam 26 Nov 1785 | Mertinsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 17 | Gnoza, Martin | I30790502 | geb. 1816 | |
| 18 | Gramatzky, Martin Assecurant | I10779028 | geb. 1747 | Glashütte, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 19 | Gramatzky, Martin | I81933500 | geb. Fre 17 Jan 1800 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 20 | Gramatzky, Martin | I10709760 | geb. Mit 17 Jan 1810 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 21 | Gronwald, Martin | I25239318 | geb. um 1712 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 22 | Gronwald, Martin Großbürger | I12794495 | geb. um 1766 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 23 | Gronwald, Martin | I25229546 | geb. Mon 2 Nov 1789 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 24 | Gronwald, Martin Großbürger | I64403200 | geb. Fre 24 Jul 1795 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 25 | Gronwald, Martin Gabriel | I77647804 | geb. Son 14 Okt 1742 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 26 | Grzybienski, Martin | I38310812 | geb. um 1712 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 27 | Gutowski, Martin | I40693496 | geb. Die 23 Okt 1759 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 28 | Happek, Martin | I7146171 | geb. Mon 7 Jan 1782 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 29 | Horn, Martin | I64102400 | geb. Son 28 Feb 1813 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 30 | Jankowski, Martin | I2908642 | geb. Don 5 Nov 1767 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 31 | Karpa, Martin | I72342384 | geb. Son 21 Okt 1759 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 32 | Karpa, Martin | I76431976 | geb. Mon 13 Nov 1775 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 33 | Karpa, Martin | I96937145 | geb. Mon 9 Nov 1812 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 34 | Karpa, Martin | I86982079 | geb. Mon 16 Okt 1815 | Klein Stamm, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 35 | Karpa, Martin | I60081721 | geb. Sam 25 Okt 1817 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 36 | Karpa, Martin | I81744820 | geb. Fre 27 Okt 1820 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 37 | Kempa, Martin | I65077483 | geb. Sam 12 Nov 1796 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 38 | Kempa, Martin | I38980148 | geb. Son 15 Nov 1812 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 39 | Kempa, Martin | I36230452 | geb. Sam 12 Dez 1846 | Faszen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 40 | Klama, Martin | I48655986 | geb. Mit 5 Apr 1786 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 41 | Knoll, Martin | I6884576 | ||
| 42 | Komorowski, Martin | I94879296 | geb. 1764 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 43 | Komorowski, Martin | I89651193 | geb. um 1794 | |
| 44 | Kühnemann, Martin | I23601936 | ||
| 45 | Kurzych, Martin | I77088092 | geb. Don 3 Mrz 1774 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 46 | Laszig, Martin | I16804826 | geb. um 1757 | Czerwanken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 47 | Lazarz, Martin | I75384700 | ||
| 48 | Lazarz, Martin | I20810005 | geb. 1719 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 49 | Leimbach, Martin | I59214288 | geb. Sam 11 Feb 1651 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 50 | Leimbach, Martin | I56994012 | geb. Don 5 Apr 1708 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 51 | Möller, Martin Heinrich | I70029716 | ||
| 52 | Pallasch, Martin | I2471972 | geb. Mon 10 Nov 1777 | Proberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 53 | Piechotka, Martin | I51341474 | geb. 1761 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 54 | Pruss, Martin | I28178174 | geb. Son 9 Okt 1718 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 55 | Przystawik, Martin | I49674704 | geb. um 1805 | Neberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 56 | Salkowski, Martin | I72305270 | geb. Mit 13 Okt 1773 | Czerwanken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 57 | Schmidt, Martin | I40532912 | geb. um 1767 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 58 | Siata, Martin | I50680088 | geb. 1710 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 59 | Siata, Martin | I83116560 | geb. Son 7 Sep 1749 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 60 | Skupsch, Martin | I4932836 | geb. Die 16 Sep 1755 | Proberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 61 | Wank, Martin | I3896791 | geb. Son 6 Nov 1757 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 62 | Weber, Martin | I25410213 | geb. Die 28 Okt 1755 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 63 | Wierczoch, Martin | I13977344 | geb. Don 29 Okt 1772 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |




