karpa-cuxhaven
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 36 von 36 für Nachname ist gleich BIER UND Stammbaum ist gleich karpa-cuxhaven
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bier, Andreas | I88564196 | geb. um 1600 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 2 | Bier, Anna Barbara | I8976235 | geb. Don 27 Jan 1678 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 3 | Bier, Anna Catharina | I25195554 | geb. Sam 25 Aug 1759 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 4 | Bier, Anna Catharina | I43152316 | geb. Sam 9 Apr 1774 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 5 | Bier, Anna Dorothea | I12711168 | geb. Die 2 Apr 1765 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 6 | Bier, Anna Elisabeth | I12405561 | geb. Mon 14 Mrz 1803 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 7 | Bier, Anna Gertruth | I52906089 | geb. Mon 11 Jul 1774 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 8 | Bier, Anna Martha | I66812777 | geb. Don 1 Jan 1761 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 9 | Bier, Anton | I14703619 | geb. um 1639 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 10 | Bier, Antonius | I59486248 | geb. Sam 31 Jan 1671 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 11 | Bier, Carl | I3895732 | geb. Son 5 Mrz 1769 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 12 | Bier, Christian Bernhard | I80806216 | geb. Mit 28 Jun 1815 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 13 | Bier, Dorothea | I81299692 | geb. Sam 1 Apr 1673 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 14 | Bier, Dorothea | I75345584 | geb. Mon 6 Feb 1696 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 15 | Bier, Eckhard | I54153248 | geb. Mit 20 Mai 1767 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 16 | Bier, Elisabeth | I56561582 | geb. Sam 20 Sep 1681 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 17 | Bier, Elisabetha | I76992993 | geb. Sam 3 Dez 1746 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 18 | Bier, Elisabetha | I86208832 | geb. Son 8 Jan 1758 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 19 | Bier, Ernst | I51160180 | geb. Son 24 Mai 1676 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 20 | Bier, Hieronymus | I16219324 | geb. Fre 28 Mrz 1727 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 21 | Bier, Johann Heinrich | I90949578 | geb. Son 30 Nov 1692 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 22 | Bier, Johann Jacob | I80616078 | geb. Mit 2 Apr 1749 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 23 | Bier, Johann Merten | I26378336 | geb. Fre 26 Dez 1687 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 24 | Bier, Johannes | I62572142 | geb. Mit 13 Mrz 1641 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 25 | Bier, Johannes | I60152565 | geb. Don 18 Jan 1685 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 26 | Bier, Johannes | I82790254 | geb. Don 14 Jul 1701 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 27 | Bier, Johannes | I81544031 | geb. Son 23 Jul 1769 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 28 | Bier, Johannes Melchior | I42218616 | geb. Fre 10 Dez 1728 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 29 | Bier, Johannes Simon | I41726828 | geb. Son 1 Feb 1756 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 30 | Bier, Julianna | I34946704 | geb. Son 7 Feb 1706 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 31 | Bier, Julius | I70412656 | geb. Son 5 Nov 1780 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 32 | Bier, Magdalena | I96290081 | geb. Don 12 Mai 1763 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 33 | Bier, Martin | I78143654 | geb. Son 20 Jan 1771 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 34 | Bier, Martin | I83563670 | geb. Sam 10 Feb 1776 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 35 | Bier, Nicolaus | I10951680 | geb. Die 23 Jan 1731 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 36 | Bier, Nicolaus | I48575382 | geb. 1.1773 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |




