karpa-cuxhaven
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 20 von 20 für Nachname ist gleich CLAUS UND Stammbaum ist gleich karpa-cuxhaven
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus, Anna Catharina | I82729581 | geb. Don 29 Dez 1814 | |
| 2 | Claus, Anna Elisabeth | I98218526 | geb. um 1814 | Neumorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 3 | Claus, Anna Gertrude | I31941154 | geb. Mon 7 Mrz 1898 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 4 | Claus, Anna Katharina | I99163260 | geb. Son 23 Feb 1868 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 5 | Claus, Anna Margarethe | I14041876 | geb. 3.1697 | Weiterode (Bebra), Kreis Rotenburg, Hessen, Deutschland |
| 6 | Claus, Barbara Elisabeth | I41745768 | geb. Mon 6 Dez 1813 | |
| 7 | Claus, Barbara Elisabeth | I5888765 | geb. Mon 1 Jan 1821 | |
| 8 | Claus, Conrad | I25132317 | geb. um 1788 | Neumorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 9 | Claus, Elisabeth | I60971512 | geb. Sam 11 Mai 1822 | |
| 10 | Claus, Georg | I11117824 | geb. Don 26 Okt 1893 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 11 | Claus, Hans Merten | I7193504 | ||
| 12 | Claus, Heinrich Wilhelm Carl | I17858497 | geb. Die 19 Jun 1855 | Ebergötzen, Kreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
| 13 | Claus, Jakob | I12738496 | geb. Die 9 Okt 1866 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 14 | Claus, Johann Heinrich | I47077087 | geb. Die 24 Feb 1807 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 15 | Claus, Johannes | I82779434 | geb. Die 28 Jan 1840 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 16 | Claus, Johannes George | I3775730 | geb. Don 31 Okt 1895 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 17 | Claus, Konrad | I61358423 | geb. Son 23 Mai 1869 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 18 | Claus, Konrad Heinrich | I29156986 | geb. Son 8 Jul 1838 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 19 | Claus, Maria | I2490255 | geb. Sam 14 Feb 1874 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 20 | Claus, Maria Katharina | I71927593 | geb. Sam 6 Mai 1871 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |




