karpa-cuxhaven
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 30 von 30 für Nachname ist gleich LEIMBACH UND Stammbaum ist gleich karpa-cuxhaven
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leimbach, Anna | I17620369 | geb. Mon 1 Feb 1649 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 2 | Leimbach, Anna Catharina | I22114198 | geb. Mit 1 Jul 1643 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 3 | Leimbach, Anna Catharina | I19831586 | geb. Don 16 Nov 1702 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 4 | Leimbach, Anna Elisabeth | I85754514 | geb. Fre 16 Feb 1821 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 5 | Leimbach, Anna Gertrud | I89115594 | geb. Mit 12 Apr 1741 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 6 | Leimbach, Anna Magdalena | I60480980 | geb. Son 9 Nov 1783 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 7 | Leimbach, Anna Margaretha | I73961076 | geb. Fre 16 Nov 1810 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 8 | Leimbach, Bernhard | I14673668 | geb. Mon 31 Jan 1678 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 9 | Leimbach, Catharina Elisabeth | I56286239 | geb. Son 7 Jan 1816 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 10 | Leimbach, Conrad | I29916888 | geb. um 1647 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 11 | Leimbach, Elisabeth | I87353536 | geb. um 1645 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 12 | Leimbach, Georg | I99795316 | geb. um 1610 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 13 | Leimbach, Gertrude Elisabeth | I71846033 | geb. Don 5 Jun 1828 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 14 | Leimbach, Hans Michael | I97842228 | geb. Fre 9 Jan 1739 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 15 | Leimbach, Henricus | I767250 | geb. Son 5 Apr 1778 | Obermeiser (Calden), Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 16 | Leimbach, Henricus | I69381373 | geb. Mit 5 Aug 1818 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 17 | Leimbach, Johann Christoph | I13514392 | geb. Mon 14 Dez 1789 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 18 | Leimbach, Johann George | I52870840 | geb. Mon 30 Sep 1793 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 19 | Leimbach, Johann Heinrich | I10728830 | geb. Don 26 Feb 1705 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 20 | Leimbach, Johann Heinrich | I15884804 | geb. Mon 19 Feb 1748 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 21 | Leimbach, Johann Heinrich | I10949528 | geb. Mit 26 Mai 1779 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 22 | Leimbach, Johann Michael | I25283739 | geb. Son 6 Mrz 1718 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 23 | Leimbach, Jost Heinrich | I72691314 | geb. Mit 29 Mrz 1713 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 24 | Leimbach, Jost Heinrich | I63155812 | geb. Don 1 Mai 1755 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 25 | Leimbach, Magdalena | I63274389 | geb. Son 15 Mrz 1812 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 26 | Leimbach, Margaretha | I69683018 | geb. um 1652 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 27 | Leimbach, Maria Magdalena | I73650229 | geb. Son 10 Jul 1814 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 28 | Leimbach, Martin | I59214288 | geb. Sam 11 Feb 1651 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 29 | Leimbach, Martin | I56994012 | geb. Don 5 Apr 1708 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |
| 30 | Leimbach, Sebastian | I50218580 | geb. Fre 15 Feb 1715 | Holzhausen (Immenhausen), Kreis Hofgeismar, Hessen, Deutschland |




