karpa-cuxhaven
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 18 von 18 für Nachname ist gleich MOROSCH UND Stammbaum ist gleich karpa-cuxhaven
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morosch, Anorte | I21488048 | geb. 1814 | |
| 2 | Morosch, Anorthe | I79850216 | geb. Sam 22 Mrz 1788 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 3 | Morosch, Catharina | I33598764 | geb. Mon 22 Jan 1821 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 4 | Morosch, Elisabeth | I79589548 | geb. Fre 9 Sep 1763 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 5 | Morosch, Elza | I7736114 | geb. Don 8 Mai 1823 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 6 | Morosch, Ester | I55734860 | geb. Sam 4 Jun 1785 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 7 | Morosch, Friedrich | I23607711 | geb. Mit 6 Jul 1791 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 8 | Morosch, Friedrich | I13700672 | geb. Sam 19 Mai 1827 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 9 | Morosch, Gottlieb | I342336 | geb. Fre 28 Mai 1830 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 10 | Morosch, Jan Assecurant | I22018652 | geb. Die 17 Sep 1754 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 11 | Morosch, Jan | I41786630 | geb. Don 10 Jul 1783 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 12 | Morosch, Jendris | I48194254 | geb. 1714 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 13 | Morosch, Johann | I32869335 | geb. Sam 20 Apr 1816 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 14 | Morosch, Louise | I32038810 | geb. Don 10 Apr 1817 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 15 | Morosch, Louise | I56322876 | geb. Son 11 Apr 1847 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 16 | Morosch, Maria | I65906668 | geb. um 1762 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 17 | Morosch, Maria | I10789896 | geb. um 1825 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 18 | Morosch, Michael | I32230492 | geb. Son 2 Okt 1859 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |




