karpa-cuxhaven
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 34 von 34 für Nachname ist gleich NIKOLAIZYK UND Stammbaum ist gleich karpa-cuxhaven
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaizyk, Adam | I80375619 | geb. Sam 28 Jan 1843 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 2 | Nikolaizyk, Adolf | I3061126 | geb. Sam 19 Mrz 1910 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 3 | Nikolaizyk, Albert | I72730572 | geb. Sam 22 Mrz 1902 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 4 | Nikolaizyk, Anne | I90107512 | geb. Die 14 Jun 1904 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 5 | Nikolaizyk, August | I97930568 | geb. Mit 16 Aug 1905 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 6 | Nikolaizyk, Auguste | I60247370 | geb. Son 14 Nov 1875 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 7 | Nikolaizyk, Auguste | I34296798 | geb. Son 23 Dez 1900 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 8 | Nikolaizyk, Berta | I49560990 | geb. Fre 1 Dez 1893 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 9 | Nikolaizyk, Carl | I30612374 | geb. Don 12 Jun 1834 | Groß Schweykowen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 10 | Nikolaizyk, Carl | I93570821 | geb. Mit 16 Aug 1905 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 11 | Nikolaizyk, Charlotte | I90236176 | geb. Son 10 Nov 1867 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 12 | Nikolaizyk, Charlotte | I52086400 | geb. Fre 5 Okt 1906 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 13 | Nikolaizyk, Emil | I94744366 | geb. Don 4 Aug 1898 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 14 | Nikolaizyk, Ester | I41679930 | geb. Mit 2 Jun 1847 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 15 | Nikolaizyk, Friederike | I36260880 | geb. Mit 11 Okt 1899 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 16 | Nikolaizyk, Friedrich | I63589792 | geb. Sam 22 Aug 1818 | Groß Schweykowen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 17 | Nikolaizyk, Friedrich | I90515852 | geb. Son 21 Jan 1877 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 18 | Nikolaizyk, Friedrich | I45217064 | geb. Mit 4 Mrz 1891 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 19 | Nikolaizyk, Gustav | I16770432 | geb. Die 25 Feb 1896 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 20 | Nikolaizyk, Henriette | I61461554 | geb. Mon 5 Jul 1869 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 21 | Nikolaizyk, Johann | I33212195 | geb. 1829 | Groß Schweykowen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 22 | Nikolaizyk, Johann | I31899388 | geb. Mit 28 Mrz 1866 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 23 | Nikolaizyk, Johann | I58763732 | geb. Son 14 Mrz 1897 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 24 | Nikolaizyk, Justine | I61606064 | geb. 1827 | Groß Schweykowen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 25 | Nikolaizyk, Lowiza | I33435009 | geb. Fre 2 Dez 1831 | Groß Schweykowen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 26 | Nikolaizyk, Luise | I86377589 | geb. Sam 15 Nov 1879 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 27 | Nikolaizyk, Marcin | I90598718 | geb. Fre 28 Okt 1796 | Tuchlinnen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 28 | Nikolaizyk, Maria | I54101792 | geb. 1825 | Groß Schweykowen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 29 | Nikolaizyk, Maria | I84373154 | geb. Mit 20 Sep 1871 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 30 | Nikolaizyk, Michael | I57524914 | geb. 1821 | Groß Schweykowen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 31 | Nikolaizyk, Michael | I76677158 | geb. Die 31 Mrz 1840 | Groß Schweykowen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 32 | Nikolaizyk, Otto | I75569616 | geb. Son 26 Apr 1903 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 33 | Nikolaizyk, Regine | I16028811 | geb. Don 19 Jan 1837 | Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
| 34 | Nikolaizyk, Wilhelmine | I35139876 | geb. Mon 3 Feb 1873 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |




