karpa-cuxhaven
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 100 von 3,796 für Stammbaum ist gleich karpa-cuxhaven
1 2 3 4 5 ... 38» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (?), (?) | I90539767 | ||
| 2 | (?), (?) | I45635176 | ||
| 3 | (?), (?) | I22803754 | ||
| 4 | (?), (?) | I83474845 | geb. um 1640 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 5 | (?), (?) | I48977912 | geb. um 1710 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 6 | (?), (?) | I72542131 | geb. 1710 | |
| 7 | (?), (?) | I29572605 | geb. um 1734 | Braach, Kreis Rotenburg, Hessen, Deutschland |
| 8 | (?), (?) | I54954475 | geb. 1740 | |
| 9 | (?), (?) | I17930239 | geb. um 1784 | |
| 10 | (?), Anka | I98248496 | geb. 1764 | |
| 11 | (?), Anna | I92696477 | ||
| 12 | (?), Anna | I4704978 | ||
| 13 | (?), Anna | I21778605 | geb. um 1660 | |
| 14 | (?), Anna | I57980438 | geb. um 1660 | |
| 15 | (?), Anna | I41706912 | geb. um 1715 | |
| 16 | (?), Anna Catharina | I73517156 | ||
| 17 | (?), Anna Elisabeth | I86311337 | ||
| 18 | (?), Anna Gertrude | I83256984 | ||
| 19 | (?), Anna Martha | I12102307 | ||
| 20 | (?), Anorthe | I82976366 | ||
| 21 | (?), Barbara | I16879034 | ||
| 22 | (?), Barbara | I36336933 | geb. um 1660 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 23 | (?), Barbara | I21494041 | geb. 1714 | |
| 24 | (?), Barbara | I2350960 | geb. 1736 | |
| 25 | (?), Barbara | I3262123 | geb. um 1755 | |
| 26 | (?), Busia (Regina) | I68778917 | geb. 1713 | |
| 27 | (?), Caroline | I7614965 | geb. um 1792 | |
| 28 | (?), Caroline | I53581930 | geb. um 1794 | |
| 29 | (?), Casia | I28404516 | ||
| 30 | (?), Catharina | I18372934 | ||
| 31 | (?), Catharina | I94548939 | ||
| 32 | (?), Catharina | I96049743 | ||
| 33 | (?), Catharina | I28675104 | geb. 1662 | |
| 34 | (?), Catharina | I48953497 | geb. 1720 | |
| 35 | (?), Catrina | I69418560 | geb. 1711 | |
| 36 | (?), Charlotte | I1628741 | geb. 1799 | |
| 37 | (?), Cwalina | I64164864 | ||
| 38 | (?), Dorothea | I1126756 | ||
| 39 | (?), Dorothea | I84569279 | geb. um 1650 | |
| 40 | (?), Edeling | I80497472 | geb. um 1620 | |
| 41 | (?), Elisabeth | I94090759 | ||
| 42 | (?), Elisabeth | I71346530 | geb. 1620 | |
| 43 | (?), Elsa | I268392 | ||
| 44 | (?), Elza | I70308292 | ||
| 45 | (?), Elza | I8972899 | geb. 1708 | |
| 46 | (?), Elza | I43881452 | geb. um 1720 | |
| 47 | (?), Esthera | I95661524 | geb. um 1700 | |
| 48 | (?), Ewa | I58019505 | geb. 1719 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 49 | (?), Heike | I54812074 | ||
| 50 | (?), Kasia | I86558432 | geb. 1710 | |
| 51 | (?), Maria | I63019880 | ||
| 52 | (?), Maria | I47178536 | ||
| 53 | (?), Maria | I15282432 | geb. um 1670 | |
| 54 | (?), Maria | I68824288 | geb. 1712 | |
| 55 | (?), Maria | I34789496 | geb. 1712 | Mertinsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 56 | (?), Sophia | I8884757 | geb. Mit 2 Feb 1605 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 57 | (?), Sophia | I98146156 | geb. um 1615 | |
| 58 | (?), Susanna | I36536558 | geb. um 1622 | |
| 59 | (?), Ursula | I99823079 | ||
| 60 | ?, Casia | I83281416 | geb. um 1735 | |
| 61 | Adam, Lisette | I19210317 | geb. Son 14 Mrz 1886 | |
| 62 | Adam, Minna Marie Katarine | I46428583 | ||
| 63 | Adamy, Ottilie Celica Friedrike Auguste | I34896544 | geb. Die 25 Okt 1836 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 64 | Alexander, (?) | I2316745 | ||
| 65 | Alexander, Adam | I71716384 | geb. um 1720 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 66 | Alexander, Adam | I63330880 | geb. Fre 29 Sep 1747 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 67 | Alexander, Andreas | I6819478 | geb. Mit 22 Sep 1745 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 68 | Alexander, Anna | I85176556 | geb. Fre 24 Jul 1739 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 69 | Alexander, Anna | I88715831 | geb. Fre 4 Jan 1743 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 70 | Alexander, Anna | I61588718 | geb. Die 12 Nov 1782 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 71 | Alexander, Catharina | I42817960 | geb. Son 20 Feb 1780 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 72 | Alexander, Elisabeth | I57238233 | geb. Son 24 Apr 1740 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 73 | Alexander, Ester | I39015882 | geb. Sam 24 Jul 1790 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 74 | Alexander, Friedrich | I85215900 | geb. Sam 9 Apr 1785 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 75 | Alexander, George | I18541667 | geb. 1736 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 76 | Alexander, George | I81765274 | geb. um 1759 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 77 | Alexander, Gerge | I10525712 | geb. um 1715 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 78 | Alexander, Jacob | I14155332 | geb. um 1710 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 79 | Alexander, Jacob | I95887114 | geb. um 1756 | |
| 80 | Alexander, Jacob | I97905178 | geb. Fre 11 Jun 1779 | Klein Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 81 | Alexander, Jan | I32439264 | geb. Die 24 Apr 1742 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 82 | Alexander, Jan | I20540928 | geb. Mon 25 Jul 1774 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 83 | Alexander, Louise | I72153056 | geb. Fre 15 Aug 1777 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 84 | Alexander, Maria | I18823749 | geb. um 1737 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 85 | Alexander, Maria | I48391223 | geb. Mit 27 Sep 1747 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 86 | Alexander, Maria | I9313151 | geb. Don 15 Apr 1784 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 87 | Alexander, Martin | I43486448 | geb. Fre 8 Sep 1780 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 88 | Alexander, Martin | I45589790 | geb. Die 17 Apr 1787 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 89 | Alexander, Michael | I27231616 | geb. Mon 28 Sep 1744 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 90 | Alexander, Michael | I24116824 | geb. 1754 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 91 | Alexander, Michael | I99301549 | geb. Don 20 Jun 1782 | Klein Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 92 | Alexander, Regina | I53234798 | geb. Son 28 Nov 1734 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 93 | Amelung, Christoph | I59126337 | ||
| 94 | Amelung, Katharina Elisabeth | I1878560 | geb. Son 12 Feb 1792 | Waldau, Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 95 | Andrae, Hanß Christian | I74193528 | ||
| 96 | Annutsch, Estera | I79181736 | geb. 1772 | |
| 97 | Arnold, Anna Elisabeth | I41450694 | geb. Don 5 Dez 1771 | Konnefeld, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 98 | Arnold, Anna Gertruth | I19949108 | geb. Mit 16 Dez 1767 | Konnefeld, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 99 | Arnold, Johannes | I29528996 | ||
| 100 | Austin, Charlotte | I91911369 |
1 2 3 4 5 ... 38» Vorwärts» | Verbreitungskarte




