karpa-cuxhaven
Bericht: Nachname Gronwald
Beschreibung: Zeigt alle Personen mit Nachnamen GRONWALD an
Treffer 1 bis 100 von 215
| # | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gronwald, (?) | um 1680 | |||
| 2 | Gronwald, Abraham | Son 8 Nov 1772 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 3 | Gronwald, Adeline Auguste | Mon 9 Dez 1822 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 4 | Gronwald, Adeline Friederique Wilhelmine | Sam 31 Mrz 1821 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 5 | Gronwald, Albertine | Sam 16 Okt 1813 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 17 Feb 1837 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 6 | Gronwald, Albrecht | 1727 | Mon 29 Aug 1774 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
|
| 7 | Gronwald, Albrecht | Die 9 Mrz 1751 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 4 Apr 1797 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 8 | Gronwald, Amalie | Fre 11 Mrz 1825 | Wigrinnen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 29 Sep 1825 | Orlowko, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 9 | Gronwald, Amalie | 1817 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 1 Okt 1831 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 10 | Gronwald, Amalie | Sam 2 Apr 1842 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 11 | Gronwald, Amalie | Mon 2 Aug 1869 | Eichelswalde, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 12 | Gronwald, Amalie | Sam 30 Aug 1834 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 11 Sep 1834 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 13 | Gronwald, Amalie Carolina | Mon 26 Jan 1801 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 14 | Gronwald, Amalie Caroline | Mon 17 Okt 1831 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 23 Okt 1831 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 15 | Gronwald, Amalie Caroline Friederike | Son 30 Mrz 1834 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 16 | Gronwald, Amalie Emilie Ulrique | Sam 6 Jan 1821 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 5 Nov 1897 | Königsberg, Kreis Königsberg, Ostpreußen, Preußen |
| 17 | Gronwald, Amalie Friderica | Mon 17 Aug 1801 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 18 | Gronwald, Anna Martha | Die 26 Jun 1877 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 19 | Gronwald, Anorta | Son 29 Aug 1790 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 2 Jun 1791 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 20 | Gronwald, Antonette | Mon 2 Sep 1833 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 21 | Gronwald, Antonia Hedwig Berta | Fre 28 Feb 1873 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 22 | Gronwald, Antonius Oskar Xaver | Fre 9 Dez 1853 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 23 | Gronwald, August | Die 1 Dez 1885 | Bogatzewen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
||
| 24 | Gronwald, August | Die 12 Okt 1847 | Sczyballen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
||
| 25 | Gronwald, August | Mon 28 Feb 1842 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 26 | Gronwald, August | Sam 7 Jan 1837 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 3 Nov 1839 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 27 | Gronwald, August Gottfried | Don 21 Mrz 1805 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 1 Mrz 1806 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 28 | Gronwald, Auguste | Sam 14 Nov 1874 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 29 | Gronwald, Auguste | Sam 18 Feb 1888 | Bogatzewen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
||
| 30 | Gronwald, Auguste Amalie | Don 28 Aug 1862 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 31 | Gronwald, Barbara | Don 20 Dez 1781 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 8 Mrz 1783 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 32 | Gronwald, Berta | um 1904 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 33 | Gronwald, Carl | Mit 1 Nov 1837 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 11 Jan 1838 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 34 | Gronwald, Carl | 1718 | Son 12 Feb 1786 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
|
| 35 | Gronwald, Carl | Son 22 Jan 1792 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 18 Dez 1794 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 36 | Gronwald, Carl | Sam 23 Jan 1836 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 37 | Gronwald, Carl | Son 4 Mai 1823 | Orlowko, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 38 | Gronwald, Carl | um 1851 | Sczyballen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
vor 1914 | |
| 39 | Gronwald, Carl Emil Alfred | Mit 27 Apr 1870 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 40 | Gronwald, Carl Friedrich | 1759 | Mit 21 Mai 1834 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
|
| 41 | Gronwald, Carl Gotthard | Fre 6 Apr 1798 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 42 | Gronwald, Carl Heinrich | Don 31 Mrz 1796 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 43 | Gronwald, Carl Wilhelm Alexander | Sam 22 Apr 1848 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 44 | Gronwald, Carl Wilhelm Heinrich | Mit 12 Nov 1823 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 45 | Gronwald, Carl Wilhelm Robert Bürger | Mit 28 Mai 1817 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 46 | Gronwald, Carolina Elisabeth Amalie | Fre 16 Mai 1800 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 47 | Gronwald, Carolina Henrietta | Son 2 Jun 1799 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 4 Jul 1799 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 48 | Gronwald, Caroline | Fre 27 Feb 1824 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 49 | Gronwald, Caroline Gottlieba Friederique | Mon 14 Feb 1825 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 28 Feb 1840 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 50 | Gronwald, Caroline Wilhelmine Ludovique | Don 3 Dez 1818 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 51 | Gronwald, Catharina | Son 14 Aug 1796 | Guszianka, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 14 Mrz 1799 | Guszianka, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 52 | Gronwald, Catharina Friderica Albertina | Son 26 Dez 1790 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 53 | Gronwald, Catherine | Son 26 Sep 1875 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 54 | Gronwald, Charlotta | Mon 23 Okt 1797 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 55 | Gronwald, Charlotta Ida | Son 9 Okt 1864 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 56 | Gronwald, Charlotte | Die 1 Aug 1815 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 57 | Gronwald, Charlotte | Die 14 Feb 1826 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 58 | Gronwald, Charlotte | Fre 15 Jul 1836 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 59 | Gronwald, Charlotte | Fre 4 Mai 1832 | Isnothen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 60 | Gronwald, Charlotte | Die 7 Apr 1835 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 9 Jun 1835 | Alt Rudowken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 61 | Gronwald, Charlotte Ida | Mit 13 Jan 1864 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 62 | Gronwald, Charlotte Wilhelmina Henrietta | Mon 21 Sep 1789 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 9 Nov 1791 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 63 | Gronwald, Christian | Fre 23 Jun 1843 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 64 | Gronwald, Christian | Son 4 Mai 1749 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 65 | Gronwald, Christian | Mit 7 Jan 1807 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 20 Sep 1810 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 66 | Gronwald, Christian Friedrich | Son 3 Sep 1730 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 67 | Gronwald, Christina | Die 4 Nov 1823 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 26 Mai 1829 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 68 | Gronwald, Christine | Don 22 Jun 1809 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 69 | Gronwald, Christoph | Son 7 Jun 1840 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 70 | Gronwald, Daniel | Son 4 Apr 1756 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 71 | Gronwald, Daniel Ferdinand | Son 18 Aug 1822 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 72 | Gronwald, Eduard | Son 27 Aug 1797 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 10 Aug 1798 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 73 | Gronwald, Eduard Ludwig | Mit 4 Jul 1810 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 74 | Gronwald, Eduard Reinhold | Die 26 Jan 1796 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 23 Jul 1797 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 75 | Gronwald, Eleonora | Fre 1 Jan 1740 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 76 | Gronwald, Eleonora | Sam 25 Jul 1778 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 13 Dez 1778 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 77 | Gronwald, Elsa | Don 17 Aug 1797 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 78 | Gronwald, Elsa | Don 25 Okt 1832 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 79 | Gronwald, Emil Robert Theodor | Son 21 Mai 1843 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 80 | Gronwald, Emilie Wilhelmine | Son 28 Jul 1822 | Doschen (Schaden), Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 81 | Gronwald, Ernst Richard Paul | Mit 15 Jan 1862 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 82 | Gronwald, Eugen Eduard Max | Sam 2 Feb 1861 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 83 | Gronwald, Ferdinand Daniel | Fre 6 Apr 1798 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 84 | Gronwald, Franz Herrmann Louis | Fre 2 Mai 1834 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 85 | Gronwald, Friedrich | Don 12 Feb 1784 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 86 | Gronwald, Friedrich | Son 13 Apr 1873 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 4 Jul 1897 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 87 | Gronwald, Friedrich | Sam 13 Dez 1800 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 13 Mrz 1801 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 88 | Gronwald, Friedrich | Don 18 Sep 1794 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 89 | Gronwald, Friedrich | Mon 23 Feb 1818 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 90 | Gronwald, Friedrich | Fre 25 Jan 1828 | Wigrinnen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 21 Mrz 1830 | Orlowko, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 91 | Gronwald, Friedrich | Mit 26 Feb 1840 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 92 | Gronwald, Friedrich | Son 3 Apr 1803 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 15 Jan 1804 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 93 | Gronwald, Friedrich | Die 3 Feb 1835 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 94 | Gronwald, Friedrich | Sam 30 Dez 1865 | Eichelswalde, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 26 Sep 1866 | Eichelswalde, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 95 | Gronwald, Friedrich | Son 30 Sep 1827 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 96 | Gronwald, Friedrich Gabriel | Die 7 Apr 1767 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 97 | Gronwald, Friedrich Wilhelm | Sam 13 Sep 1794 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 98 | Gronwald, Friedrich Wilhelm | Mit 17 Mrz 1802 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 12 Apr 1806 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 99 | Gronwald, Friedrich Wilhelm | Don 25 Sep 1794 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 12 Sep 1795 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 100 | Gronwald, Gabriel | Mon 27 Nov 1780 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 20 Jun 1796 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
1 2 3 Vorwärts»
