karpa-cuxhaven
Bericht: Nachname Karpa
Beschreibung: Zeigt alle Personen mit Nachnamen KARPA an
Treffer 101 bis 200 von 535
| # | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Karpa, Christoph | Don 28 Feb 1664 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 10 Dez 1711 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 102 | Karpa, Daniel | Son 31 Mrz 1782 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 103 | Karpa, Daniel | um 1715 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 22 Jun 1756 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 104 | Karpa, Elisabeth | Don 19 Mrz 1761 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 25 Okt 1763 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 105 | Karpa, Elisabeth | Mit 26 Aug 1744 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 106 | Karpa, Elisabeth | Mon 3 Okt 1763 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 13 Apr 1764 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 107 | Karpa, Elisabeth | Die 30 Nov 1745 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 108 | Karpa, Elsa | Mon 31 Mrz 1902 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 109 | Karpa, Else | Don 4 Jan 1906 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 110 | Karpa, Elza | Die 10 Mai 1825 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 111 | Karpa, Elza | 1710 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 8 Nov 1796 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 112 | Karpa, Elza | Fre 18 Aug 1786 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 10 Feb 1787 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 113 | Karpa, Elza | Don 2 Okt 1828 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 29 Aug 1830 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 114 | Karpa, Elza | Sam 21 Aug 1813 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 115 | Karpa, Elza | Sam 29 Jul 1786 | Mertinsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 116 | Karpa, Elza | Sam 5 Mrz 1831 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 5 Jul 1831 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 117 | Karpa, Emil | Mon 18 Nov 1889 | Czerwanken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 118 | Karpa, Emil | Mit 25 Dez 1907 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 6 Nov 1980 | Wuppertal, Kreis Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 119 | Karpa, Emil | Fre 25 Okt 1889 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 14 Apr 1890 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 120 | Karpa, Emil | Die 3 Nov 1896 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 121 | Karpa, Emil Gottlieb | Sam 12 Mai 1900 | Proberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 122 | Karpa, Emil Gustav | Mit 5 Apr 1893 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 20 Aug 1918 | |
| 123 | Karpa, Emilie | Son 12 Nov 1882 | Proberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 124 | Karpa, Emilie | Fre 15 Nov 1895 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 125 | Karpa, Emilie | Sam 16 Mrz 1895 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 28 Feb 1896 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 126 | Karpa, Emilie | Mon 24 Aug 1903 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 127 | Karpa, Emilie | Fre 3 Apr 1896 | Czerwanken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 128 | Karpa, Emilie | Die 4 Mrz 1890 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 129 | Karpa, Erich | 1912 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 27 Aug 1922 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 130 | Karpa, Erika | 1920 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 19 Jun 1922 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 131 | Karpa, Erika Emilie | Son 12 Feb 1911 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 1 Jun 1917 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 132 | Karpa, Erna Frida | Sam 2 Jul 1921 | Janowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 16 Jul 1921 | Janowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 133 | Karpa, Erna Klara Grete | Sam 3 Apr 1909 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 134 | Karpa, Ernst | Mit 1 Sep 1920 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 16 Sep 1920 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 135 | Karpa, Ernst | Die 24 Sep 1912 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 136 | Karpa, Ernst | Mon 31 Jan 1898 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 5 Mrz 1916 | Kossewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 137 | Karpa, Ester | Mon 10 Dez 1753 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 138 | Karpa, Ester | Die 25 Sep 1849 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 139 | Karpa, Esther | Sam 16 Sep 1747 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 140 | Karpa, Esther | Don 18 Dez 1749 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 4 Apr 1796 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 141 | Karpa, Esther | Die 22 Feb 1774 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 142 | Karpa, Esther | Fre 4 Apr 1788 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 143 | Karpa, Esther | Don 4 Mai 1809 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 24 Dez 1867 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 144 | Karpa, Esther | Mon 5 Feb 1821 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 145 | Karpa, Esther | Son 6 Nov 1763 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 25 Okt 1766 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 146 | Karpa, Esther | Fre 7 Aug 1767 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 147 | Karpa, Esthera | Sam 1 Okt 1757 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 148 | Karpa, Esthera | Sam 17 Mai 1800 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 149 | Karpa, Ewa | Son 1 Okt 1752 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 5 Apr 1757 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 150 | Karpa, Ewa | Sam 24 Jan 1784 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 12 Okt 1867 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 151 | Karpa, Ewa | Fre 7 Mrz 1755 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 152 | Karpa, Frank Werner | ||||
| 153 | Karpa, Frida | Don 7 Feb 1918 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 154 | Karpa, Frieda | ||||
| 155 | Karpa, Friederike | Mit 19 Mrz 1902 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 156 | Karpa, Friederike | Mon 2 Aug 1875 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 30 Jul 1935 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 157 | Karpa, Friederike | Fre 2 Sep 1892 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 158 | Karpa, Friederike | Mit 23 Sep 1903 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 159 | Karpa, Friederike | Don 25 Nov 1880 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 160 | Karpa, Friedrich | Mon 1 Nov 1824 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 6 Mai 1843 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 161 | Karpa, Friedrich | Fre 10 Feb 1860 | Klein Stamm, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 24 Apr 1860 | Klein Stamm, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 162 | Karpa, Friedrich | Sam 10 Mai 1788 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 8 Okt 1800 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 163 | Karpa, Friedrich | Mon 11 Dez 1815 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 10 Mai 1903 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 164 | Karpa, Friedrich | Fre 11 Dez 1863 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 165 | Karpa, Friedrich | Fre 11 Nov 1836 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 11 Feb 1882 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 166 | Karpa, Friedrich | Die 12 Aug 1834 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 18 Jul 1850 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 167 | Karpa, Friedrich | Don 12 Dez 1822 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 15 Jul 1877 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 168 | Karpa, Friedrich | Fre 12 Jul 1889 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 24 Jun 1944 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 169 | Karpa, Friedrich | Don 13 Dez 1877 | Peitschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 8 Sep 1944 | |
| 170 | Karpa, Friedrich | Mit 13 Mrz 1867 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 27 Okt 1867 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 171 | Karpa, Friedrich | Mon 14 Sep 1857 | Neu Muntowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 172 | Karpa, Friedrich | Mit 15 Mai 1889 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 27 Mai 1889 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 173 | Karpa, Friedrich | Fre 15 Sep 1848 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 29 Mrz 1881 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 174 | Karpa, Friedrich | Son 16 Apr 1865 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 29 Apr 1865 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 175 | Karpa, Friedrich | Die 16 Feb 1897 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 4 Sep 1897 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 176 | Karpa, Friedrich | Sam 18 Okt 1856 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 3 Apr 1857 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 177 | Karpa, Friedrich | 1880 | Czerwanken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 17 Mrz 1885 | Czerwanken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 178 | Karpa, Friedrich | Mon 19 Apr 1852 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
vor 1931 | |
| 179 | Karpa, Friedrich | Mon 2 Feb 1824 | Klein Stamm, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 24 Jun 1873 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 180 | Karpa, Friedrich | Mit 20 Okt 1779 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 5 Sep 1855 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 181 | Karpa, Friedrich | Mit 21 Jan 1874 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 26 Feb 1874 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 182 | Karpa, Friedrich | Die 22 Feb 1898 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 183 | Karpa, Friedrich | Die 23 Mrz 1852 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 16 Aug 1914 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 184 | Karpa, Friedrich | Fre 24 Jun 1859 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 28 Jun 1885 | Poremben, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 185 | Karpa, Friedrich | Don 24 Okt 1889 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 4 Feb 1891 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 186 | Karpa, Friedrich | Mon 25 Sep 1809 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 187 | Karpa, Friedrich | Fre 26 Sep 1862 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 188 | Karpa, Friedrich | Don 4 Mrz 1880 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 9 Jan 1884 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 189 | Karpa, Friedrich | Mon 6 Aug 1866 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 8 Aug 1868 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 190 | Karpa, Friedrich | Die 6 Sep 1892 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 24 Jun 1942 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 191 | Karpa, Friedrich | Mit 7 Jun 1809 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 192 | Karpa, Friedrich | Mit 8 Sep 1819 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 24 Jun 1873 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 193 | Karpa, Friedrich | Fre 9 Feb 1844 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 2 Apr 1844 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 194 | Karpa, Friedrich | Fre 9 Nov 1849 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 6 Jan 1919 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 195 | Karpa, Friedrich | um 1655 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 196 | Karpa, Friedrich Adolph | Sam 23 Feb 1884 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 25 Feb 1945 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 197 | Karpa, Friedrich Carl | Mon 23 Nov 1885 | Proberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 14 Mrz 1888 | Proberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 198 | Karpa, Friedrich Gustav | Son 10 Dez 1882 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 24 Mrz 1883 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 199 | Karpa, Friedrich Wilhelm | Mit 24 Jul 1878 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 200 | Karpa, Friedrich Wilhelm | Sam 6 Jul 1912 | Peitschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 1 Dez 1986 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 Vorwärts»
