karpa-cuxhaven
Bericht: Nachname Gronwald
Beschreibung: Zeigt alle Personen mit Nachnamen GRONWALD an
Treffer 101 bis 200 von 215
| # | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Gronwald, Gabriel | um 1720 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 102 | Gronwald, Gottfried | Die 4 Jun 1765 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 24 Jul 1807 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 103 | Gronwald, Gotthard | 1799 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 10 Jan 1818 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 104 | Gronwald, Gotthard Daniel | Son 22 Nov 1807 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 105 | Gronwald, Gotthard Daniel | Don 29 Nov 1832 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 106 | Gronwald, Gottlieb | Son 13 Mrz 1757 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 107 | Gronwald, Gottlieb | Don 19 Jan 1865 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 23 Jan 1867 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 108 | Gronwald, Gottlieb | Fre 19 Sep 1777 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 109 | Gronwald, Gottlieb | Mon 28 Jan 1805 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 14 Apr 1807 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 110 | Gronwald, Gottlieb | Mit 30 Mrz 1825 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 25 Okt 1879 | Rhein, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
| 111 | Gronwald, Gustav | Fre 25 Okt 1872 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 112 | Gronwald, Gustav | Sam 28 Jul 1877 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 4 Mrz 1914 | Lötzen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
| 113 | Gronwald, Gustav Martin Eugen | Fre 4 Nov 1831 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 8 Jul 1891 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 114 | Gronwald, Gustav Michael | Mit 23 Mai 1827 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 115 | Gronwald, Gustav Otto Richard | Die 5 Mai 1863 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 116 | Gronwald, Hanna | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
|||
| 117 | Gronwald, Hedwig Anna Marie | Fre 17 Feb 1922 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 118 | Gronwald, Heidi | ||||
| 119 | Gronwald, Heinrich Ludwig Josua | Die 30 Apr 1811 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 29 Jan 1812 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 120 | Gronwald, Henriette | 1861 | Rhein, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
Fre 8 Jun 1883 | Rhein, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
| 121 | Gronwald, Henriette | Die 2 Aug 1870 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 122 | Gronwald, Henriette | Die 20 Nov 1866 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 1 Feb 1867 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 123 | Gronwald, Henriette | Don 24 Jan 1793 | Guszianka, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 3 Jul 1829 | Wigrinnen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 124 | Gronwald, Henriette | Mon 7 Okt 1867 | Eichelswalde, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 125 | Gronwald, Henriette | März 1889 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 29 Jun 1889 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 126 | Gronwald, Henriette Florentine Gottlieba | Mon 9 Nov 1812 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 127 | Gronwald, Henriette Portana | Mon 29 Sep 1845 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 20 Nov 1846 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 128 | Gronwald, Herbert Erwin Emil | Mit 3 Jun 1925 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 2 Feb 2005 | Espelkamp, Kreis Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 129 | Gronwald, Horst Gustav Adolf | Mit 15 Sep 1920 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 130 | Gronwald, Hugo Ewald Leo | Mit 15 Mai 1844 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 131 | Gronwald, Irma | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
|||
| 132 | Gronwald, Jacob | um 1710 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 133 | Gronwald, Jan | Die 13 Feb 1781 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 7 Okt 1799 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 134 | Gronwald, Jette | um 1882 | Bogatzewen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
Fre 3 Dez 1886 | Bogatzewen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
| 135 | Gronwald, Johann | Die 10 Okt 1820 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 24 Feb 1822 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 136 | Gronwald, Johann | Son 12 Jan 1862 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 27 Apr 1864 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 137 | Gronwald, Johann | Mon 14 Jan 1799 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 138 | Gronwald, Johann | Son 15 Mrz 1812 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 139 | Gronwald, Johann | Mon 16 Jun 1845 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 140 | Gronwald, Johann | 1730 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 141 | Gronwald, Johann Großbürger | 1757 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 13 Feb 1815 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 142 | Gronwald, Johann | 1771 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 143 | Gronwald, Johann | Sam 22 Jul 1854 | Rhein, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
||
| 144 | Gronwald, Johann | Mit 24 Jun 1874 | Bogatzewen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
||
| 145 | Gronwald, Johann | Sam 26 Okt 1833 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 21 Okt 1899 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 146 | Gronwald, Johann | Die 28 Feb 1871 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 14 Feb 1942 | Rhein, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
| 147 | Gronwald, Johann | Mit 4 Nov 1829 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 20 Mai 1902 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 148 | Gronwald, Johann | Don 5 Mai 1796 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 25 Jun 1845 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 149 | Gronwald, Johann | Sam 8 Mai 1830 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 150 | Gronwald, Johann Adam Friedrich | Mit 24 Dez 1806 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 151 | Gronwald, Johann Friedrich | Sam 20 Jun 1772 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 152 | Gronwald, Johann Friedrich | um 1705 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 153 | Gronwald, Johann Friedrich Wilhelm | Die 9 Nov 1802 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 30 Apr 1804 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 154 | Gronwald, Johannes | Mit 15 Feb 1905 | Bogatzewen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
||
| 155 | Gronwald, Johannes Friedrich | Son 23 Nov 1738 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 156 | Gronwald, Julia | Fre 11 Jul 1800 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 157 | Gronwald, Juliana Gottlieba | Fre 20 Sep 1793 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 158 | Gronwald, Julius | Don 10 Mai 1838 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 8 Dez 1890 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 159 | Gronwald, Justine | Fre 30 Sep 1825 | Orlowko, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 160 | Gronwald, Katrina | Don 17 Okt 1782 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 161 | Gronwald, Katrina | Mit 25 Apr 1770 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 162 | Gronwald, Leonora Josephine | Son 21 Feb 1734 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 163 | Gronwald, Leopold | Son 21 Jan 1821 | Orlowko, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 17 Mai 1874 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 164 | Gronwald, Leopold Benjamin | Don 30 Mrz 1797 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 165 | Gronwald, Leopoldine Emilie | Sam 25 Dez 1824 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 166 | Gronwald, Lichia Laura Olga | Sam 1 Dez 1849 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 167 | Gronwald, Lisa | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
|||
| 168 | Gronwald, Lotte | Don 29 Nov 1827 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 169 | Gronwald, Louis Anton Emil | Don 22 Nov 1855 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 170 | Gronwald, Louisa | Son 22 Apr 1736 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 171 | Gronwald, Louisa | Son 24 Mrz 1737 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 172 | Gronwald, Louisa Renata Auguste | Son 2 Sep 1827 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 173 | Gronwald, Louise | Son 17 Jan 1768 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 174 | Gronwald, Louise | Don 25 Mai 1820 | Orlowko, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 175 | Gronwald, Louise | Sam 3 Nov 1838 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 176 | Gronwald, Louise | Son 3 Sep 1854 | Gutten, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 177 | Gronwald, Louise | Son 9 Feb 1823 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 178 | Gronwald, Louise | Son 9 Feb 1868 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 179 | Gronwald, Louise Caroline | Son 12 Jan 1840 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 180 | Gronwald, Louise Hedwig Martha | Don 4 Aug 1859 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 181 | Gronwald, Louise Ottilie | Mit 5 Aug 1829 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 182 | Gronwald, Louise Wilhelmine | Mon 7 Nov 1803 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 4 Sep 1810 | Kamien, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 183 | Gronwald, Margate | Fre 23 Dez 1910 | Bogatzewen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
||
| 184 | Gronwald, Maria Dorothea | Son 12 Jun 1796 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 185 | Gronwald, Martin | Mon 2 Nov 1789 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 13 Mrz 1830 | Orlowko, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 186 | Gronwald, Martin Großbürger | Fre 24 Jul 1795 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 187 | Gronwald, Martin | um 1712 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 188 | Gronwald, Martin Großbürger | um 1766 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 5 Jun 1830 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 189 | Gronwald, Martin Gabriel | Son 14 Okt 1742 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 15 Apr 1796 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 190 | Gronwald, Michael | Don 10 Sep 1891 | Bogatzewen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
||
| 191 | Gronwald, Michael | Don 11 Jan 1816 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 192 | Gronwald, Michael | 1844 | Orlen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, Preußen |
Don 16 Feb 1882 | Wartenburg, Kreis Allenstein, Ostpreußen, Preußen |
| 193 | Gronwald, Michael | Sam 2 Feb 1788 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 20 Nov 1835 | Alt Rudowken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 194 | Gronwald, Michael | Don 22 Sep 1768 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 195 | Gronwald, Michael | Don 23 Sep 1802 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 196 | Gronwald, Michael | Die 25 Mai 1830 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 197 | Gronwald, Michael | Don 25 Sep 1828 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 198 | Gronwald, Michael | Die 27 Apr 1880 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 9 Apr 1944 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 199 | Gronwald, Michael | Don 6 Sep 1787 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 200 | Gronwald, Michael Heinrich Theodor | Don 23 Aug 1792 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 29 Okt 1792 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
«Zurück 1 2 3 Vorwärts»
