karpa-cuxhaven
Bericht: Duplikattest Nachname und erster Buchstabe des Vornamen
Beschreibung: Einfacher Test auf eventuelle Duplikate in der Datenbank zur weiteren manuellen Bearbeitung mit SOUNDEX(Nachname), erster Buchstabe des Vornamen und Geburtsjahr.
Treffer 101 bis 200 von 293
| # | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Personen-Kennung | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Karpa | Emil | 1889-11-18 | I76257122 | Czerwanken | 0000-00-00 | |
| 102 | Karpa | Emil | 1889-10-25 | I74732201 | Karwen | 1890-04-14 | Karwen |
| 103 | Karpa | Emil | 1896-11-03 | I30135685 | Choszewen | 0000-00-00 | |
| 104 | Karpa | Emilie | 1895-03-16 | I61137356 | Krummendorf | 1896-02-28 | Krummendorf |
| 105 | Karpa | Emilie | 1895-11-15 | I16445258 | Polschendorf | 0000-00-00 | |
| 106 | Karpa | Emilie | 1896-04-03 | I54697546 | Czerwanken | 0000-00-00 | |
| 107 | Karpa | Erich | 1912-00-00 | I15403296 | Sensburg | 1922-08-27 | Sensburg |
| 108 | Karpa | Erika | 1920-00-00 | I79971048 | Choszewen | 1922-06-19 | Choszewen |
| 109 | Karpa | Ernst | 1912-09-24 | I12256873 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 110 | Karpa | Ernst | 1920-09-01 | I81327184 | Choszewen | 1920-09-16 | Choszewen |
| 111 | Karpa | Esther | 1763-11-06 | I16243761 | Karwen | 1766-10-25 | Karwen |
| 112 | Karpa | Friederike | 1880-11-25 | I46622404 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 113 | Karpa | Friederike | 1892-09-02 | I4359115 | Alt Bagnowen | 0000-00-00 | |
| 114 | Karpa | Friedrich | 1809-09-25 | I43095298 | Gonswen | 0000-00-00 | |
| 115 | Karpa | Friedrich | 1809-06-07 | I19427165 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 116 | Karpa | Friedrich | 1824-11-01 | I60480754 | Grabowen | 1843-05-06 | Grabowen |
| 117 | Karpa | Friedrich | 1824-02-02 | I96378708 | Klein Stamm | 1873-06-24 | Karwen |
| 118 | Karpa | Friedrich | 1852-04-19 | I94076948 | Grabowen | 1931-00-00 | |
| 119 | Karpa | Friedrich | 1852-03-23 | I38937120 | Karwen | 1914-08-16 | Karwen |
| 120 | Karpa | Friedrich | 1880-00-00 | I94280594 | Czerwanken | 1885-03-17 | Czerwanken |
| 121 | Karpa | Friedrich | 1880-03-04 | I38564256 | Krummendorf | 1884-01-09 | Krummendorf |
| 122 | Karpa | Friedrich | 1889-07-12 | I54334222 | Alt Bagnowen | 1944-06-24 | Alt Bagnowen |
| 123 | Karpa | Friedrich | 1889-10-24 | I49093611 | Grabowen | 1891-02-04 | Grabowen |
| 124 | Karpa | Friedrich | 1889-05-15 | I44487959 | Karwen | 1889-05-27 | Karwen |
| 125 | Karpa | Friedrich | 1892-09-06 | I81531724 | Polschendorf | 1942-06-24 | Polschendorf |
| 126 | Karpa | Gottlieb | 1840-09-01 | I33712588 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 127 | Karpa | Gottlieb | 1840-02-21 | I3698885 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 128 | Karpa | Gottlieb | 1849-09-10 | I12324288 | Grabowen | 1934-05-30 | Krummendorf |
| 129 | Karpa | Gottlieb | 1849-00-00 | I41983439 | Kallenczynnen | 0000-00-00 | |
| 130 | Karpa | Gottlieb | 1854-03-21 | I5343474 | Karwen | 1928-08-27 | Neu Proberg |
| 131 | Karpa | Gottlieb | 1854-08-10 | I85520484 | Neu Muntowen | 1920-12-04 | Sensburg |
| 132 | Karpa | Gottlieb | 1888-11-12 | I30608534 | Polschendorf | 1934-00-00 | Dresden |
| 133 | Karpa | Gottlieb | 1888-10-05 | I37450126 | Polschendorf | 1945-09-21 | Schwerin |
| 134 | Karpa | Henriette | 1866-10-06 | I95519953 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 135 | Karpa | Henriette | 1866-08-04 | I2935715 | Karwen | 1868-09-01 | Karwen |
| 136 | Karpa | Ida | 1891-11-28 | I55097714 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 137 | Karpa | Ida Bertha | 1891-02-08 | I83406342 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 138 | Karpa | Jacob | 1750-00-00 | I26060480 | Polschendorf | 0000-00-00 | |
| 139 | Karpa | Jacob | 1766-07-26 | I22211456 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 140 | Karpa | Jacob | 1784-05-21 | I83744756 | Alt Bagnowen | 1787-02-09 | Alt Bagnowen |
| 141 | Karpa | Jacob | 1823-04-22 | I70008112 | Grabowen | 1832-02-27 | Grabowen |
| 142 | Karpa | Jacub | 1766-05-16 | I57918202 | Alt Bagnowen | 0000-00-00 | |
| 143 | Karpa | Jacub | 1793-11-18 | I40443296 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 144 | Karpa | Jan | 1750-03-08 | I8195387 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 145 | Karpa | Jan | 1784-01-30 | I45978920 | Gonswen | 1823-12-23 | Gonswen |
| 146 | Karpa | Jan | 1784-03-27 | I74804908 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 147 | Karpa | Jan | 1793-03-19 | I6878596 | Alt Bagnowen | 1816-02-04 | Alt Bagnowen |
| 148 | Karpa | Jan | 1807-08-06 | I96122777 | Grabowen | 1883-02-21 | Borowerwald (Borowen) |
| 149 | Karpa | Jan | 1807-10-24 | I44263988 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 150 | Karpa | Johann | 1823-06-24 | I31097364 | Grabowen | 1877-00-00 | Rosoggen |
| 151 | Karpa | Johann | 1844-01-03 | I17312745 | Alt Bagnowen | 1906-02-10 | Karwen |
| 152 | Karpa | Johann | 1844-02-09 | I40345976 | Grabowen | 1848-08-28 | Grabowen |
| 153 | Karpa | Johann | 1872-10-28 | I96227044 | Grabowen | 1940-07-11 | |
| 154 | Karpa | Johann | 1872-02-03 | I64809674 | Karwen | 1908-05-02 | Gelsenkirchen-Buer |
| 155 | Karpa | Johann Ernst | 1895-07-14 | I76665040 | Karwen | 1912-10-31 | Karwen |
| 156 | Karpa | Johann Otto | 1895-10-08 | I13639411 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 157 | Karpa | Julius | 1879-06-24 | I92286016 | Choszewen | 1879-07-08 | Choszewen |
| 158 | Karpa | Julius | 1879-05-25 | I21080940 | Karwen | 1881-03-28 | Karwen |
| 159 | Karpa | Käthe Margarethe | 1900-09-07 | I48199032 | Karwen | 1900-09-14 | Karwen |
| 160 | Karpa | Klara | 1900-04-02 | I73544307 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 161 | Karpa | Louise | 1876-03-28 | I38527376 | Choszewen | 1926-00-00 | Berlin |
| 162 | Karpa | Louise | 1876-01-25 | I95417354 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 163 | Karpa | Maria | 1751-01-22 | I21069755 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 164 | Karpa | Maria | 1751-04-13 | I67361200 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 165 | Karpa | Maria | 1751-07-04 | I55292024 | Sensburg | 0000-00-00 | |
| 166 | Karpa | Maria | 1799-06-01 | I95466360 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 167 | Karpa | Maria | 1799-05-06 | I26900143 | Krummendorf | 1799-07-08 | Krummendorf |
| 168 | Karpa | Maria | 1799-05-25 | I46831607 | Krummendorf | 1832-02-09 | Krummendorf |
| 169 | Karpa | Maria | 1814-00-00 | I66488448 | 1869-02-25 | Krummendorf | |
| 170 | Karpa | Maria | 1814-09-15 | I17389519 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 171 | Karpa | Maria | 1846-10-14 | I97508360 | Alt Bagnowen | 0000-00-00 | |
| 172 | Karpa | Maria | 1850-06-29 | I98300883 | Klein Stamm | 0000-00-00 | |
| 173 | Karpa | Maria | 1883-08-09 | I17237812 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 174 | Karpa | Maria | 1883-08-25 | I65597534 | Grabowen | 1883-12-07 | Grabowen |
| 175 | Karpa | Maria | 1885-02-07 | I2158368 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 176 | Karpa | Maria | 1886-05-18 | I55534495 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 177 | Karpa | Maria | 1891-10-22 | I58198050 | Grabowen | 1892-10-08 | Grabowen |
| 178 | Karpa | Maria | 1891-12-06 | I72171007 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 179 | Karpa | Maria | 1900-05-12 | I42861980 | Proberg | 0000-00-00 | |
| 180 | Karpa | Marie | 1859-12-23 | I59445959 | Karwen | 1861-11-21 | Karwen |
| 181 | Karpa | Marie | 1885-00-00 | I36334813 | Czerwanken | 0000-00-00 | |
| 182 | Karpa | Marie | 1906-04-04 | I54265173 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 183 | Karpa | Marie Hedwig | 1880-09-21 | I4749884 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 184 | Karpa | Martha | 1893-08-29 | I14335839 | Proberg | 0000-00-00 | |
| 185 | Karpa | Martha | 1900-06-29 | I82967504 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 186 | Karpa | Martha | 1906-12-22 | I88330522 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 187 | Karpa | Martin | 1812-11-09 | I96937145 | Grabowen | 1813-03-03 | Grabowen |
| 188 | Karpa | Mathilde | 1880-12-22 | I64823600 | Choszewen | 1882-05-21 | Choszewen |
| 189 | Karpa | Michael | 1751-00-00 | I1462757 | Polschendorf | 0000-00-00 | |
| 190 | Karpa | Michael | 1812-08-20 | I58540913 | Klein Stamm | 0000-00-00 | |
| 191 | Karpa | Michael | 1821-09-26 | I72940326 | Gonswen | 1881-12-09 | Sensburg |
| 192 | Karpa | Michael | 1846-12-27 | I92260096 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 193 | Karpa | Michael | 1850-00-00 | I82767584 | Neu Muntowen | 1853-01-18 | Neu Muntowen |
| 194 | Karpa | Michael | 1859-08-02 | I51126473 | Grabowen | 1862-02-25 | Grabowen |
| 195 | Karpa | Michael | 1859-12-01 | I29549074 | Karwen | 1942-03-16 | Kossewen |
| 196 | Karpa | Michael | 1886-10-14 | I49405436 | Krummendorf | 1887-09-13 | Krummendorf |
| 197 | Karpa | Michael | 1893-09-28 | I88400457 | Choszewen | 0000-00-00 | |
| 198 | Karpa | Michael Friedrich | 1821-10-08 | I93382140 | Krummendorf | 1883-02-10 | Krummendorf |
| 199 | Karpa | Regina | 1826-10-25 | I31102792 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 200 | Karpa | Regina | 1832-12-10 | I38386060 | Karwen | 1833-08-27 | Karwen |
«Zurück 1 2 3 Vorwärts»
