karpa-cuxhaven

Bericht: Duplikattest Nachname und voller Vorname

         Beschreibung: Einfacher Test auf eventuelle Duplikate in der Datenbank zur weiteren manuellen Bearbeitung mit SOUNDEX(Nachname), SOUNDEX(Vorname) und Geburtsjahr.


Treffer 101 bis 147 von 147

«Zurück 1 2

# Nachname Vorname Geburtsdatum Personen-Kennung Geburtsort Sterbedatum Sterbeort
101 Karpa  Maria  1885-02-07  I2158368  Karwen  0000-00-00   
102 Karpa  Maria  1891-10-22  I58198050  Grabowen  1892-10-08  Grabowen 
103 Karpa  Maria  1891-12-06  I72171007  Krummendorf  0000-00-00   
104 Karpa  Marie  1885-00-00  I36334813  Czerwanken  0000-00-00   
105 Karpa  Michael  1859-08-02  I51126473  Grabowen  1862-02-25  Grabowen 
106 Karpa  Michael  1859-12-01  I29549074  Karwen  1942-03-16  Kossewen 
107 Karpa  Regina  1826-10-25  I31102792  Grabowen  0000-00-00   
108 Karpa  Regina  1832-12-10  I38386060  Karwen  1833-08-27  Karwen 
109 Karpa  Regine  1826-11-03  I63644066  Grabowen  1826-11-14  Grabowen 
110 Karpa  Regine  1832-11-22  I17969552  Krummendorf  1900-09-29  Krummendorf 
111 Kempa  Auguste  1870-00-00  I42896475  Gurkeln  1942-01-16  Ludwigshof 
112 Kempa  Auguste  1870-04-19  I36048402  Klonn  0000-00-00   
113 Kempa  Carl  1857-06-20  I10464504  Talten  1862-05-04  Talten 
114 Kempa  Gottlieb  1828-06-09  I45195424  Faszen  1912-03-27  Faszen 
115 Kempa  Johann  1850-06-24  I63126416  Faszen  1870-10-29  Schaden 
116 Kempa  Johann  1850-06-08  I92187484  Faszen  1921-04-12  Selbongen 
117 Kempa  Marie  1872-06-19  I24504864  Gurkeln  1872-10-14  Gurkeln 
118 Kempa  Marie  1872-12-18  I59429112  Klonn  0000-00-00   
119 Knobbe  Amalie  1859-07-18  I5371040  Czerwanken  1859-08-10  Czerwanken 
120 Knobbe  Amalie  1859-08-13  I35625650  Poremben  1931-08-01  Jakobsdorf 
121 Knobbe  Carl  1857-06-18  I29803639  Czerwanken  1857-07-04  Czerwanken 
122 Knobbe  Gottlieb  1828-05-24  I85790973  Mertinsdorf  1869-04-06  Mertinsdorf 
123 Knobbe  Marie  1854-11-10  I72842400  Czerwanken  0000-00-00   
124 Knobbe  Marie  1854-05-10  I90110512  Poremben  1855-05-14  Poremben 
125 Knobbe  Marie  1854-07-19  I45125667  Timnikswalde  0000-00-00   
126 Knobbe  Rudolf  1856-12-24  I53267578  Poremben  0000-00-00   
127 Knobbe  Rudolph  1856-02-12  I73221264  Czerwanken  1856-07-09  Czerwanken 
128 Kruska  George  1710-00-00  I22886946  Krummendorf  0000-00-00   
129 Krzossa  Anna  1773-04-28  I69568672  Grabowen  1836-12-12  Grabowen 
130 Krzossa  Jan  1776-11-21  I64208240  Grabowen  0000-00-00   
131 Kurzych  Anna  1773-08-29  I37985088  Krummendorf  0000-00-00   
132 Kurzych  George  1710-00-00  I77654722  Krummendorf  0000-00-00   
133 Kurzych  Jan  1776-08-31  I34931430  Polschendorf  0000-00-00   
134 Laurencius  Jacob  0000-00-00  I32554038    1699-00-00  Giesewen 
135 Lorenz  Jacob  0000-00-00  I71234338    0000-00-00   
136 Müller  Johannes  0000-00-00  I79091468    0000-00-00   
137 Müller  Johannes  0000-00-00  I48227904    0000-00-00   
138 Rekowski  Wilhelm  1812-07-01  I50181392  Schniodowen  0000-00-00   
139 Rekowski  Wilhelm  1812-07-01  I40784307  Schniodowen  0000-00-00   
140 Rohde  Samuel  1706-00-00  I29710966  Proberg  1788-00-00  Proberg 
141 Rohde  Samuel  1706-00-00  I83001236  Proberg  1788-00-00  Proberg 
142 Spekka  Maria  1743-07-24  I46587632  Poremben  0000-00-00   
143 Spekka  Maria  1743-04-15  I60981140  Poremben  0000-00-00   
144 Wierczoch  Barbara  1743-01-18  I19731669  Karwen  0000-00-00   
145 Wierczoch  Barbara  1743-09-01  I25780060  Seehesten  0000-00-00   
146 Wierczoch  Michael  1734-09-29  I52720022  Krummendorf  0000-00-00   
147 Wierczoch  Michael  1734-10-03  I60741795  Krummendorf  0000-00-00   


«Zurück 1 2