karpa-cuxhaven
Bericht: Nachname Karpa
Beschreibung: Zeigt alle Personen mit Nachnamen KARPA an
Treffer 201 bis 300 von 535
| # | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Karpa, Fritz | Sam 18 Mai 1805 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 202 | Karpa, Fritz | Son 31 Dez 1797 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 10 Aug 1798 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 203 | Karpa, Fritz | Don 7 Dez 1780 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 204 | Karpa, Georg Gustav | Sam 2 Sep 1939 | Kossewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 28 Mai 2012 | Heide, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 205 | Karpa, George | 1717 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 22 Feb 1807 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 206 | Karpa, George | 1740 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 22 Feb 1807 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 207 | Karpa, George | Fre 7 Dez 1770 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 7 Sep 1771 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 208 | Karpa, George | um 1695 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 2 Nov 1755 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 209 | Karpa, Gertrud | Mon 2 Sep 1929 | Mit 1 Okt 2003 | ||
| 210 | Karpa, Gisela | Son 12 Jul 1936 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Mit 24 Jul 1991 | Neuwied, Kreis Neuwied, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 211 | Karpa, Gottlieb | Fre 1 Aug 1834 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 30 Okt 1867 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 212 | Karpa, Gottlieb | Mon 1 Mrz 1858 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 213 | Karpa, Gottlieb | Die 1 Sep 1840 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 214 | Karpa, Gottlieb | Don 10 Aug 1854 | Neu Muntowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 4 Dez 1920 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 215 | Karpa, Gottlieb | Mon 10 Sep 1849 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 30 Mai 1934 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 216 | Karpa, Gottlieb | Die 11 Dez 1860 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 14 Dez 1861 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 217 | Karpa, Gottlieb | Mon 12 Nov 1888 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
1934 | Dresden, Kreis Dresden, Sachsen, Deutschland |
| 218 | Karpa, Gottlieb | Sam 15 Dez 1866 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 219 | Karpa, Gottlieb | Fre 21 Feb 1840 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 220 | Karpa, Gottlieb | Die 21 Mrz 1854 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 27 Aug 1928 | Neu Proberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 221 | Karpa, Gottlieb | Die 26 Mrz 1839 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 222 | Karpa, Gottlieb | Fre 28 Apr 1865 | Klein Stamm, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 8 Mai 1903 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 223 | Karpa, Gottlieb | Mon 31 Dez 1827 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 7 Mrz 1876 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 224 | Karpa, Gottlieb | Mit 5 Apr 1876 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 7 Jun 1877 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 225 | Karpa, Gottlieb | Fre 5 Okt 1888 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 21 Sep 1945 | Schwerin, Kreis Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 226 | Karpa, Gottlieb | Die 6 Mai 1862 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 8 Jun 1863 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 227 | Karpa, Gottlieb | Sam 9 Feb 1861 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 228 | Karpa, Gottlieb | um 1810 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 229 | Karpa, Gottlieb | um 1849 | Kallenczynnen, Kreis Lyck, Ostpreußen, Preußen |
||
| 230 | Karpa, Grete | Mit 6 Jul 1904 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 231 | Karpa, Gustav | Mit 01 Jun 1881 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 232 | Karpa, Gustav | Sam 11 Aug 1883 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 1 Mai 1915 | |
| 233 | Karpa, Gustav | Die 21 Nov 1893 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 234 | Karpa, Gustav | Don 25 Jun 1891 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 30 Mrz 1960 | Kossewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 235 | Karpa, Gustav | Die 3 Sep 1901 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 21 Aug 1975 | |
| 236 | Karpa, Gustav Adolf | Mon 27 Sep 1897 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 237 | Karpa, Gustav Julius | Don 25 Jul 1895 | Proberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 22 Jul 1918 | |
| 238 | Karpa, Heinrich | Die 18 Nov 1913 | Peitschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 239 | Karpa, Heinrich | Fre 21 Sep 1894 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 15 Jul 1915 | |
| 240 | Karpa, Heinrich Oskar | Don 30 Mrz 1911 | Weißenburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 241 | Karpa, Henriette | Don 1 Jan 1829 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 242 | Karpa, Henriette | Don 14 Apr 1881 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 18 Apr 1881 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 243 | Karpa, Henriette | Mon 20 Dez 1886 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 244 | Karpa, Henriette | Son 20 Nov 1853 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 21 Nov 1925 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 245 | Karpa, Henriette | Fre 29 Feb 1884 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 246 | Karpa, Henriette | Sam 4 Aug 1866 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 1 Sep 1868 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 247 | Karpa, Henriette | Sam 6 Okt 1866 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 248 | Karpa, Henriette | Don 9 Aug 1849 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 249 | Karpa, Herbert Lothar | Mon 9 Jul 1934 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 9 Sep 1934 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 250 | Karpa, Herbert Walter | Don 21 Sep 1933 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Mon 19 Nov 2007 | Diepholz, Kreis Diepholz, Niedersachsen, Deutschland |
| 251 | Karpa, Hildegard Ida | Sam 21 Jan 1922 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 252 | Karpa, Hubert | 2.1930 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 25 Mrz 1930 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 253 | Karpa, Ida | Don 12 Jul 1906 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 254 | Karpa, Ida | Mit 21 Mai 1919 | Fre 19 Sep 2003 | ||
| 255 | Karpa, Ida | Fre 25 Aug 1893 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 15 Okt 1895 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 256 | Karpa, Ida | Sam 28 Nov 1891 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 257 | Karpa, Ida | Die 3 Mai 1881 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 20 Mrz 1882 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 258 | Karpa, Ida | Son 31 Dez 1922 | Fre 13 Aug 1993 | ||
| 259 | Karpa, Ida Bertha | Son 8 Feb 1891 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 260 | Karpa, Irmgard Emma | ||||
| 261 | Karpa, Jacob Assecurant | Don 10 Apr 1760 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 24 Mrz 1814 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 262 | Karpa, Jacob Assecurant | Die 16 Dez 1738 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 3 Okt 1816 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 263 | Karpa, Jacob | 1751 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 1 Dez 1754 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 264 | Karpa, Jacob | Mon 19 Jul 1819 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 265 | Karpa, Jacob | Sam 20 Jul 1743 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 266 | Karpa, Jacob | Fre 21 Mai 1784 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 9 Feb 1787 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 267 | Karpa, Jacob | Die 22 Apr 1823 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 27 Feb 1832 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 268 | Karpa, Jacob | Sam 26 Jul 1766 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 269 | Karpa, Jacob | Son 29 Jul 1674 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 30 Sep 1737 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 270 | Karpa, Jacob | Son 5 Aug 1821 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 9 Jan 1870 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 271 | Karpa, Jacob | Don 7 Jun 1787 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 8 Jun 1848 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 272 | Karpa, Jacob | um 1650 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 273 | Karpa, Jacob | um 1750 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 274 | Karpa, Jacub | Fre 16 Mai 1766 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 275 | Karpa, Jacub | Mon 18 Nov 1793 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 276 | Karpa, Jacub | Die 5 Aug 1783 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 277 | Karpa, Jakob | Mon 3 Jul 1809 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 12 Dez 1810 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 278 | Karpa, Jan | Mit 10 Okt 1804 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 279 | Karpa, Jan | Son 12 Dez 1756 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 12 Apr 1758 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 280 | Karpa, Jan | 1714 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 5 Mrz 1755 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 281 | Karpa, Jan | 1725 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 6 Okt 1777 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 282 | Karpa, Jan | 1737 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 4 Jun 1817 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 283 | Karpa, Jan | Fre 19 Apr 1805 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 24 Mrz 1806 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 284 | Karpa, Jan | Die 19 Mrz 1793 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 4 Feb 1816 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 285 | Karpa, Jan | Sam 24 Okt 1807 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 286 | Karpa, Jan | Sam 25 Okt 1749 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 3 Feb 1812 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 287 | Karpa, Jan | Mon 26 Dez 1785 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 288 | Karpa, Jan | Sam 27 Mrz 1784 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 289 | Karpa, Jan | Fre 30 Jan 1784 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 23 Dez 1823 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 290 | Karpa, Jan | Die 31 Jan 1797 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 2 Jun 1797 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 291 | Karpa, Königlicher Bauer Jan | Mon 4 Apr 1757 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 25 Mrz 1829 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 292 | Karpa, Jan | Son 6 Apr 1755 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 293 | Karpa, Jan | Don 6 Aug 1761 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 294 | Karpa, Jan | Don 6 Aug 1807 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 21 Feb 1883 | Borowerwald (Borowen), Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 295 | Karpa, Jan | Son 8 Mrz 1750 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 296 | Karpa, Jan | um 1640 | |||
| 297 | Karpa, Jan | um 1695 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 1 Dez 1754 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 298 | Karpa, Jaqueline | ||||
| 299 | Karpa, Jennifer | ||||
| 300 | Karpa, Jessica |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 Vorwärts»
