karpa-cuxhaven
Bericht: Duplikattest Nachname und erster Buchstabe des Vornamen
Beschreibung: Einfacher Test auf eventuelle Duplikate in der Datenbank zur weiteren manuellen Bearbeitung mit SOUNDEX(Nachname), erster Buchstabe des Vornamen und Geburtsjahr.
Treffer 201 bis 293 von 293
| # | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Personen-Kennung | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Karpa | Regine | 1826-11-03 | I63644066 | Grabowen | 1826-11-14 | Grabowen |
| 202 | Karpa | Regine | 1832-11-22 | I17969552 | Krummendorf | 1900-09-29 | Krummendorf |
| 203 | Karpa | Wilhelmine | 1877-09-30 | I30944092 | Ribben | 1956-00-00 | Grabowen |
| 204 | Karpa | Wilhelmine Agatha | 1877-07-25 | I95451421 | Reuschendorf | 1944-06-04 | Mertinsdorf |
| 205 | Kempa | Adolph | 1860-03-23 | I58146174 | Gurkeln | 1860-12-30 | Gurkeln |
| 206 | Kempa | Auguste | 1870-00-00 | I42896475 | Gurkeln | 1942-01-16 | Ludwigshof |
| 207 | Kempa | Auguste | 1870-04-19 | I36048402 | Klonn | 0000-00-00 | |
| 208 | Kempa | Auguste Amalie | 1870-04-18 | I3081320 | Faszen | 1871-05-10 | Faszen |
| 209 | Kempa | Carl | 1857-06-20 | I10464504 | Talten | 1862-05-04 | Talten |
| 210 | Kempa | Charlotte | 1820-03-22 | I32346989 | Talten | 0000-00-00 | |
| 211 | Kempa | Charlotte | 1826-09-16 | I63221103 | Talten | 1827-09-01 | Talten |
| 212 | Kempa | Charlotte | 1853-05-14 | I82343393 | Schaden | 1856-05-24 | Schaden |
| 213 | Kempa | Charlotte Johanna | 1853-05-31 | I96960658 | Gurkeln | 1914-00-00 | |
| 214 | Kempa | Christina | 1811-02-21 | I72022728 | Talten | 0000-00-00 | |
| 215 | Kempa | Christina | 1815-02-09 | I75913643 | Talten | 0000-00-00 | |
| 216 | Kempa | Christoph | 1820-09-26 | I5426568 | Faszen | 1892-01-03 | Faszen |
| 217 | Kempa | Christoph | 1826-02-17 | I90329877 | Talten | 1866-10-12 | Gurkeln |
| 218 | Kempa | Gottlieb | 1828-06-09 | I45195424 | Faszen | 1912-03-27 | Faszen |
| 219 | Kempa | Jacob | 1800-06-30 | I78524713 | Talten | 1828-06-28 | Talten |
| 220 | Kempa | Jacob | 1841-07-31 | I72811696 | Faszen | 1842-02-15 | Faszen |
| 221 | Kempa | Johan | 1800-08-26 | I79261577 | Talten | 1803-11-17 | Talten |
| 222 | Kempa | Johann | 1850-06-24 | I63126416 | Faszen | 1870-10-29 | Schaden |
| 223 | Kempa | Johann | 1850-06-08 | I92187484 | Faszen | 1921-04-12 | Selbongen |
| 224 | Kempa | Ludwig | 1852-02-06 | I56506411 | Faszen | 1854-03-25 | Faszen |
| 225 | Kempa | Marie | 1872-06-19 | I24504864 | Gurkeln | 1872-10-14 | Gurkeln |
| 226 | Kempa | Marie | 1872-12-18 | I59429112 | Klonn | 0000-00-00 | |
| 227 | Kempa | Marie Louise | 1872-10-12 | I91408088 | Lindendorf | 0000-00-00 | |
| 228 | Klama | Martin | 1786-04-05 | I48655986 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 229 | Klama | Michael | 1786-04-05 | I77163616 | Karwen | 1786-06-30 | Karwen |
| 230 | Knobbe | Amalie | 1859-07-18 | I5371040 | Czerwanken | 1859-08-10 | Czerwanken |
| 231 | Knobbe | Amalie | 1859-08-13 | I35625650 | Poremben | 1931-08-01 | Jakobsdorf |
| 232 | Knobbe | Amalie | 1870-11-17 | I50396482 | Czerwanken | 1870-11-20 | Czerwanken |
| 233 | Knobbe | Anorthe | 1860-08-26 | I55251118 | Czerwanken | 0000-00-00 | |
| 234 | Knobbe | Carl | 1811-00-00 | I93313860 | Czerwanken | 0000-00-00 | |
| 235 | Knobbe | Carl | 1857-06-18 | I29803639 | Czerwanken | 1857-07-04 | Czerwanken |
| 236 | Knobbe | Catharina | 1815-07-03 | I45286424 | Czerwanken | 1896-12-24 | Sensburg |
| 237 | Knobbe | Gottlieb | 1828-05-24 | I85790973 | Mertinsdorf | 1869-04-06 | Mertinsdorf |
| 238 | Knobbe | Jacob | 1820-08-19 | I70541059 | Czerwanken | 1880-10-22 | Stadtwald (Sensburg) |
| 239 | Knobbe | Johann | 1820-06-16 | I58458388 | Czerwanken | 0000-00-00 | |
| 240 | Knobbe | Johann Carl | 1841-06-23 | I74366132 | Sensburg | 1858-06-12 | Sensburg |
| 241 | Knobbe | Louise | 1852-07-18 | I96220796 | Czerwanken | 1852-09-20 | Czerwanken |
| 242 | Knobbe | Marie | 1854-11-10 | I72842400 | Czerwanken | 0000-00-00 | |
| 243 | Knobbe | Marie | 1854-05-10 | I90110512 | Poremben | 1855-05-14 | Poremben |
| 244 | Knobbe | Marie | 1854-07-19 | I45125667 | Timnikswalde | 0000-00-00 | |
| 245 | Knobbe | Regine | 1856-12-03 | I68792861 | Czerwanken | 1859-04-14 | Czerwanken |
| 246 | Knobbe | Rudolf | 1856-12-24 | I53267578 | Poremben | 0000-00-00 | |
| 247 | Knobbe | Rudolph | 1856-02-12 | I73221264 | Czerwanken | 1856-07-09 | Czerwanken |
| 248 | Kochmann | Maria | 1822-00-00 | I19690926 | Wiersbau | 0000-00-00 | |
| 249 | Kochmann | Michael | 1822-00-00 | I62060140 | Wiersbau | 1825-10-18 | Wiersbau |
| 250 | Krawczik | Johan | 0000-00-00 | I64580436 | 0000-00-00 | ||
| 251 | Krisch | Jacob | 0000-00-00 | I33281068 | 0000-00-00 | ||
| 252 | Kruska | George | 1710-00-00 | I22886946 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 253 | Kruska | Mathis | 1685-00-00 | I83489322 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 254 | Kruska | Michael | 1685-00-00 | I33117643 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 255 | Krzossa | Anna | 1773-04-28 | I69568672 | Grabowen | 1836-12-12 | Grabowen |
| 256 | Krzossa | Jan | 1776-11-21 | I64208240 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 257 | Kurowski | Maria | 1715-00-00 | I9676044 | Janowen | 0000-00-00 | |
| 258 | Kurzich | Jacob | 1760-03-09 | I75768212 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 259 | Kurzich | Maria | 1780-02-23 | I196312 | Krummendorf | 1787-06-14 | Krummendorf |
| 260 | Kurzych | Anna | 1773-08-29 | I37985088 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 261 | Kurzych | George | 1710-00-00 | I77654722 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 262 | Kurzych | Jan | 1760-02-13 | I45249506 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 263 | Kurzych | Jan | 1776-08-31 | I34931430 | Polschendorf | 0000-00-00 | |
| 264 | Kurzych | Michael | 1715-00-00 | I46547578 | Krummendorf | 1722-11-12 | Krummendorf |
| 265 | Kurzych | Michael | 1780-10-07 | I93025798 | Polschendorf | 0000-00-00 | |
| 266 | Laurencius | Jacob | 0000-00-00 | I32554038 | 1699-00-00 | Giesewen | |
| 267 | Lorenz | Jacob | 0000-00-00 | I71234338 | 0000-00-00 | ||
| 268 | Müller | Johannes | 0000-00-00 | I79091468 | 0000-00-00 | ||
| 269 | Müller | Johannes | 0000-00-00 | I48227904 | 0000-00-00 | ||
| 270 | Nagelski | Johann | 1827-06-13 | I44361585 | 0000-00-00 | ||
| 271 | Nagelski | Michael | 1796-09-16 | I69090476 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 272 | Nickel | Marie | 0000-00-00 | I32887310 | 0000-00-00 | ||
| 273 | Nickel | Michael | 0000-00-00 | I13140827 | 0000-00-00 | ||
| 274 | Nikolaizyk | Justine | 1827-00-00 | I61606064 | Groß Schweykowen | 1828-01-05 | Groß Schweykowen |
| 275 | Nikolaizyk | Marcin | 1796-10-28 | I90598718 | Tuchlinnen | 0000-00-00 | |
| 276 | Reinecke | Johann Heinrich | 0000-00-00 | I89707369 | 0000-00-00 | ||
| 277 | Reinecke | Juliane | 0000-00-00 | I73108306 | 0000-00-00 | ||
| 278 | Rekowski | Wilhelm | 1812-07-01 | I50181392 | Schniodowen | 0000-00-00 | |
| 279 | Rekowski | Wilhelm | 1812-07-01 | I40784307 | Schniodowen | 0000-00-00 | |
| 280 | Rohde | Samuel | 1706-00-00 | I29710966 | Proberg | 1788-00-00 | Proberg |
| 281 | Rohde | Samuel | 1706-00-00 | I83001236 | Proberg | 1788-00-00 | Proberg |
| 282 | Rudloff | Maria | 0000-00-00 | I61221594 | 1767-02-15 | Reuschendorf | |
| 283 | Rudloff | Michael | 0000-00-00 | I25535252 | 1748-00-00 | Wilkendorf | |
| 284 | Sagitza | Elisabeth | 0000-00-00 | I98659102 | 0000-00-00 | ||
| 285 | Salomon | Esther | 1767-12-27 | I82639235 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 286 | Salomon | Esther Katrina | 1767-12-27 | I64134816 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 287 | Skotzek | Emil | 0000-00-00 | I30355080 | 1919-00-00 | ||
| 288 | Spekka | Maria | 1743-07-24 | I46587632 | Poremben | 0000-00-00 | |
| 289 | Spekka | Maria | 1743-04-15 | I60981140 | Poremben | 0000-00-00 | |
| 290 | Wierczoch | Barbara | 1743-01-18 | I19731669 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 291 | Wierczoch | Barbara | 1743-09-01 | I25780060 | Seehesten | 0000-00-00 | |
| 292 | Wierczoch | Michael | 1734-09-29 | I52720022 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 293 | Wierczoch | Michael | 1734-10-03 | I60741795 | Krummendorf | 0000-00-00 |
«Zurück 1 2 3
