karpa-cuxhaven
Bericht: Nachname Karpa
Beschreibung: Zeigt alle Personen mit Nachnamen KARPA an
Treffer 301 bis 400 von 535
| # | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Karpa, Jette | Mon 9 Jul 1860 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 18 Aug 1860 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 302 | Karpa, Johan | Die 11 Dez 1855 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 23 Jan 1859 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 303 | Karpa, Johan | Die 13 Apr 1858 | Klein Stamm, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 304 | Karpa, Johan | Don 19 Mai 1859 | Muntowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 13 Sep 1860 | Muntowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 305 | Karpa, Johan | Don 22 Nov 1781 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 7 Feb 1787 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 306 | Karpa, Johann | Die 1 Nov 1842 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 15 Mrz 1843 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 307 | Karpa, Johann | Fre 1 Nov 1889 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 4 Feb 1891 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 308 | Karpa, Johann | Mit 10 Aug 1853 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 19 Nov 1910 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 309 | Karpa, Johann | Die 10 Mrz 1818 | Klein Stamm, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 310 | Karpa, Johann | Son 11 Aug 1850 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 1 Jul 1933 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 311 | Karpa, Johann | Don 14 Dez 1882 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 13 Mai 1884 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 312 | Karpa, Johann | Die 15 Feb 1814 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 9 Apr 1833 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 313 | Karpa, Johann | Die 17 Feb 1863 | Petersberg (Neu-Muntowen), Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 314 | Karpa, Johann | 1715 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 13 Dez 1799 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 315 | Karpa, Johann | 1763 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 15 Mrz 1764 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 316 | Karpa, Johann | Mon 18 Mrz 1839 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 5 Jul 1916 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 317 | Karpa, Johann | 1868 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 26 Nov 1879 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 318 | Karpa, Johann | Mit 22 Jan 1873 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 319 | Karpa, Johann | Die 24 Jun 1823 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
vor 1877 | Rosoggen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 320 | Karpa, Johann | Son 25 Mai 1845 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 27 Dez 1845 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 321 | Karpa, Johann | Mon 28 Okt 1872 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 11 Jul 1940 | |
| 322 | Karpa, Johann | Mit 29 Apr 1778 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 323 | Karpa, Johann | Sam 3 Feb 1872 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 2 Mai 1908 | Gelsenkirchen-Buer, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 324 | Karpa, Johann | Mit 3 Jan 1844 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 10 Feb 1906 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 325 | Karpa, Johann | Son 30 Jan 1898 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 326 | Karpa, Johann Assecurant | Son 30 Jun 1748 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 27 Mrz 1833 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 327 | Karpa, Johann | Don 30 Jun 1831 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 328 | Karpa, Johann | Sam 31 Jul 1869 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 21 Sep 1878 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 329 | Karpa, Johann | Son 4 Sep 1881 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 3 Sep 1899 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 330 | Karpa, Johann | Mit 6 Apr 1791 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 17 Jan 1854 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 331 | Karpa, Johann | Son 6 Mai 1849 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 13 Jul 1901 | Mertinsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 332 | Karpa, Johann | Fre 6 Sep 1878 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 27 Jun 1939 | Glashütte, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 333 | Karpa, Johann | Fre 9 Feb 1844 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 28 Aug 1848 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 334 | Karpa, Johann Emil | Mon 28 Feb 1887 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 335 | Karpa, Johann Emil | Mit 29 Jun 1910 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 336 | Karpa, Johann Ernst | Son 14 Jul 1895 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 31 Okt 1912 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 337 | Karpa, Johann Otto | Die 8 Okt 1895 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 338 | Karpa, Johannes | Don 24 Jun 1666 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 339 | Karpa, Jörg | ||||
| 340 | Karpa, Julius | Die 24 Jun 1879 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 8 Jul 1879 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 341 | Karpa, Julius | Son 25 Mai 1879 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 28 Mrz 1881 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 342 | Karpa, Karl Wilhelm | ||||
| 343 | Karpa, Kasia (Catharina) | Fre 13 Jul 1764 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 30 Jan 1787 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 344 | Karpa, Katharina | Sam 19 Sep 1739 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 345 | Karpa, Katharina | um 1730 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 346 | Karpa, Käthe Margarethe | Fre 7 Sep 1900 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 14 Sep 1900 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 347 | Karpa, Klara | Mon 2 Apr 1900 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 348 | Karpa, Kurt | Die 8 Mrz 1938 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Die 13 Apr 2021 | Bielefeld, Kreis Bielefeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 349 | Karpa, Lehna | Son 2 Okt 1785 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 350 | Karpa, Louisa | Die 16 Dez 1806 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 351 | Karpa, Louisa | Mit 9 Mrz 1808 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 10 Jan 1813 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 352 | Karpa, Louise | Sam 13 Sep 1862 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 353 | Karpa, Louise | Don 14 Sep 1815 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 26 Sep 1830 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 354 | Karpa, Louise | Son 17 Okt 1852 | Klein Stamm, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 27 Jul 1853 | Klein Stamm, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 355 | Karpa, Louise | Son 18 Aug 1878 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 356 | Karpa, Louise | 1868 | Poremben, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 21 Okt 1868 | Poremben, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 357 | Karpa, Louise | Fre 2 Mai 1879 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 358 | Karpa, Louise | Son 21 Dez 1817 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 27 Sep 1818 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 359 | Karpa, Louise | Die 21 Nov 1893 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 360 | Karpa, Louise | Sam 23 Jun 1860 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 361 | Karpa, Louise | Mit 24 Jul 1850 | Muntowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 20 Sep 1850 | Muntowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 362 | Karpa, Louise | Mit 24 Mrz 1847 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 7 Apr 1847 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 363 | Karpa, Louise | Die 25 Jan 1876 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 364 | Karpa, Louise | Mit 26 Mrz 1884 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 365 | Karpa, Louise | Son 28 Feb 1836 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
vor 1890 | Aweyden, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 366 | Karpa, Louise | Die 28 Mrz 1876 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
1926 | Berlin, Kreis Berlin, Berlin, Deutschland |
| 367 | Karpa, Louise | Mon 5 Jun 1865 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 13 Jul 1868 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 368 | Karpa, Louise | Mit 6 Jan 1864 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 28 Mai 1864 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 369 | Karpa, Luise | Mit 19 Mai 1915 | Peitschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 7 Dez 1916 | Peitschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 370 | Karpa, Manfred Paul | Sam 26 Nov 1932 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 26 Apr 1933 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 371 | Karpa, Marcel | ||||
| 372 | Karpa, Margarete | um 1907 | Gelsenkirchen, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
||
| 373 | Karpa, Maria | Sam 1 Jun 1799 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 374 | Karpa, Maria | Mit 1 Mrz 1769 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 1 Sep 1771 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 375 | Karpa, Maria | Die 12 Mrz 1765 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 376 | Karpa, Maria | Sam 12 Mai 1900 | Proberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 377 | Karpa, Maria | Die 13 Apr 1751 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 378 | Karpa, Maria | Mit 13 Mai 1874 | Ribben, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 379 | Karpa, Maria | Die 14 Apr 1896 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 380 | Karpa, Maria | Sam 14 Mrz 1835 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 8 Apr 1847 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 381 | Karpa, Maria | Mit 14 Okt 1846 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 382 | Karpa, Maria | Don 15 Sep 1814 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 383 | Karpa, Maria | 1725 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 13 Jan 1800 | Muntowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 384 | Karpa, Maria | Fre 18 Aug 1786 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mon 9 Apr 1787 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 385 | Karpa, Maria | Die 18 Mai 1886 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 386 | Karpa, Maria | 1814 | Don 25 Feb 1869 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
|
| 387 | Karpa, Maria | Die 19 Jan 1740 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 388 | Karpa, Maria | Die 19 Mrz 1793 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 389 | Karpa, Maria | Die 20 Feb 1748 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 390 | Karpa, Maria | Mon 20 Jun 1831 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 391 | Karpa, Maria | Don 21 Jan 1672 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 392 | Karpa, Maria | Fre 22 Jan 1751 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 393 | Karpa, Maria | Mon 22 Jan 1816 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 16 Dez 1885 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 394 | Karpa, Maria | Don 22 Okt 1891 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Sam 8 Okt 1892 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 395 | Karpa, Maria | Sam 25 Aug 1883 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Fre 7 Dez 1883 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 396 | Karpa, Maria | Sam 25 Mai 1799 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Don 9 Feb 1832 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 397 | Karpa, Maria | Mit 26 Sep 1764 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 398 | Karpa, Maria | Sam 29 Jun 1850 | Klein Stamm, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
||
| 399 | Karpa, Maria | Fre 3 Mrz 1752 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Mit 11 Sep 1754 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 400 | Karpa, Maria | Sam 30 Mrz 1872 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
Son 23 Nov 1873 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 Vorwärts»
