karpa-cuxhaven
Bericht: Duplikattest Nachname und erster Buchstabe des Vornamen
Beschreibung: Einfacher Test auf eventuelle Duplikate in der Datenbank zur weiteren manuellen Bearbeitung mit SOUNDEX(Nachname), erster Buchstabe des Vornamen und Geburtsjahr.
Treffer 1 bis 100 von 293
| # | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Personen-Kennung | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (?) | (?) | 0000-00-00 | I90539767 | 0000-00-00 | ||
| 2 | (?) | (?) | 0000-00-00 | I45635176 | 0000-00-00 | ||
| 3 | (?) | (?) | 0000-00-00 | I22803754 | 0000-00-00 | ||
| 4 | (?) | (?) | 1710-00-00 | I72542131 | 0000-00-00 | ||
| 5 | (?) | (?) | 1710-00-00 | I48977912 | Krummendorf | 1743-00-00 | Krummendorf |
| 6 | (?) | Anna | 0000-00-00 | I92696477 | 0000-00-00 | ||
| 7 | (?) | Anna | 0000-00-00 | I4704978 | 0000-00-00 | ||
| 8 | (?) | Anna | 1660-00-00 | I21778605 | 1738-04-29 | Polschendorf | |
| 9 | (?) | Anna | 1660-00-00 | I57980438 | 1736-08-10 | Krummendorf | |
| 10 | (?) | Anna Catharina | 0000-00-00 | I73517156 | 0000-00-00 | ||
| 11 | (?) | Anna Elisabeth | 0000-00-00 | I86311337 | 0000-00-00 | ||
| 12 | (?) | Anna Gertrude | 0000-00-00 | I83256984 | 0000-00-00 | ||
| 13 | (?) | Anna Martha | 0000-00-00 | I12102307 | 0000-00-00 | ||
| 14 | (?) | Anorthe | 0000-00-00 | I82976366 | 0000-00-00 | ||
| 15 | (?) | Casia | 0000-00-00 | I28404516 | 0000-00-00 | ||
| 16 | (?) | Catharina | 0000-00-00 | I96049743 | 1728-03-15 | Proberg | |
| 17 | (?) | Catharina | 0000-00-00 | I94548939 | 0000-00-00 | ||
| 18 | (?) | Catharina | 0000-00-00 | I18372934 | 0000-00-00 | ||
| 19 | (?) | Cwalina | 0000-00-00 | I64164864 | 0000-00-00 | ||
| 20 | (?) | Edeling | 1620-00-00 | I80497472 | 1683-12-04 | Holzhausen (Immenhausen) | |
| 21 | (?) | Elisabeth | 0000-00-00 | I94090759 | 0000-00-00 | ||
| 22 | (?) | Elisabeth | 1620-00-00 | I71346530 | 1672-11-23 | Holzhausen (Immenhausen) | |
| 23 | (?) | Elsa | 0000-00-00 | I268392 | 0000-00-00 | ||
| 24 | (?) | Elza | 0000-00-00 | I70308292 | 0000-00-00 | ||
| 25 | (?) | Maria | 0000-00-00 | I47178536 | 0000-00-00 | ||
| 26 | (?) | Maria | 0000-00-00 | I63019880 | 0000-00-00 | ||
| 27 | (?) | Maria | 1712-00-00 | I68824288 | 1783-12-02 | Sensburg | |
| 28 | (?) | Maria | 1712-00-00 | I34789496 | Mertinsdorf | 1787-03-11 | Mertinsdorf |
| 29 | Bier | Anna Catharina | 1774-04-09 | I43152316 | Altmorschen | 1836-12-16 | Neumorschen |
| 30 | Bier | Anna Gertruth | 1774-07-11 | I52906089 | Altmorschen | 0000-00-00 | |
| 31 | Bojar | Regina | 1803-09-16 | I17867824 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 32 | Bojar | Regina | 1803-04-10 | I72653024 | Karwen | 1804-07-11 | Karwen |
| 33 | Bringmann | Magdalena | 1685-00-00 | I51237711 | Wolfhagen | 1770-08-26 | Ehlen |
| 34 | Bringmann | Matthias | 1685-06-10 | I85440860 | Ehringen | 1697-10-04 | Ehringen |
| 35 | Claus | Anna Catharina | 1814-12-29 | I82729581 | 0000-00-00 | ||
| 36 | Claus | Anna Elisabeth | 1814-00-00 | I98218526 | Neumorschen | 0000-00-00 | |
| 37 | Duda | Jacob | 1791-02-16 | I39904876 | Krummendorf | 1791-08-12 | Krummendorf |
| 38 | Duda | Johann | 1791-01-19 | I40069905 | Mertinsdorf | 1835-05-02 | Mertinsdorf |
| 39 | Farin | Jacob | 1802-05-01 | I17061650 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 40 | Farin | Martin | 1805-09-18 | I40381570 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 41 | Freyny | Johann | 1802-05-13 | I88089955 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 42 | Freyny | Michael | 1805-10-10 | I49730684 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 43 | Gang | Michael | 1751-10-09 | I975790 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 44 | Gang | Michael | 1751-10-02 | I89002813 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 45 | Gawlick | Anna | 1783-02-28 | I784523 | Mertinsdorf | 0000-00-00 | |
| 46 | Gawlick | Anna | 1783-01-28 | I99153806 | Mertinsdorf | 1786-11-11 | Mertinsdorf |
| 47 | Gawlick | Maria | 1774-01-28 | I18168408 | Mertinsdorf | 1774-08-28 | Mertinsdorf |
| 48 | Gawlick | Michael | 1774-11-30 | I69025554 | Mertinsdorf | 1779-02-19 | Mertinsdorf |
| 49 | Grican | Maria | 0000-00-00 | I79830769 | 0000-00-00 | ||
| 50 | Grigo | Charlotte | 0000-00-00 | I4025606 | 0000-00-00 | ||
| 51 | Gronwald | Adeline Friederique Wilhelmine | 1821-03-31 | I2914472 | Nikolaiken | 0000-00-00 | |
| 52 | Gronwald | Amalie | 1834-08-30 | I31826215 | Schimonken | 1834-09-11 | Schimonken |
| 53 | Gronwald | Amalie | 1842-04-02 | I7797231 | Talten | 0000-00-00 | |
| 54 | Gronwald | Amalie Carolina | 1801-01-26 | I69938678 | Nikolaiken | 0000-00-00 | |
| 55 | Gronwald | Amalie Caroline Friederike | 1834-03-30 | I63815966 | Kamien | 0000-00-00 | |
| 56 | Gronwald | Amalie Emilie Ulrique | 1821-01-06 | I53505469 | Nikolaiken | 1897-11-05 | Königsberg |
| 57 | Gronwald | Amalie Friderica | 1801-08-17 | I33427574 | Kamien | 0000-00-00 | |
| 58 | Gronwald | August | 1842-02-28 | I81444136 | Kamien | 0000-00-00 | |
| 59 | Gronwald | Carl | 1823-05-04 | I36748336 | Orlowko | 0000-00-00 | |
| 60 | Gronwald | Carl | 1836-01-23 | I38984827 | Kamien | 0000-00-00 | |
| 61 | Gronwald | Carl Heinrich | 1796-03-31 | I60779336 | Kamien | 0000-00-00 | |
| 62 | Gronwald | Carl Wilhelm Heinrich | 1823-11-12 | I63541760 | Nikolaiken | 0000-00-00 | |
| 63 | Gronwald | Catharina | 1796-08-14 | I47017257 | Guszianka | 1799-03-14 | Guszianka |
| 64 | Gronwald | Charlotta Ida | 1864-10-09 | I4079097 | Nikolaiken | 0000-00-00 | |
| 65 | Gronwald | Charlotte | 1836-07-15 | I99609084 | Talten | 0000-00-00 | |
| 66 | Gronwald | Charlotte Ida | 1864-01-13 | I45002963 | Nikolaiken | 0000-00-00 | |
| 67 | Gronwald | Christina | 1823-11-04 | I90940274 | Talten | 1829-05-26 | Talten |
| 68 | Gronwald | Eduard | 1797-08-27 | I59359120 | Nikolaiken | 1798-08-10 | Nikolaiken |
| 69 | Gronwald | Elsa | 1797-08-17 | I85819319 | Talten | 0000-00-00 | |
| 70 | Gronwald | Friedrich | 1794-09-18 | I93983635 | Kamien | 0000-00-00 | |
| 71 | Gronwald | Friedrich Wilhelm | 1794-09-13 | I52072365 | Kamien | 0000-00-00 | |
| 72 | Gronwald | Friedrich Wilhelm | 1794-09-25 | I42343040 | Nikolaiken | 1795-09-12 | Nikolaiken |
| 73 | Gronwald | Lotte | 1827-11-29 | I54551227 | Schimonken | 0000-00-00 | |
| 74 | Gronwald | Louisa Renata Auguste | 1827-09-02 | I27259630 | Nikolaiken | 0000-00-00 | |
| 75 | Gronwald | Wilhelmine | 1818-02-20 | I8504733 | Schimonken | 1855-02-11 | Klein Schimonken |
| 76 | Gronwald | Wilhelmine | 1818-08-30 | I73074666 | Wigrinnen | 0000-00-00 | |
| 77 | Grszeszik | Charlotte | 0000-00-00 | I48994196 | 0000-00-00 | ||
| 78 | Grzana | Michael | 0000-00-00 | I62098119 | 0000-00-00 | ||
| 79 | Grzybienski | Louise | 1818-01-26 | I31432696 | Krummendorf | 1896-05-19 | Krummendorf |
| 80 | Grzybienski | Louise | 1818-03-03 | I58075840 | Krummendorf | 1871-12-29 | Krummendorf |
| 81 | Karpa | Adolf | 1898-07-09 | I83691119 | Krummendorf | 1898-07-22 | Krummendorf |
| 82 | Karpa | Albert Adolf | 1898-03-24 | I25348096 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 83 | Karpa | Andreas | 0000-00-00 | I46555136 | Karwen | 1720-10-17 | Karwen |
| 84 | Karpa | Andreas | 1784-09-11 | I27432095 | Grabowen | 1849-11-24 | Grabowen |
| 85 | Karpa | Anna | 1784-09-11 | I34036164 | Grabowen | 1822-10-28 | Grabowen |
| 86 | Karpa | Anorthe | 1828-01-04 | I62077859 | Karwen | 1878-09-24 | Krummendorf |
| 87 | Karpa | Anorthe | 1828-03-05 | I79827689 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 88 | Karpa | August | 1897-08-05 | I80792133 | Sensburg | 0000-00-00 | |
| 89 | Karpa | Auguste | 0000-00-00 | I20878112 | 0000-00-00 | ||
| 90 | Karpa | Auguste | 1897-05-19 | I46914726 | Krummendorf | 1897-06-02 | Krummendorf |
| 91 | Karpa | Catharina | 1758-12-31 | I36927289 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 92 | Karpa | Catharina | 1758-08-22 | I1354492 | Polschendorf | 0000-00-00 | |
| 93 | Karpa | Catharina | 1781-08-26 | I88093172 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 94 | Karpa | Catharina | 1824-00-00 | I18299910 | Gonswen | 1874-12-29 | Karwen |
| 95 | Karpa | Catharina | 1824-06-15 | I57550344 | Krummendorf | 1827-09-11 | Krummendorf |
| 96 | Karpa | Christian | 1781-06-20 | I11859232 | Mertinsdorf | 1827-04-28 | Grabowen |
| 97 | Karpa | Christoph | 1781-08-10 | I69797828 | Grabowen | 1782-05-20 | Grabowen |
| 98 | Karpa | Elisabeth | 1763-10-03 | I57256940 | Karwen | 1764-04-13 | Karwen |
| 99 | Karpa | Elza | 1786-08-18 | I67723912 | Alt Bagnowen | 1787-02-10 | Alt Bagnowen |
| 100 | Karpa | Elza | 1786-07-29 | I30938390 | Mertinsdorf | 0000-00-00 |
1 2 3 Vorwärts»
