karpa-cuxhaven
Bericht: Duplikattest Nachname und voller Vorname
Beschreibung: Einfacher Test auf eventuelle Duplikate in der Datenbank zur weiteren manuellen Bearbeitung mit SOUNDEX(Nachname), SOUNDEX(Vorname) und Geburtsjahr.
Treffer 1 bis 100 von 147
| # | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Personen-Kennung | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (?) | (?) | 0000-00-00 | I90539767 | 0000-00-00 | ||
| 2 | (?) | (?) | 0000-00-00 | I45635176 | 0000-00-00 | ||
| 3 | (?) | (?) | 0000-00-00 | I22803754 | 0000-00-00 | ||
| 4 | (?) | (?) | 1710-00-00 | I72542131 | 0000-00-00 | ||
| 5 | (?) | (?) | 1710-00-00 | I48977912 | Krummendorf | 1743-00-00 | Krummendorf |
| 6 | (?) | Anna | 0000-00-00 | I92696477 | 0000-00-00 | ||
| 7 | (?) | Anna | 0000-00-00 | I4704978 | 0000-00-00 | ||
| 8 | (?) | Anna | 1660-00-00 | I21778605 | 1738-04-29 | Polschendorf | |
| 9 | (?) | Anna | 1660-00-00 | I57980438 | 1736-08-10 | Krummendorf | |
| 10 | (?) | Anna Martha | 0000-00-00 | I12102307 | 0000-00-00 | ||
| 11 | (?) | Anorthe | 0000-00-00 | I82976366 | 0000-00-00 | ||
| 12 | (?) | Catharina | 0000-00-00 | I96049743 | 1728-03-15 | Proberg | |
| 13 | (?) | Catharina | 0000-00-00 | I94548939 | 0000-00-00 | ||
| 14 | (?) | Catharina | 0000-00-00 | I18372934 | 0000-00-00 | ||
| 15 | (?) | Elsa | 0000-00-00 | I268392 | 0000-00-00 | ||
| 16 | (?) | Elza | 0000-00-00 | I70308292 | 0000-00-00 | ||
| 17 | (?) | Maria | 0000-00-00 | I47178536 | 0000-00-00 | ||
| 18 | (?) | Maria | 0000-00-00 | I63019880 | 0000-00-00 | ||
| 19 | (?) | Maria | 1712-00-00 | I68824288 | 1783-12-02 | Sensburg | |
| 20 | (?) | Maria | 1712-00-00 | I34789496 | Mertinsdorf | 1787-03-11 | Mertinsdorf |
| 21 | Bojar | Regina | 1803-09-16 | I17867824 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 22 | Bojar | Regina | 1803-04-10 | I72653024 | Karwen | 1804-07-11 | Karwen |
| 23 | Gang | Michael | 1751-10-09 | I975790 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 24 | Gang | Michael | 1751-10-02 | I89002813 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 25 | Gawlick | Anna | 1783-02-28 | I784523 | Mertinsdorf | 0000-00-00 | |
| 26 | Gawlick | Anna | 1783-01-28 | I99153806 | Mertinsdorf | 1786-11-11 | Mertinsdorf |
| 27 | Grigo | Charlotte | 0000-00-00 | I4025606 | 0000-00-00 | ||
| 28 | Gronwald | Charlotta Ida | 1864-10-09 | I4079097 | Nikolaiken | 0000-00-00 | |
| 29 | Gronwald | Charlotte Ida | 1864-01-13 | I45002963 | Nikolaiken | 0000-00-00 | |
| 30 | Gronwald | Friedrich Wilhelm | 1794-09-13 | I52072365 | Kamien | 0000-00-00 | |
| 31 | Gronwald | Friedrich Wilhelm | 1794-09-25 | I42343040 | Nikolaiken | 1795-09-12 | Nikolaiken |
| 32 | Gronwald | Wilhelmine | 1818-02-20 | I8504733 | Schimonken | 1855-02-11 | Klein Schimonken |
| 33 | Gronwald | Wilhelmine | 1818-08-30 | I73074666 | Wigrinnen | 0000-00-00 | |
| 34 | Grszeszik | Charlotte | 0000-00-00 | I48994196 | 0000-00-00 | ||
| 35 | Grzybienski | Louise | 1818-01-26 | I31432696 | Krummendorf | 1896-05-19 | Krummendorf |
| 36 | Grzybienski | Louise | 1818-03-03 | I58075840 | Krummendorf | 1871-12-29 | Krummendorf |
| 37 | Karpa | Anorthe | 1828-01-04 | I62077859 | Karwen | 1878-09-24 | Krummendorf |
| 38 | Karpa | Anorthe | 1828-03-05 | I79827689 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 39 | Karpa | August | 1897-08-05 | I80792133 | Sensburg | 0000-00-00 | |
| 40 | Karpa | Auguste | 1897-05-19 | I46914726 | Krummendorf | 1897-06-02 | Krummendorf |
| 41 | Karpa | Catharina | 1758-12-31 | I36927289 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 42 | Karpa | Catharina | 1758-08-22 | I1354492 | Polschendorf | 0000-00-00 | |
| 43 | Karpa | Catharina | 1824-00-00 | I18299910 | Gonswen | 1874-12-29 | Karwen |
| 44 | Karpa | Catharina | 1824-06-15 | I57550344 | Krummendorf | 1827-09-11 | Krummendorf |
| 45 | Karpa | Elza | 1786-08-18 | I67723912 | Alt Bagnowen | 1787-02-10 | Alt Bagnowen |
| 46 | Karpa | Elza | 1786-07-29 | I30938390 | Mertinsdorf | 0000-00-00 | |
| 47 | Karpa | Emil | 1889-11-18 | I76257122 | Czerwanken | 0000-00-00 | |
| 48 | Karpa | Emil | 1889-10-25 | I74732201 | Karwen | 1890-04-14 | Karwen |
| 49 | Karpa | Emil | 1896-11-03 | I30135685 | Choszewen | 0000-00-00 | |
| 50 | Karpa | Emilie | 1895-03-16 | I61137356 | Krummendorf | 1896-02-28 | Krummendorf |
| 51 | Karpa | Emilie | 1895-11-15 | I16445258 | Polschendorf | 0000-00-00 | |
| 52 | Karpa | Emilie | 1896-04-03 | I54697546 | Czerwanken | 0000-00-00 | |
| 53 | Karpa | Friederike | 1880-11-25 | I46622404 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 54 | Karpa | Friederike | 1892-09-02 | I4359115 | Alt Bagnowen | 0000-00-00 | |
| 55 | Karpa | Friedrich | 1809-09-25 | I43095298 | Gonswen | 0000-00-00 | |
| 56 | Karpa | Friedrich | 1809-06-07 | I19427165 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 57 | Karpa | Friedrich | 1824-11-01 | I60480754 | Grabowen | 1843-05-06 | Grabowen |
| 58 | Karpa | Friedrich | 1824-02-02 | I96378708 | Klein Stamm | 1873-06-24 | Karwen |
| 59 | Karpa | Friedrich | 1852-04-19 | I94076948 | Grabowen | 1931-00-00 | |
| 60 | Karpa | Friedrich | 1852-03-23 | I38937120 | Karwen | 1914-08-16 | Karwen |
| 61 | Karpa | Friedrich | 1880-00-00 | I94280594 | Czerwanken | 1885-03-17 | Czerwanken |
| 62 | Karpa | Friedrich | 1880-03-04 | I38564256 | Krummendorf | 1884-01-09 | Krummendorf |
| 63 | Karpa | Friedrich | 1889-07-12 | I54334222 | Alt Bagnowen | 1944-06-24 | Alt Bagnowen |
| 64 | Karpa | Friedrich | 1889-10-24 | I49093611 | Grabowen | 1891-02-04 | Grabowen |
| 65 | Karpa | Friedrich | 1889-05-15 | I44487959 | Karwen | 1889-05-27 | Karwen |
| 66 | Karpa | Friedrich | 1892-09-06 | I81531724 | Polschendorf | 1942-06-24 | Polschendorf |
| 67 | Karpa | Gottlieb | 1840-09-01 | I33712588 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 68 | Karpa | Gottlieb | 1840-02-21 | I3698885 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 69 | Karpa | Gottlieb | 1849-09-10 | I12324288 | Grabowen | 1934-05-30 | Krummendorf |
| 70 | Karpa | Gottlieb | 1849-00-00 | I41983439 | Kallenczynnen | 0000-00-00 | |
| 71 | Karpa | Gottlieb | 1854-03-21 | I5343474 | Karwen | 1928-08-27 | Neu Proberg |
| 72 | Karpa | Gottlieb | 1854-08-10 | I85520484 | Neu Muntowen | 1920-12-04 | Sensburg |
| 73 | Karpa | Gottlieb | 1888-11-12 | I30608534 | Polschendorf | 1934-00-00 | Dresden |
| 74 | Karpa | Gottlieb | 1888-10-05 | I37450126 | Polschendorf | 1945-09-21 | Schwerin |
| 75 | Karpa | Henriette | 1866-10-06 | I95519953 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 76 | Karpa | Henriette | 1866-08-04 | I2935715 | Karwen | 1868-09-01 | Karwen |
| 77 | Karpa | Jacob | 1766-07-26 | I22211456 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 78 | Karpa | Jacub | 1766-05-16 | I57918202 | Alt Bagnowen | 0000-00-00 | |
| 79 | Karpa | Jan | 1784-01-30 | I45978920 | Gonswen | 1823-12-23 | Gonswen |
| 80 | Karpa | Jan | 1784-03-27 | I74804908 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 81 | Karpa | Jan | 1807-08-06 | I96122777 | Grabowen | 1883-02-21 | Borowerwald (Borowen) |
| 82 | Karpa | Jan | 1807-10-24 | I44263988 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 83 | Karpa | Johann | 1844-01-03 | I17312745 | Alt Bagnowen | 1906-02-10 | Karwen |
| 84 | Karpa | Johann | 1844-02-09 | I40345976 | Grabowen | 1848-08-28 | Grabowen |
| 85 | Karpa | Johann | 1872-10-28 | I96227044 | Grabowen | 1940-07-11 | |
| 86 | Karpa | Johann | 1872-02-03 | I64809674 | Karwen | 1908-05-02 | Gelsenkirchen-Buer |
| 87 | Karpa | Julius | 1879-06-24 | I92286016 | Choszewen | 1879-07-08 | Choszewen |
| 88 | Karpa | Julius | 1879-05-25 | I21080940 | Karwen | 1881-03-28 | Karwen |
| 89 | Karpa | Louise | 1876-03-28 | I38527376 | Choszewen | 1926-00-00 | Berlin |
| 90 | Karpa | Louise | 1876-01-25 | I95417354 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 91 | Karpa | Maria | 1751-01-22 | I21069755 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 92 | Karpa | Maria | 1751-04-13 | I67361200 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 93 | Karpa | Maria | 1751-07-04 | I55292024 | Sensburg | 0000-00-00 | |
| 94 | Karpa | Maria | 1799-06-01 | I95466360 | Karwen | 0000-00-00 | |
| 95 | Karpa | Maria | 1799-05-06 | I26900143 | Krummendorf | 1799-07-08 | Krummendorf |
| 96 | Karpa | Maria | 1799-05-25 | I46831607 | Krummendorf | 1832-02-09 | Krummendorf |
| 97 | Karpa | Maria | 1814-00-00 | I66488448 | 1869-02-25 | Krummendorf | |
| 98 | Karpa | Maria | 1814-09-15 | I17389519 | Krummendorf | 0000-00-00 | |
| 99 | Karpa | Maria | 1883-08-09 | I17237812 | Grabowen | 0000-00-00 | |
| 100 | Karpa | Maria | 1883-08-25 | I65597534 | Grabowen | 1883-12-07 | Grabowen |
1 2 Vorwärts»
