karpa-cuxhaven
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 100 von 1,176 für Stammbaum ist gleich karpa-cuxhaven
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F57502678 | Gronwald, Wilhelmine | |||
| 2 | F50390950 | Karpa, Louise | |||
| 3 | F8061972 | Karpa, Louise | |||
| 4 | F25500809 | Grigo, Charlotte | |||
| 5 | F78100534 | Bringmann, Maria Elisabeth | |||
| 6 | F10897942 | Thiel, Katharina Elisabeth | |||
| 7 | F25611818 | ||||
| 8 | F70350997 | Bringmann, Maria Elisabeth | |||
| 9 | F53436452 | Orth, Anna Katharina | |||
| 10 | F15103561 | Karpa, Charlotte | |||
| 11 | F86965478 | Karpa, Anna | |||
| 12 | F79231889 | Bringmann, Anna Martha | |||
| 13 | F90551875 | Karpa, Ida | |||
| 14 | F58965288 | Bolten, Anna Maria | |||
| 15 | F9635876 | Rampe, Dorothea | |||
| 16 | F85253464 | ||||
| 17 | F40724256 | ||||
| 18 | F73208797 | ||||
| 19 | F870202 | ||||
| 20 | F41422560 | ||||
| 21 | F29155643 | Wierczoch, Anna | |||
| 22 | F22166384 | Gizewski, Helena | |||
| 23 | F16088202 | ||||
| 24 | F63138973 | Karpa, Katharina | |||
| 25 | F38856548 | Balzer, Anorthe Dorothea | |||
| 26 | F41222774 | Gronwald, Henriette | |||
| 27 | F31145958 | Gronwald, Amalie Friderica | |||
| 28 | F54159158 | Mekelborg, Caroline Amalie | |||
| 29 | F21740944 | Gronwald, Louisa | |||
| 30 | F65301372 | Gronwald, Amalie | |||
| 31 | F81243677 | vor 1759 | |||
| 32 | F62327722 | vor 1804 | |||
| 33 | F97121740 | Mon 27 Dez 1824 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | ||
| 34 | F11045816 | Wesner, Auguste | um 1906 | ||
| 35 | F46493528 | Alexander, (?) | |||
| 36 | F6975412 | Alexander, Adam | |||
| 37 | F63358323 | Alexander, George | |||
| 38 | F16528968 | Alexander, George | Karpa, Maria | Don 26 Nov 1767 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 39 | F1711014 | Alexander, Gerge | |||
| 40 | F86999968 | Alexander, Jacob | (?), Kasia | vor 1734 | |
| 41 | F11228194 | Alexander, Jacob | Krause, Esthera | vor 1786 | |
| 42 | F6664857 | Alexander, Jacob | Lubomerski, Maria | Son 1 Jan 1804 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 43 | F46571472 | Alexander, Jan | Pauli, Dorothea | vor 1774 | |
| 44 | F19797263 | Alexander, Michael | Kuieck, Regine | um 1777 | |
| 45 | F7839147 | Alexander, Michael | Lubomerski, Catharina | Don 6 Jan 1803 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 46 | F26940610 | Amelung, Christoph | (?), Anna Gertrude | um 1790 | |
| 47 | F46854867 | Andrae, Hanß Christian | Mekelborg, Elsa | vor 1723 | |
| 48 | F25329012 | Andrae, Hanß Christian | Mekelborg, Elsa | vor 1723 | |
| 49 | F6929024 | Arnold, Johannes | Reicher, Anna Elisabeth | ||
| 50 | F23103521 | Baar, Michael | |||
| 51 | F45543298 | Baar, Schulz Michael | Nadolny, Barbara | Don 20 Nov 1738 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 52 | F32904416 | Bahl, Christian | Karpa, Anna | Sam 20 Nov 1830 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 53 | F58877298 | Bahr, Friedrich | Wyluski, Euphrosine | Fre 2 Jan 1824 | Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 54 | F1491165 | Bahr, Friedrich | Wyluski, Justine | nach 1834 | |
| 55 | F30067067 | Baldig, Michael | Karpa, Wilhelmine | Mit 23 Mrz 1910 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 56 | F3993751 | Bannek, Schulz Jan | Mekelborg, Dorothea | um 1730 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 57 | F97724616 | Barczyk, Johann | Ukleia, Louise | ||
| 58 | F79255944 | Bartel, Martin | |||
| 59 | F53168232 | Bartel, Michael | |||
| 60 | F47627072 | Barthels, Wilhelm Ernst Albert | Bringmann, Therese Albertine Ernestine | Mit 4 Mrz 1903 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 61 | F13220000 | Becker, George | |||
| 62 | F11656864 | Bendzka, Michael | Kempa, Amalie | Son 10 Mrz 1867 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 63 | F87256709 | Bernhard, Christian | Roß, Anna Catharina | Die 1 Apr 1777 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 64 | F92295866 | Beyer, Johannes Heinrich | |||
| 65 | F21400625 | Bialuch, Andreas | Nyklowa, Maria | 1759 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 66 | F24102560 | Bialuch, Friedrich | Natzkowski, Karoline | ||
| 67 | F455014 | Bialuch, Gottlieb | Karpa, Regine | Die 28 Dez 1858 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 68 | F28107068 | Bialuch, Gottlieb Emil | Karpa, Ida Bertha | Die 28 Nov 1916 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 69 | F84001500 | Bialuch, Johann | Kloos, Esther | 1789 | Mertinsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 70 | F27141048 | Bialuch, Johann | Jekel, Maria | Son 27 Aug 1809 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 71 | F33447080 | Bickel, Conrad | (?), Anna Martha | ||
| 72 | F95221579 | Bieniek, Carl | Bojar, Catharina | Die 27 Jun 1815 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 73 | F37776176 | Bienk, Emil | Karpa, Bertha | Die 2 Apr 1918 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 74 | F76703688 | Bienk, Michael | Happek, Luise | um 1880 | |
| 75 | F31133120 | Bier, Andreas | |||
| 76 | F42084752 | Bier, Antonius | Riemenschneider, Catharina | Son 13 Jan 1692 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 77 | F33510121 | Bier, Johannes | |||
| 78 | F86506019 | Bier, Johannes | Löwer, Catharina Elisabeth | Fre 15 Nov 1726 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 79 | F32457484 | Bier, Johannes Melchior | Gerlach, Anna Catharina | Son 23 Apr 1752 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 80 | F64883908 | Bier, Martin | Bernhard, Anna Gertruth | Son 27 Jul 1800 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 81 | F75613394 | Bier, Martin | Die 27 Jul 1802 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland | |
| 82 | F66001688 | Bier, Nicolaus | Bickel, Anna Maria | Die 2 Dez 1755 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 83 | F56902560 | Birtsch, Friedrich | Baumgart, Catharina | Die 6 Nov 1832 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 84 | F11839070 | Birtsch, Samuel | Spekka, Anortha | Fre 15 Apr 1803 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 85 | F52684194 | Blackert, Johannes | Claus, Anna Margarethe | vor 1729 | |
| 86 | F54843239 | Blackert, Jost | |||
| 87 | F15641416 | Blackert, Justus | Wuelle, Catharina | Son 1 Jul 1753 | Braach, Kreis Rotenburg, Hessen, Deutschland |
| 88 | F9500485 | Bloch, Amtmann George | Mekelborg, Barbara | uneheliches Kind | |
| 89 | F60912340 | Boehm, Michael | Karpa, Esther | Mit 2 Jun 1847 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 90 | F33374400 | Bogacz, Gottfried | Paykowski, Louise | Fre 31 Jan 1834 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 91 | F33855662 | Bogdan, Friedrich | Gramatzky, Maria | Mon 30 Mai 1814 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 92 | F42551539 | Bojar, Andreas | Samoray, Anna | Son 12 Jan 1812 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 93 | F4 | Bojar, Friedrich | Grzybienski, Louise | ||
| 94 | F97134146 | Bojar, Friedrich | Grzybienski, Louise | Mon 21 Nov 1859 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 95 | F51042715 | Bojar, Friedrich | Danitz, Henriette | Mon 17 Apr 1865 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 96 | F19002464 | Bojar, Friedrich | Glaser, Else | vor 1866 | |
| 97 | F43433302 | Bojar, Friedrich | Dilla, Katharina | Die 5 Nov 1895 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 98 | F34369161 | Bojar, Gerge | |||
| 99 | F29570253 | Bojar, Gottlieb | Kowalewski, Maria | Son 4 Jul 1880 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 100 | F49555344 | Bojar, Jacob | Piechotka, Anna | Mon 13 Aug 1787 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |



