karpa-cuxhaven
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 100 von 204 für Vorname beginnt mit ANNA UND Stammbaum ist gleich karpa-cuxhaven
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (?), Anna | I92696477 | ||
| 2 | (?), Anna | I4704978 | ||
| 3 | (?), Anna | I21778605 | geb. um 1660 | |
| 4 | (?), Anna | I57980438 | geb. um 1660 | |
| 5 | (?), Anna | I41706912 | geb. um 1715 | |
| 6 | (?), Anna Catharina | I73517156 | ||
| 7 | (?), Anna Elisabeth | I86311337 | ||
| 8 | (?), Anna Gertrude | I83256984 | ||
| 9 | (?), Anna Martha | I12102307 | ||
| 10 | Alexander, Anna | I85176556 | geb. Fre 24 Jul 1739 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 11 | Alexander, Anna | I88715831 | geb. Fre 4 Jan 1743 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 12 | Alexander, Anna | I61588718 | geb. Die 12 Nov 1782 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 13 | Arnold, Anna Elisabeth | I41450694 | geb. Don 5 Dez 1771 | Konnefeld, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 14 | Arnold, Anna Gertruth | I19949108 | geb. Mit 16 Dez 1767 | Konnefeld, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 15 | Becker, Anna | I46341502 | geb. um 1630 | Großalmerode, Kreis Witzenhausen, Hessen, Deutschland |
| 16 | Bernhard, Anna Gertruth | I39438984 | geb. Mon 14 Dez 1778 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 17 | Beyer, Anna Martha | I97213167 | geb. Don 23 Feb 1769 | Bettenhausen, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 18 | Bickel, Anna Maria | I66786912 | geb. Don 6 Jul 1730 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 19 | Bier, Anna Barbara | I8976235 | geb. Don 27 Jan 1678 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 20 | Bier, Anna Catharina | I25195554 | geb. Sam 25 Aug 1759 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 21 | Bier, Anna Catharina | I43152316 | geb. Sam 9 Apr 1774 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 22 | Bier, Anna Dorothea | I12711168 | geb. Die 2 Apr 1765 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 23 | Bier, Anna Elisabeth | I12405561 | geb. Mon 14 Mrz 1803 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 24 | Bier, Anna Gertruth | I52906089 | geb. Mon 11 Jul 1774 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 25 | Bier, Anna Martha | I66812777 | geb. Don 1 Jan 1761 | Altmorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 26 | Blakowna, Anna | I38886604 | geb. um 1760 | |
| 27 | Bogumil, Anna Dorothea | I61575624 | geb. um 1765 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 28 | Bolten, Anna Catharina | I86281548 | geb. um 1725 | |
| 29 | Bolten, Anna Elisabeth | I25666062 | geb. Die 12 Jan 1734 | Ehringen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland |
| 30 | Bolten, Anna Elisabeth | I53792832 | geb. Die 27 Jul 1756 | Ehringen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland |
| 31 | Bolten, Anna Maria | I4900280 | geb. Don 4 Mai 1730 | Ehringen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland |
| 32 | Borek, Anna | I21212690 | geb. Mon 1 Okt 1759 | |
| 33 | Bringmann, Anna Catharina | I87983932 | geb. Mit 27 Mai 1885 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 34 | Bringmann, Anna Elisabeth | I22289632 | geb. Die 26 Feb 1692 | Ehringen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland |
| 35 | Bringmann, Anna Gertraut | I75477632 | geb. Don 16 Jun 1718 | Lütersheim, Kreis der Twiste, Hessen, Deutschland |
| 36 | Bringmann, Anna Katharina | I12306160 | geb. Son 15 Apr 1849 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 37 | Bringmann, Anna Katharina | I23836476 | geb. Don 10 Apr 1902 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 38 | Bringmann, Anna Martha | I11348106 | geb. Don 8 Jun 1775 | Wolfhagen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland |
| 39 | Büchling, Anna Elisabeth | I12965864 | geb. Mon 8 Jul 1743 | |
| 40 | Chrost, Anna | I50248168 | geb. Sam 15 Mrz 1777 | Schniodowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 41 | Ciesla, Anna | I31852100 | geb. 1787 | |
| 42 | Claus, Anna Catharina | I82729581 | geb. Don 29 Dez 1814 | |
| 43 | Claus, Anna Elisabeth | I98218526 | geb. um 1814 | Neumorschen, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 44 | Claus, Anna Gertrude | I31941154 | geb. Mon 7 Mrz 1898 | Kassel, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 45 | Claus, Anna Katharina | I99163260 | geb. Son 23 Feb 1868 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 46 | Claus, Anna Margarethe | I14041876 | geb. 3.1697 | Weiterode (Bebra), Kreis Rotenburg, Hessen, Deutschland |
| 47 | Cramer, Anna Maria | I53284962 | geb. Die 23 Jun 1671 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 48 | Danielizyk, Anna | I51310012 | geb. um 1790 | |
| 49 | Danneberg, Anna Margaretha | I16328170 | geb. Sam 27 Dez 1687 | Ehringen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland |
| 50 | Duda, Anna | I4253739 | geb. Mon 31 Mrz 1749 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 51 | Duda, Anna | I95055104 | geb. Sam 3 Nov 1764 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 52 | Duda, Anna | I80082016 | geb. Son 29 Sep 1799 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 53 | Freyny, Anna | I38556408 | geb. 1719 | Proberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 54 | Gadz, Anna | I21179401 | geb. um 1745 | |
| 55 | Gang, Anna | I95011644 | geb. Fre 6 Jan 1764 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 56 | Gawlick, Anna | I99153806 | geb. Die 28 Jan 1783 | Mertinsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 57 | Gawlick, Anna | I784523 | geb. Fre 28 Feb 1783 | Mertinsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 58 | Gerhold, Anna | I85692896 | geb. um 1615 | |
| 59 | Gerhold, Anna Catharina | I77938380 | geb. Mon 13 Feb 1843 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 60 | Gerhold, Anna Elisabeth | I63105404 | geb. Son 18 Sep 1707 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 61 | Gerhold, Anna Elisabeth | I77039774 | geb. Son 8 Okt 1741 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 62 | Gerhold, Anna Elisabeth | I84720514 | geb. Mon 7 Mai 1792 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 63 | Gerhold, Anna Margarethe | I3423912 | geb. Die 21 Mrz 1815 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 64 | Gerhold, Anna Maria | I827470 | geb. Son 27 Aug 1702 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 65 | Gerhold, Anna Martha | I20154852 | geb. Sam 10 Nov 1764 | Ehlen, Habichtswald, Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 66 | Gerlach, Anna Catharina | I28873613 | geb. um 1728 | |
| 67 | Glas, Anna Dorothea | I25762055 | geb. 1730 | Pülz, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen |
| 68 | Glowienka, Anna | I78239962 | geb. Mit 13 Mai 1739 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 69 | Grichon, Anna Gertraut | I57217078 | geb. Mit 13 Sep 1702 | Ehringen, Kreis Wolfhagen, Hessen, Deutschland |
| 70 | Gronwald, Anna Martha | I67118113 | geb. Die 26 Jun 1877 | Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 71 | Gutowski, Anna | I21897002 | geb. Fre 25 Jan 1765 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 72 | Happek, Anna | I5091826 | geb. Die 3 Jun 1783 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 73 | Hinz, Anna | I2935341 | ||
| 74 | Jorcyk, Anna Dorothea | I50893532 | geb. Mit 10 Feb 1768 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 75 | Kallisch, Anna | I57287372 | geb. Son 18 Apr 1706 | Faszen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 76 | Karpa, Anna | I11585380 | geb. um 1642 | |
| 77 | Karpa, Anna | I49575092 | geb. Son 25 Feb 1680 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 78 | Karpa, Anna | I68829728 | geb. 1717 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 79 | Karpa, Anna | I42727009 | geb. Fre 6 Jul 1742 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 80 | Karpa, Anna | I91020329 | geb. Sam 30 Jul 1757 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 81 | Karpa, Anna | I99983680 | geb. Son 30 Aug 1761 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 82 | Karpa, Anna | I65628807 | geb. um 1763 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 83 | Karpa, Anna | I53983214 | geb. Don 3 Mai 1764 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 84 | Karpa, Anna | I88004309 | geb. Sam 21 Jan 1769 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 85 | Karpa, Anna | I34036164 | geb. Sam 11 Sep 1784 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 86 | Karpa, Anna | I21503720 | geb. Die 4 Jan 1791 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 87 | Karpa, Anna | I32350676 | geb. Mon 15 Dez 1806 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 88 | Karpa, Anna | I31090679 | geb. um 1905 | Gelsenkirchen, Kreis Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 89 | Karpa, Anna | I99570081 | geb. Mit 15 Nov 1911 | Choszewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 90 | Karpa, Anna Bärbel | I32561952 | ||
| 91 | Kempa, Anna | I65509815 | geb. Son 2 Jul 1713 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 92 | Kempa, Anna | I30584975 | geb. Son 1 Sep 1737 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 93 | Kempa, Anna | I89509604 | geb. Mit 9 Jun 1802 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 94 | Kepper, Anna Gertrud | I29654016 | geb. Die 17 Dez 1754 | Obermeiser (Calden), Kreis Kassel, Hessen, Deutschland |
| 95 | Klama, Anna | I30447946 | geb. Son 1 Feb 1789 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 96 | Klama, Anna Dorothea | I86361480 | geb. Die 30 Mai 1780 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 97 | Klimasch, Anna | I90821701 | geb. Fre 12 Mrz 1909 | Peitschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 98 | Kloß, Anna | I67713945 | geb. Son 2 Jul 1741 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 99 | Kloß, Anna | I89821638 | geb. Mon 27 Feb 1758 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 100 | Knitz, Anna Maria | I76220250 |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




