karpa-cuxhaven
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 100 von 131 für Vorname beginnt mit JACOB UND Stammbaum ist gleich karpa-cuxhaven
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander, Jacob | I14155332 | geb. um 1710 | Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 2 | Alexander, Jacob | I95887114 | geb. um 1756 | |
| 3 | Alexander, Jacob | I97905178 | geb. Fre 11 Jun 1779 | Klein Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 4 | Bojar, Jacob | I64193280 | geb. 1761 | Glodowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 5 | Bojar, Jacob | I38028540 | geb. 1792 | Ganthen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 6 | Bojar, Jacob | I62920895 | geb. Die 9 Jan 1821 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 7 | Buttler, Jacob | I58197840 | geb. 1779 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 8 | Czarnetta, Jacob | I49691658 | geb. Son 25 Okt 1778 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 9 | Czymek, Jacob | I36275002 | geb. Fre 18 Jul 1783 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 10 | Dembowski, Jacob | I5631510 | geb. 1766 | Poremben, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 11 | Dombrowski, Jacob | I20893780 | geb. 1774 | |
| 12 | Duda, Königlicher Bauer Jacob | I54593665 | geb. Mit 29 Apr 1739 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 13 | Duda, Jacob | I36360306 | geb. Sam 23 Jul 1757 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 14 | Duda, Jacob | I46490244 | geb. Die 20 Jul 1779 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 15 | Duda, Jacob | I9832998 | geb. Son 8 Aug 1784 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 16 | Duda, Jacob | I39904876 | geb. Mit 16 Feb 1791 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 17 | Farin, Jacob | I30192743 | geb. um 1680 | |
| 18 | Farin, Jacob | I19029120 | geb. 1779 | Weißenburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 19 | Farin, Jacob | I17061650 | geb. Sam 1 Mai 1802 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 20 | Freyny, Jacob | I94249892 | geb. um 1700 | Langendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 21 | Freyny, Königlicher Bauer Jacob | I28188792 | geb. Sam 11 Dez 1734 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 22 | Freyny, Jacob | I30078052 | geb. Don 3 Apr 1766 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 23 | Freyny, Jacob | I69072494 | geb. Die 2 Okt 1821 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 24 | Friedryczik, Jacob | I94333896 | geb. Fre 23 Jul 1773 | Faszen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 25 | Friedryczik, Jacob | I36700080 | geb. Die 11 Aug 1807 | Faszen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 26 | Friedryczik, Jacob | I44251616 | geb. Fre 30 Jul 1858 | Faszen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 27 | Gang, Jacob | I2770939 | geb. 1724 | Peitschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 28 | Gang, Jacob | I93807384 | geb. Son 2 Aug 1772 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 29 | Gang, Jacob | I20509204 | geb. Son 23 Mai 1819 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 30 | Gang, Jacob | I32791712 | geb. Die 11 Mrz 1828 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 31 | Gawlick, Jacob | I47162596 | geb. Mit 16 Jul 1777 | Mertinsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 32 | Glowienka, Jacob | I35622313 | geb. 1663 | Widrinnen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen |
| 33 | Glowienka, Jacob | I83575808 | geb. Mon 29 Jul 1748 | Seehesten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 34 | Gramatzky, Jacob | I37834463 | geb. Don 17 Mai 1798 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 35 | Gronwald, Jacob | I62029231 | geb. um 1710 | Skok, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 36 | Grzybienski, Jacob | I99500765 | geb. Mon 20 Feb 1792 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 37 | Gutowski, Jacob | I91985456 | ||
| 38 | Gutowski, Jacob | I94240176 | geb. um 1760 | Warpuhnen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 39 | Happek, Jacob | I60821634 | geb. Sam 5 Jul 1794 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 40 | Jankowski, Jacob | I2319240 | geb. Sam 16 Aug 1777 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 41 | Jerosch, Jacob | I89455499 | ||
| 42 | Kallisch, Jacob | I51163264 | geb. Fre 1 Mai 1801 | Faszen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 43 | Karpa, Jacob | I77193240 | geb. um 1650 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 44 | Karpa, Jacob | I57092562 | geb. Son 29 Jul 1674 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 45 | Karpa, Jacob Assecurant | I52293301 | geb. Die 16 Dez 1738 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 46 | Karpa, Jacob | I10181723 | geb. Sam 20 Jul 1743 | Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 47 | Karpa, Jacob | I26060480 | geb. um 1750 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 48 | Karpa, Jacob | I40826100 | geb. 1751 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 49 | Karpa, Jacob Assecurant | I15038912 | geb. Don 10 Apr 1760 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 50 | Karpa, Jacob | I22211456 | geb. Sam 26 Jul 1766 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 51 | Karpa, Jacob | I83744756 | geb. Fre 21 Mai 1784 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 52 | Karpa, Jacob | I26847058 | geb. Don 7 Jun 1787 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 53 | Karpa, Jacob | I9839864 | geb. Mon 19 Jul 1819 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 54 | Karpa, Jacob | I48427374 | geb. Son 5 Aug 1821 | Gonswen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 55 | Karpa, Jacob | I70008112 | geb. Die 22 Apr 1823 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 56 | Karwietta, Jacob | I5764294 | geb. 1769 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 57 | Kempa, Jacob Assecurant | I69201080 | geb. Son 14 Sep 1749 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 58 | Kempa, Jacob Assecurant | I44849403 | geb. Son 6 Mai 1759 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 59 | Kempa, Jacob | I5209847 | geb. Don 9 Mrz 1797 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 60 | Kempa, Jacob | I78524713 | geb. Mon 30 Jun 1800 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 61 | Kempa, Jacob | I63339584 | geb. Sam 26 Mrz 1836 | Faszen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 62 | Kempa, Jacob | I60923576 | geb. Son 5 Mai 1839 | Talten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 63 | Kempa, Jacob | I72811696 | geb. Sam 31 Jul 1841 | Faszen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 64 | Klama, Jacob | I43059632 | geb. Son 1 Jun 1738 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 65 | Klama, Jacob | I5975588 | geb. Sam 22 Feb 1777 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 66 | Klescz, Jacob | I99045708 | geb. Die 24 Jul 1731 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 67 | Kloß, Jacob | I97242756 | geb. Sam 10 Jul 1751 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 68 | Knobbe, Jacob | I83439213 | ||
| 69 | Knobbe, Jacob | I22858146 | geb. um 1630 | Czerwanken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 70 | Knobbe, Jacob | I51359901 | geb. um 1662 | Czerwanken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 71 | Knobbe, Jacob | I70541059 | geb. Sam 19 Aug 1820 | Czerwanken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 72 | Kochmann, Jacob | I56698700 | geb. um 1720 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 73 | Kochmann, Jacob | I61256730 | geb. Don 29 Apr 1830 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 74 | Kottowski, Jacob August | I51919274 | geb. Fre 3 Aug 1849 | Poremben, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 75 | Krisch, Jacob | I33281068 | ||
| 76 | Krzossa, Jacob Assecurant | I76150976 | geb. um 1745 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 77 | Krzossa, Jacob | I55663602 | geb. Mon 23 Mrz 1767 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 78 | Kurzich, Jacob | I75768212 | geb. Son 9 Mrz 1760 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 79 | Kurzich, Jacob | I64809182 | geb. Die 3 Feb 1784 | Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 80 | Kurzych, Jacob | I15935338 | geb. Mit 6 Jun 1770 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 81 | Labusch, Jacob | I45028592 | geb. Sam 22 Apr 1826 | Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 82 | Laurencius, Jacob | I32554038 | ||
| 83 | Lewin, Jacob | I29076084 | geb. 1740 | |
| 84 | Lewin, Jacob | I1836258 | geb. Mit 6 Apr 1768 | Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 85 | Lorenz, Schulz Jacob | I71234338 | ||
| 86 | Marquardt, Jacob | I27850344 | geb. Son 26 Mrz 1769 | Pfaffendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 87 | Mast, Jacob | I50930387 | geb. 1819 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 88 | Mekelborg, Jacob | I83636509 | geb. um 1662 | Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Preußen |
| 89 | Mekelborg, Jacob | I16434757 | geb. 6.1782 | Poremben, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 90 | Nagelski, Jacob Assecurant | I6942524 | geb. Son 28 Mrz 1762 | Czerwanken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 91 | Olschewski, Jacob | I97294032 | geb. Don 13 Jul 1780 | Alt Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 92 | Pallasch, Jacob | I94901952 | geb. 1726 | Proberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 93 | Piechotka, Jacob | I29715002 | geb. um 1710 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 94 | Piechotka, Jacob | I26742021 | geb. um 1765 | Burschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 95 | Piechotka, Jacob | I65887312 | geb. Sam 27 Jul 1776 | Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 96 | Platzek, Jacob | I64883072 | geb. um 1685 | Warpuhnen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 97 | Platzek, Jacob | I54208271 | geb. Don 23 Mrz 1820 | Weißenburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 98 | Pruss, Jacob | I73807021 | geb. Son 2 Mai 1728 | Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen |
| 99 | Rampe, Jacob | I71998510 | geb. Die 30 Okt 1832 | Konnefeld, Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
| 100 | Rampe, Jacob | I51017476 | geb. Mon 29 Aug 1892 | Eubach (Altmorschen), Kreis Melsungen, Hessen, Deutschland |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




